Nutritional Facts: Thai Chicken Salad

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  1 whole (293g)
roasting chickens
1/2 (151g)
cucumbers
3 (135g)
red chilies
1/4 medium (28g)
red onions
1 1/4 tablespoons (8g)
fresh ginger
2 (6g)
garlic cloves
1/4 cup (61g)
fresh lime juice
3 tablespoons (54g)
fish sauce
5 teaspoons (21g)
sugar
1/2 teaspoon (3g)
salt
2 tablespoons (27g)
peanut oil
1/2 teaspoon (2g)
oil
1/2 cup (8g)
fresh cilantro leaves
1 to taste (0g)
roasted unsalted peanuts
Total 1 serving
Alanine (g) 2.9 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 3 1
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Arginine (g) 3.2 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 3 1
Ash (g) 2.5 0.6 1.2 0.1 0.1 0.1 0.2 10.9 0.0 3.0 0.0 0.0 0.1 n/a 19 3
Aspartic acid (g) 4.5 0.1 0.4 0.0 0.0 0.0 0.1 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 5 1
Beta-sitosterol n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.2 n/a 0 0
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Calcium (mg) 29.3 24.1 18.9 6.3 1.2 10.9 8.5 23.2 0.2 0.7 0.0 0.0 5.4 n/a 129 21
Calories 632.9 22.6 54.0 11.0 6.0 8.9 15.1 18.9 81.3 0.0 238.7 19.9 1.8 n/a 1,111 185
Calories (kj) 2,648.7 97.8 224.1 45.7 25.0 37.4 62.9 78.8 339.8 0.0 998.7 83.2 7.6 n/a 4,650 775
Campesterol n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Carbohydrates (g) 0.0 5.5 11.9 2.6 1.3 2.0 5.1 2.0 21.0 0.0 0.0 0.0 0.3 n/a 52 9
Cholesterol (mg) 213.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 214 36
Copper (mg) 0.1 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Cystine (g) 0.7 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 1 0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.8 2.0 0.5 0.2 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 n/a 4 1
Folate (mcg) 17.6 10.5 31.1 5.2 0.8 0.2 6.1 27.5 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 n/a 104 17
Folate, DFE (mcg) 17.6 10.5 31.1 5.2 0.8 0.2 6.1 27.5 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 n/a 104 17
Folate, food (mcg) 17.6 10.5 31.1 5.2 0.8 0.2 6.1 27.5 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 n/a 104 17
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Fructose n/a 1.3 n/a 0.4 n/a n/a 0.4 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 2 0
Galactose n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a 1.1 n/a 0.5 n/a n/a 0.4 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 2 0
Glutamic acid (g) 7.3 0.3 0.4 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 8 1
Glycine (g) 3.3 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 3 1
Histidine (g) 1.5 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 2 0
Iron (mg) 3.0 0.4 1.4 0.1 0.0 0.1 0.1 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 n/a 6 1
Isoleucine (g) 2.5 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 3 0
Lactose n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Leucine (g) 3.6 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 4 1
Lysine (g) 4.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 4 1
Magnesium (mg) 55.7 19.6 31.1 2.8 3.2 1.5 4.8 94.5 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 n/a 215 36
Maltose n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Manganese (mg) 0.1 0.1 0.3 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 1 0
Methionine (g) 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 1 0
Monounsaturated Fat (g) 19.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.5 0.6 0.0 n/a 33 5
Niacin (mg) 19.3 0.1 1.7 0.0 0.1 0.0 0.1 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 n/a 23 4
Pantothenic acid (mg) 2.6 0.4 0.3 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 4 1
Phenylalanine (g) 1.9 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 2 0
Phosphorus (mg) 486.4 36.1 58.1 8.0 2.6 9.2 8.5 3.8 0.0 0.0 0.0 0.0 3.8 n/a 616 103
Phytosterols n/a 21.1 n/a 4.1 1.1 n/a n/a n/a n/a 0.0 55.9 21.8 0.4 n/a 104 17
Polyunsaturated Fat (g) 10.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.6 1.2 0.0 n/a 20 3
Potassium (mg) 574.3 221.2 434.7 40.2 31.1 24.1 70.8 155.5 0.4 0.2 0.0 0.0 41.7 n/a 1,594 266
Proline (g) 2.5 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 3 0
Protein (g) 50.2 1.0 2.5 0.3 0.1 0.4 0.3 2.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 n/a 58 10
Retinol (mcg) 111.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 114 19
Riboflavin (mg) 0.3 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 1 0
Saturated Fat (g) 13.3 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.6 0.3 0.0 n/a 18 3
Selenium (mcg) 44.8 0.5 0.7 0.1 0.1 0.9 0.1 4.9 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 n/a 52 9
Serine (g) 1.8 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 2 0
Sodium (mg) 199.2 3.0 12.2 1.1 1.0 1.0 1.2 4,239.5 0.2 1,162.7 0.0 0.0 3.7 n/a 5,625 937
Starch n/a 1.2 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1 0
Stigmasterol n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.2 n/a 0 0
Sucrose n/a 0.0 n/a 0.3 n/a n/a 0.3 n/a 21.0 n/a n/a n/a n/a n/a 22 4
Sugar (g) 0.0 2.5 7.2 1.2 0.1 0.1 1.0 2.0 21.0 0.0 0.0 0.0 0.1 n/a 35 6
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Thiamin (mg) 0.2 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Threonine (g) 2.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 2 0
Tocopherol, alpha (mg) 0.9 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 4.2 0.3 0.2 n/a 7 1
Tocopherol, beta n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.1 n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.4 n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 4.3 n/a n/a n/a 4 1
Total Fat (g) 46.4 0.2 0.6 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.0 2.3 0.0 n/a 77 13
Trans-monoenoic Fat n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
TransFatty acids n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Tryptophan (g) 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 1 0
Tyrosine (g) 1.6 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 2 0
Valine (g) 2.4 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 3 0
Vitamin A, IU (IU) 383.8 158.0 1,285.2 0.6 0.0 0.5 30.3 6.5 0.0 0.0 0.0 0.0 539.8 n/a 2,405 401
Vitamin A, RAE (mcg) 111.3 7.5 64.8 0.0 0.0 0.0 1.2 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 27.0 n/a 214 36
Vitamin B-12 (mcg) 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 1 0
Vitamin B-6 (mg) 0.9 0.1 0.7 0.0 0.0 0.1 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 2 0
Vitamin C (mg) 0.0 4.2 194.0 2.0 0.4 1.9 18.2 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 n/a 223 37
Vitamin D n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Water (g) 191.9 143.3 118.8 24.5 5.9 3.5 54.9 38.4 0.0 0.0 0.0 0.0 7.4 n/a 589 98
Zinc (mg) 3.1 0.3 0.4 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 4 1

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Thai Chicken Salad.