Nutritional Facts: Shrimp and Wild Rice Casserole

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  8 ounces (243g)
wild rice
1 lb (455g)
medium shrimp
2 tablespoons (28g)
butter
1/2 (60g)
green bell peppers
1/2 (55g)
onions
10 ounces (283g)
condensed cream of mushroom soup
2 cups (226g)
sharp cheddar cheese
1 to taste (0g)
salt and pepper
Total 1 serving
Alanine (g) 2.0 3.8 0.0 0.0 0.0 0.2 1.6 n/a 8 1
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Arginine (g) 2.8 6.1 0.0 0.0 0.1 0.2 2.1 n/a 11 1
Ash (g) 3.7 8.5 0.6 0.3 0.2 5.5 8.9 n/a 28 3
Aspartic acid (g) 3.5 6.9 0.0 0.1 0.1 0.3 3.6 n/a 14 2
Beta-sitosterol n/a n/a 1.1 n/a n/a n/a n/a n/a 1 0
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Calcium (mg) 51.1 245.6 6.8 6.0 12.7 34.0 1,629.5 n/a 1,985 248
Calories 868.2 322.9 203.6 11.9 22.0 240.7 910.8 n/a 2,580 323
Calories (kj) 3,633.4 1,350.6 851.7 50.0 91.3 1,005.3 3,805.8 n/a 10,788 1,349
Campesterol n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Carbohydrates (g) 182.2 4.1 0.0 2.8 5.1 19.0 2.9 n/a 216 27
Cholesterol (mg) 0.0 573.0 61.1 0.0 0.0 0.0 237.3 n/a 871 109
Copper (mg) 1.3 0.8 0.0 0.0 0.0 0.4 0.1 n/a 3 0
Cystine (g) 0.4 0.7 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 n/a 2 0
Dietary Fiber (g) 15.1 0.0 0.0 1.0 0.9 0.0 0.0 n/a 17 2
Folate (mcg) 231.0 86.4 0.9 6.0 10.5 5.7 40.7 n/a 381 48
Folate, DFE (mcg) 231.0 86.4 0.9 6.0 10.5 5.7 40.7 n/a 381 48
Folate, food (mcg) 231.0 86.4 0.9 6.0 10.5 5.7 40.7 n/a 381 48
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Fructose n/a 0.0 n/a 0.7 0.7 n/a n/a n/a 1 0
Galactose n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a 0.0 n/a 0.7 1.1 n/a n/a n/a 2 0
Glutamic acid (g) 6.2 10.9 0.1 0.1 0.1 1.0 13.8 n/a 32 4
Glycine (g) 1.6 3.6 0.0 0.0 0.0 0.1 1.0 n/a 6 1
Histidine (g) 0.9 1.4 0.0 0.0 0.0 0.1 2.0 n/a 4 1
Iron (mg) 4.8 1.0 0.0 0.2 0.1 3.1 1.5 n/a 11 1
Isoleucine (g) 1.5 2.9 0.0 0.0 0.0 0.2 3.5 n/a 8 1
Lactose n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.5 n/a 1 0
Leucine (g) 2.5 5.3 0.0 0.0 0.0 0.4 5.4 n/a 14 2
Lysine (g) 1.5 5.9 0.0 0.0 0.0 0.2 4.7 n/a 12 2
Magnesium (mg) 430.5 100.0 0.6 6.0 5.5 11.3 63.3 n/a 617 77
Maltose n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.3 n/a 0 0
Manganese (mg) 3.2 0.1 0.0 0.1 0.1 0.2 0.0 n/a 4 0
Methionine (g) 1.1 1.8 0.0 0.0 0.0 0.1 1.5 n/a 4 1
Monounsaturated Fat (g) 0.4 0.4 6.0 0.0 0.0 3.1 21.2 n/a 31 4
Niacin (mg) 16.4 8.1 0.0 0.3 0.1 1.2 0.2 n/a 26 3
Pantothenic acid (mg) 2.6 1.4 0.0 0.1 0.1 0.7 0.9 n/a 6 1
Phenylalanine (g) 1.8 2.7 0.0 0.1 0.0 0.2 3.0 n/a 8 1
Phosphorus (mg) 1,053.1 1,109.6 6.8 11.9 16.0 73.6 1,157.1 n/a 3,428 429
Phytosterols n/a n/a n/a 5.4 8.3 n/a n/a n/a 14 2
Polyunsaturated Fat (g) 1.6 0.6 0.9 0.0 0.0 4.1 2.1 n/a 9 1
Potassium (mg) 1,038.5 513.9 6.8 104.1 80.3 175.6 221.5 n/a 2,141 268
Proline (g) 1.3 2.8 0.0 0.0 0.0 0.4 6.3 n/a 11 1
Protein (g) 35.8 61.9 0.2 0.5 0.6 4.6 56.3 n/a 160 20
Retinol (mcg) 0.0 245.6 190.6 0.0 0.0 22.7 583.1 n/a 1,042 130
Riboflavin (mg) 0.6 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.8 n/a 2 0
Saturated Fat (g) 0.4 0.5 14.6 0.0 0.0 3.9 47.7 n/a 67 8
Selenium (mcg) 6.8 134.6 0.3 0.0 0.3 6.8 31.4 n/a 180 23
Serine (g) 1.9 2.5 0.0 0.0 0.0 0.2 3.3 n/a 8 1
Sodium (mg) 17.0 2,573.9 202.8 1.8 2.2 1,987.9 1,403.5 n/a 6,189 774
Starch n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Stigmasterol n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Sucrose (g) 1.6 0.0 n/a 0.1 0.5 n/a 0.5 n/a 3 0
Sugar (g) 6.1 0.0 0.0 1.4 2.3 4.1 1.2 n/a 15 2
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Thiamin (mg) 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 n/a 1 0
Threonine (g) 1.1 2.5 0.0 0.0 0.0 0.2 2.0 n/a 6 1
Tocopherol, alpha (mg) 2.0 6.0 0.7 0.2 0.0 2.3 0.7 n/a 12 1
Tocopherol, beta n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta n/a 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Tocopherol, gamma n/a 0.5 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 1 0
Total Fat (g) 2.6 4.6 23.0 0.1 0.1 16.7 74.9 n/a 122 15
Trans-monoenoic Fat n/a 0.0 0.8 n/a n/a n/a n/a n/a 1 0
TransFatty acids n/a 0.0 0.9 n/a n/a n/a n/a n/a 1 0
Tryptophan (g) 0.4 0.7 0.0 0.0 0.0 0.1 0.7 n/a 2 0
Tyrosine (g) 1.5 2.3 0.0 0.0 0.0 0.2 2.7 n/a 7 1
Valine (g) 2.1 2.9 0.0 0.0 0.0 0.2 3.8 n/a 9 1
Vitamin A, IU (IU) 46.2 818.5 709.7 220.2 1.1 82.1 2,264.5 n/a 4,142 518
Vitamin A, RAE (mcg) 2.4 245.6 194.3 10.7 0.0 22.7 598.9 n/a 1,075 134
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9 n/a 7 1
Vitamin B-6 (mg) 1.0 0.7 0.0 0.1 0.1 0.0 0.2 n/a 2 0
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 0.0 47.8 4.1 0.0 0.0 n/a 52 6
Vitamin D (IU) 0.0 9.1 17.0 0.0 0.0 0.0 54.2 n/a 80 10
Water (g) 18.9 377.5 4.5 55.9 49.0 237.4 83.1 n/a 826 103
Zinc (mg) 14.5 4.4 0.0 0.1 0.1 0.6 7.0 n/a 27 3

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Shrimp and Wild Rice Casserole.