Nutritional Facts: Broccoli and Sausage With Rice

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  3 tablespoons (41g)
olive oil
1 to taste (0g)
olive oil
1 large (150g)
onions
2 large (128g)
celery ribs
4 cups (780g)
cooked brown rice
1 lb (448g)
polska kielbasa
4 cups (284g)
broccoli florets
1 to taste (0g)
Braggs liquid aminos
Total 1 serving
Alanine (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 1.1 n/a 0.3 n/a 1 0
Alcohol (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Arginine (g) 0.0 n/a 0.2 0.0 1.4 n/a 0.4 n/a 2 0
Ash (g) 0.0 n/a 0.5 1.0 3.0 15.2 2.6 n/a 22 4
Aspartic acid (g) 0.0 n/a 0.1 0.1 1.7 n/a 0.6 n/a 3 1
Caffeine (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Calcium (mg) 0.4 n/a 34.5 51.2 78.0 n/a 136.3 n/a 300 60
Calories 358.0 n/a 60.0 20.5 873.6 1,012.5 79.5 n/a 2,404 481
Calories (kj) 1,498.1 n/a 249.0 85.8 3,658.2 4,242.6 332.3 n/a 10,066 2,013
Carbohydrates (g) 0.0 n/a 14.0 3.8 183.4 17.5 14.9 n/a 234 47
Cholesterol (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 313.6 0.0 n/a 314 63
Copper (mg) 0.0 n/a 0.1 0.0 0.6 n/a 0.1 n/a 1 0
Cystine (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.2 n/a 0.1 n/a 0 0
Dietary Fiber (g) 0.0 n/a 2.6 2.0 14.0 0.0 n/a n/a 19 4
Folate (mcg) 0.0 n/a 28.5 46.1 31.2 n/a 201.6 n/a 307 61
Folate, DFE (mcg) 0.0 n/a 28.5 46.1 31.2 n/a 201.6 n/a 307 61
Folate, food (mcg) 0.0 n/a 28.5 46.1 31.2 n/a 201.6 n/a 307 61
Folic acid (mcg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Fructose n/a n/a 1.9 0.7 n/a n/a n/a n/a 3 1
Galactose n/a n/a 0.0 0.8 n/a n/a n/a n/a 1 0
Glucose (dextrose) n/a n/a 3.0 0.7 n/a n/a n/a n/a 4 1
Glutamic acid (g) 0.0 n/a 0.4 0.1 3.7 n/a 1.1 n/a 5 1
Glycine (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.9 n/a 0.3 n/a 1 0
Histidine (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.5 n/a 0.1 n/a 1 0
Iron (mg) 0.2 n/a 0.3 0.3 4.1 5.6 2.5 n/a 13 3
Isoleucine (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.8 n/a 0.3 n/a 1 0
Lactose n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Leucine (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 1.5 n/a 0.4 n/a 2 0
Lysine (g) 0.0 n/a 0.1 0.0 0.7 n/a 0.4 n/a 1 0
Magnesium (mg) 0.0 n/a 15.0 14.1 343.2 n/a 71.0 n/a 443 89
Maltose n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Manganese (mg) 0.0 n/a 0.2 0.1 8.6 n/a 0.7 n/a 10 2
Methionine (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.4 n/a 0.1 n/a 1 0
Monounsaturated Fat (g) 29.5 n/a 0.0 0.0 2.3 37.0 0.1 n/a 69 14
Niacin (mg) 0.0 n/a 0.2 0.4 10.4 n/a 1.8 n/a 13 3
Pantothenic acid (mg) 0.0 n/a 0.2 0.3 3.1 n/a 1.5 n/a 5 1
Phenylalanine (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.9 n/a 0.2 n/a 1 0
Phosphorus (mg) 0.0 n/a 43.5 30.7 600.6 n/a 187.4 n/a 862 172
Phytosterols (mg) 89.5 n/a 22.5 7.7 n/a n/a n/a n/a 120 24
Polyunsaturated Fat (g) 4.3 n/a 0.0 0.1 2.3 10.4 0.5 n/a 18 4
Potassium (mg) 0.4 n/a 219.0 332.8 616.2 n/a 923.0 n/a 2,091 418
Proline (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.9 n/a 0.3 n/a 1 0
Protein (g) 0.0 n/a 1.7 0.9 18.1 58.7 8.5 n/a 88 18
Retinol (mcg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Riboflavin (mg) 0.0 n/a 0.0 0.1 0.1 n/a 0.3 n/a 1 0
Saturated Fat (g) 5.6 n/a 0.1 0.1 1.3 27.9 0.2 n/a 35 7
Selenium (mcg) 0.0 n/a 0.8 0.5 n/a n/a 8.5 n/a 10 2
Serine (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.9 n/a 0.3 n/a 1 0
Sodium (mg) 0.8 n/a 6.0 102.4 7.8 5,376.0 76.7 n/a 5,570 1,114
Starch n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Sucrose n/a n/a 1.5 0.1 n/a n/a n/a n/a 2 0
Sugar (g) 0.0 n/a 6.4 2.3 n/a 0.0 n/a n/a 9 2
Theobromine (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Thiamin (mg) 0.0 n/a 0.1 0.0 0.8 n/a 0.2 n/a 1 0
Threonine (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.7 n/a 0.3 n/a 1 0
Tocopherol, alpha (mg) 5.8 n/a 0.0 0.3 n/a n/a n/a n/a 6 1
Tocopherol, beta (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 0.3 n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Total Fat (g) 40.5 n/a 0.2 0.2 6.5 78.8 1.0 n/a 127 25
Tryptophan (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.2 n/a 0.1 n/a 0 0
Tyrosine (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.7 n/a 0.2 n/a 1 0
Valine (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 1.1 n/a 0.4 n/a 1 0
Vitamin A, IU (IU) 0.0 n/a 3.0 574.7 0.0 0.0 8,520.0 n/a 9,098 1,820
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 n/a 0.0 28.2 0.0 0.0 426.0 n/a 454 91
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Vitamin B-6 (mg) 0.0 n/a 0.2 0.1 1.2 n/a 0.5 n/a 2 0
Vitamin C (mg) 0.0 n/a 11.1 4.0 0.0 66.3 264.7 n/a 346 69
Vitamin D (IU) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Water (g) 0.0 n/a 133.7 122.2 569.1 277.8 257.6 n/a 1,360 272
Zinc (mg) 0.0 n/a 0.3 0.2 4.8 n/a 1.1 n/a 6 1

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Broccoli and Sausage With Rice.