Nutritional Facts: Black and Orange Cookies (Halloween)

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  1 cup (137g)
cake flour
2 tablespoons (17g)
cake flour
1/2 cup (63g)
all-purpose flour
1 teaspoon (5g)
baking powder
1/4 teaspoon (2g)
salt
4 ounces (113g)
unsalted butter
3/4 cup (150g)
sugar
2 large (100g)
eggs
2 large (34g)
egg yolks
2 teaspoons (8g)
pure vanilla extract
2 teaspoons (10g)
milk
2 3/4 cups (330g)
confectioners' sugar
1/4 cup (59g)
boiling water
1 teaspoon (4g)
pure vanilla extract
1 to taste (1g)
orange food coloring
2 ounces (57g)
bittersweet chocolate
Total 1 serving
Alanine (g) 0.3 0.0 0.2 n/a 0.0 0.0 n/a 0.7 0.3 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 2 0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.9 0.0 0.0 0.0 1.4 n/a n/a 4 0
Arginine (g) 0.4 0.1 0.3 n/a 0.0 0.0 n/a 0.8 0.4 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 2 0
Ash (g) 0.5 0.1 0.3 3.3 1.5 0.0 0.0 1.1 0.6 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 n/a n/a 8 0
Aspartic acid (g) 0.5 0.1 0.3 n/a 0.0 0.1 n/a 1.3 0.5 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 3 0
Beta-sitosterol n/a n/a n/a n/a n/a 4.5 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 5 0
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Calcium (mg) 19.2 2.4 9.4 338.7 0.4 27.2 1.5 56.0 43.9 0.9 12.1 3.3 1.8 0.5 n/a n/a 517 14
Calories 495.9 60.8 227.5 2.3 0.0 813.1 580.5 143.0 109.5 24.2 6.5 1,283.7 0.0 12.1 n/a n/a 3,759 104
Calories (kj) 2,075.6 254.4 951.9 9.8 0.0 3,401.1 2,427.0 599.0 457.6 101.2 27.2 5,369.1 0.0 50.6 n/a n/a 15,725 437
Campesterol n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Carbohydrates (g) 106.9 13.1 47.7 1.1 0.0 0.1 150.0 0.7 1.2 1.1 0.5 329.2 0.0 0.5 n/a n/a 652 18
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 243.8 0.0 372.0 368.9 0.0 1.4 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 986 27
Copper (mg) 0.2 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Cystine (g) 0.2 0.0 0.1 n/a 0.0 0.0 n/a 0.3 0.1 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 1 0
Dietary Fiber (g) 2.3 0.3 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 4 0
Folate (mcg) 254.8 31.2 16.3 0.0 0.0 3.4 0.0 47.0 49.6 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 403 11
Folate, DFE (mcg) 386.3 47.3 16.3 0.0 0.0 3.4 0.0 47.0 49.6 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 550 15
Folate, food (mcg) 64.4 7.9 16.3 0.0 0.0 3.4 0.0 47.0 49.6 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 189 5
Folic acid (mcg) 189.1 23.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 212 6
Fructose n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Galactose n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.4 0.1 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Glutamic acid (g) 3.7 0.5 2.2 n/a 0.0 0.2 n/a 1.7 0.7 n/a 0.1 n/a n/a n/a n/a n/a 9 0
Glycine (g) 0.4 0.0 0.2 n/a 0.0 0.0 n/a 0.4 0.2 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 1 0
Histidine (g) 0.2 0.0 0.1 n/a 0.0 0.0 n/a 0.3 0.1 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 1 0
Iron (mg) 10.0 1.2 0.7 0.5 0.0 0.0 0.1 1.8 0.9 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 n/a n/a 16 0
Isoleucine (g) 0.4 0.1 0.2 n/a 0.0 0.1 n/a 0.7 0.3 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 2 0
Lactose n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Leucine (g) 0.8 0.1 0.4 n/a 0.0 0.1 n/a 1.1 0.5 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 3 0
Lysine (g) 0.4 0.0 0.1 n/a 0.0 0.1 n/a 0.9 0.4 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 2 0
Magnesium (mg) 21.9 2.7 13.8 1.8 0.0 2.3 0.0 12.0 1.7 1.0 1.3 0.0 0.6 0.5 n/a n/a 60 2
Maltose n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Manganese (mg) 0.9 0.1 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 2 0
Methionine (g) 0.2 0.0 0.1 n/a 0.0 0.0 n/a 0.4 0.1 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 1 0
Monounsaturated Fat (g) 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 23.8 0.0 3.7 4.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 32 1
Niacin (mg) 9.3 1.1 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 11 0
Pantothenic acid (mg) 0.6 0.1 0.3 0.0 0.0 0.1 0.0 1.5 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 4 0
Phenylalanine (g) 0.5 0.1 0.3 n/a 0.0 0.0 n/a 0.7 0.2 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 2 0
Phosphorus (mg) 116.5 14.3 67.5 456.2 0.0 27.2 0.0 198.0 132.6 0.5 9.5 0.0 0.0 0.3 n/a n/a 1,022 28
Phytosterols n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Polyunsaturated Fat (g) 0.5 0.1 0.3 0.0 0.0 3.5 0.0 1.9 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 8 0
Potassium (mg) 143.9 17.6 66.9 0.2 0.1 27.2 3.0 138.0 37.1 12.4 15.4 6.6 0.6 6.2 n/a n/a 475 13
Proline (g) 1.3 0.2 0.7 n/a 0.0 0.1 n/a 0.5 0.2 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 3 0
Protein (g) 11.2 1.4 6.5 0.0 0.0 1.0 0.0 12.6 5.4 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 38 1
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 761.0 0.0 160.0 126.1 0.0 3.2 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 1,050 29
Riboflavin (mg) 0.6 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.2 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 n/a n/a 1 0
Saturated Fat (g) 0.2 0.0 0.1 0.0 0.0 58.3 0.0 3.1 3.2 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 65 2
Selenium (mcg) 6.7 0.8 21.2 0.0 0.0 1.1 0.9 30.7 19.0 0.0 0.2 2.0 0.0 0.0 n/a n/a 83 2
Serine (g) 0.6 0.1 0.3 n/a 0.0 0.1 n/a 1.0 0.5 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 2 0
Sodium (mg) 2.7 0.3 1.3 363.1 581.4 12.5 1.5 142.0 16.3 0.8 5.0 6.6 1.8 0.4 n/a n/a 1,136 32
Starch n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 4.2 n/a n/a n/a n/a 4 0
Stigmasterol n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Sucrose n/a n/a n/a n/a n/a n/a 149.7 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 150 4
Sugar (g) 0.4 0.1 0.2 0.0 0.0 0.1 149.7 0.4 0.2 1.1 n/a 322.8 0.0 0.5 n/a n/a 475 13
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Thiamin (mg) 1.2 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 2 0
Threonine (g) 0.3 0.0 0.2 n/a 0.0 0.0 n/a 0.6 0.2 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 1 0
Tocopherol, alpha (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6 0.0 1.1 0.9 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 5 0
Tocopherol, beta (mg) 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.1 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 0.1 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.5 0.5 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1 0
Total Fat (g) 1.2 0.1 0.6 0.0 0.0 92.0 0.0 9.5 9.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 113 3
Trans-monoenoic Fat n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
TransFatty acids n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Tryptophan (g) 0.2 0.0 0.1 n/a 0.0 0.0 n/a 0.2 0.1 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 1 0
Tyrosine (g) 0.3 0.0 0.2 n/a 0.0 0.0 n/a 0.5 0.2 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 1 0
Valine (g) 0.5 0.1 0.3 n/a 0.0 0.1 n/a 0.9 0.3 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 2 0
Vitamin A, IU (IU) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,834.1 0.0 540.0 490.3 0.0 14.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 3,878 108
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 775.7 0.0 160.0 129.5 0.0 3.4 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 1,069 30
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.9 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 2 0
Vitamin B-6 (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Vitamin D (IU) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 68.0 0.0 82.0 74.1 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 224 6
Water (g) 17.1 2.1 7.5 0.2 0.0 20.3 0.0 76.2 17.8 4.4 8.9 0.8 59.2 2.2 n/a n/a 217 6
Zinc (mg) 0.8 0.1 0.4 0.0 0.0 0.1 0.0 1.3 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 4 0

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Black and Orange Cookies (Halloween).