Nutritional Facts: Hearts Delight Eclair - Made With Puff Pastry Sheets

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  17 1/4 ounces (490g)
frozen puff pastry
3 cups (732g)
milk
5 1/8 ounces (145g)
vanilla instant pudding mix
2 cups (476g)
whipping cream
1 teaspoon (4g)
vanilla extract
1 cup (120g)
confectioners' sugar
2 tablespoons (29g)
water
1/4 teaspoon (1g)
almond extract
1/2 cup (84g)
semi-sweet chocolate chips
1 teaspoon (4g)
shortening
Total 1 serving
Alanine (g) 1.1 0.8 n/a 0.3 n/a n/a n/a n/a 0.2 0.0 2 0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 2 0
Arginine (g) 1.2 0.9 n/a 0.4 n/a n/a n/a n/a 0.2 0.0 3 0
Ash (g) 4.9 5.3 5.7 2.1 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 19 2
Aspartic acid (g) 1.5 1.8 n/a 0.7 n/a n/a n/a n/a 0.4 0.0 4 0
Caffeine (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 52.1 0.0 52 4
Calcium (mg) 49.0 871.1 17.4 309.4 0.5 1.2 0.9 0.1 26.9 0.0 1,276 106
Calories 2,699.3 468.5 547.1 1,642.2 12.1 466.8 0.0 3.0 403.2 37.7 6,280 523
Calories (kj) 11,292.2 1,961.8 2,288.4 6,868.7 50.6 1,952.4 0.0 12.7 1,686.7 157.8 26,271 2,189
Carbohydrates (g) 220.9 34.0 134.8 13.3 0.5 119.7 0.0 0.1 53.7 0.0 577 48
Cholesterol (mg) 0.0 102.5 0.0 652.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 755 63
Copper (mg) 0.6 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 1 0
Cystine (g) 0.8 0.2 n/a 0.1 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 1 0
Dietary Fiber (g) 7.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 12 1
Folate (mcg) 382.1 36.6 0.0 19.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.9 0.0 449 37
Folate, DFE (mcg) 607.5 36.6 0.0 19.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.9 0.0 674 56
Folate, food (mcg) 63.7 36.6 0.0 19.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.9 0.0 130 11
Folic acid (mcg) 318.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 318 27
Fructose n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Galactose n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Glutamic acid (g) 12.6 5.0 n/a 2.0 n/a n/a n/a n/a 0.5 0.0 20 2
Glycine (g) 1.2 0.5 n/a 0.2 n/a n/a n/a n/a 0.2 0.0 2 0
Histidine (g) 0.8 0.7 n/a 0.3 n/a n/a n/a n/a 0.1 0.0 2 0
Iron (mg) 12.5 0.4 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 2.6 0.0 16 1
Isoleucine (g) 1.3 1.4 n/a 0.6 n/a n/a n/a n/a 0.1 0.0 4 0
Lactose n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Leucine (g) 2.5 2.3 n/a 1.0 n/a n/a n/a n/a 0.2 0.0 6 1
Lysine (g) 0.7 1.9 n/a 0.8 n/a n/a n/a n/a 0.2 0.0 4 0
Magnesium (mg) 78.4 95.2 1.5 33.3 0.5 0.0 0.3 0.1 96.6 0.0 306 25
Maltose n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Manganese (mg) 2.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 n/a 3 0
Methionine (g) 0.6 0.6 n/a 0.2 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 2 0
Monounsaturated Fat (g) 105.8 7.7 0.2 50.9 0.0 0.0 0.0 0.0 8.4 1.9 175 15
Niacin (mg) 20.4 0.6 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 22 2
Pantothenic acid (mg) 0.0 2.3 0.0 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 4 0
Phenylalanine (g) 1.8 1.2 n/a 0.5 n/a n/a n/a n/a 0.2 0.0 4 0
Phosphorus (mg) 293.9 680.8 1,023.0 295.1 0.3 0.0 0.0 0.1 110.9 0.0 2,404 200
Phytosterols n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 8.5 9 1
Polyunsaturated Fat (g) 24.0 1.0 0.0 6.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 1.1 33 3
Potassium (mg) 298.8 1,105.3 17.4 357.0 6.2 2.4 0.3 1.6 306.6 0.0 2,096 175
Proline (g) 4.2 2.3 n/a 0.9 n/a n/a n/a n/a 0.2 0.0 8 1
Protein (g) 35.8 24.0 0.0 9.8 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 0.0 73 6
Retinol (mcg) 0.0 226.9 1.5 1,927.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,156 180
Riboflavin (mg) 1.4 1.2 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 3 0
Saturated Fat (g) 47.2 16.7 0.6 109.6 0.0 0.0 0.0 0.0 14.9 1.1 190 16
Selenium (mcg) 118.6 14.6 1.0 2.4 0.0 0.7 0.0 0.0 3.5 0.0 141 12
Serine (g) 1.7 1.3 n/a 0.5 n/a n/a n/a n/a 0.2 0.0 4 0
Sodium (mg) 1,219.9 358.7 2,091.0 180.9 0.4 2.4 0.9 0.1 9.2 0.0 3,863 322
Starch n/a n/a n/a n/a n/a 1.5 n/a n/a n/a n/a 2 0
Sugar (g) 3.6 n/a 134.8 0.5 0.5 117.4 0.0 0.1 45.8 0.0 303 25
Theobromine (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 408.2 0.0 408 34
Thiamin (mg) 1.9 0.3 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2 0
Threonine (g) 1.0 1.1 n/a 0.4 n/a n/a n/a n/a 0.1 0.0 3 0
Tocopherol, alpha (mg) 2.6 n/a 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.3 8 1
Tocopherol, beta n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0 0
Tocopherol, delta n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.7 1 0
Tocopherol, gamma n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1.4 1 0
Total Fat (g) 186.7 26.8 0.9 176.1 0.0 0.0 0.0 0.0 25.2 4.3 420 35
Tryptophan (g) 0.4 0.3 n/a 0.1 n/a n/a n/a n/a 0.1 0.0 1 0
Tyrosine (g) 1.0 1.2 n/a 0.5 n/a n/a n/a n/a 0.1 0.0 3 0
Valine (g) 1.5 1.6 n/a 0.7 n/a n/a n/a n/a 0.2 0.0 4 0
Vitamin A, IU (IU) 4.9 1,010.2 2.9 6,997.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8,015 668
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 241.6 1.5 1,956.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,199 183
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 2.6 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4 0
Vitamin B-6 (mg) 0.1 0.3 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 0
Vitamin C (mg) 0.0 11.0 0.0 2.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14 1
Vitamin D n/a n/a 0.0 128.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 129 11
Water (g) 41.6 641.9 3.8 274.7 2.2 0.3 29.0 0.6 0.6 0.0 995 83
Zinc (mg) 2.6 2.8 0.1 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 0.0 8 1

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Hearts Delight Eclair - Made With Puff Pastry Sheets.