Nutritional Facts: Easy and Delicious Baked Parmesan-Onion Dip

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  2 medium (220g)
sweet onions
1 cup (0g)
mayonnaise
8 ounces (227g)
cream cheese
2 cups (200g)
parmesan cheese
2 teaspoons (6g)
garlic
1 to taste (0g)
fresh ground black pepper
1 to taste (2g)
cayenne pepper
Total 1 serving
Alanine (g) 0.0 n/a 0.4 2.3 0.0 n/a n/a 3 0
Alcohol (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Arginine (g) 0.2 n/a 0.5 3.1 0.0 n/a n/a 4 0
Ash (g) 0.8 n/a 3.0 16.1 0.1 n/a n/a 20 2
Aspartic acid (g) 0.2 n/a 1.2 5.3 0.0 n/a n/a 7 1
Caffeine (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Calcium (mg) 50.6 n/a 222.7 2,218.0 10.1 n/a n/a 2,501 208
Calories 88.0 n/a 777.0 862.0 8.3 n/a n/a 1,735 145
Calories (kj) 365.2 n/a 3,251.2 3,610.0 34.9 n/a n/a 7,261 605
Carbohydrates (g) 20.5 n/a 9.2 8.1 1.9 n/a n/a 40 3
Cholesterol (mg) 0.0 n/a 249.9 176.0 0.0 n/a n/a 426 35
Copper (mg) 0.1 n/a 0.0 0.5 0.0 n/a n/a 1 0
Cystine (g) 0.0 n/a 0.1 0.2 0.0 n/a n/a 0 0
Dietary Fiber (g) 3.7 n/a 0.0 0.0 0.1 n/a n/a 4 0
Folate (mcg) 41.8 n/a 25.0 20.0 0.2 n/a n/a 87 7
Folate, DFE (mcg) 41.8 n/a 25.0 20.0 0.2 n/a n/a 87 7
Folate, food (mcg) 41.8 n/a 25.0 20.0 0.2 n/a n/a 87 7
Folic acid (mcg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Fructose (g) 2.8 n/a 0.0 0.3 n/a n/a n/a 3 0
Galactose (g) 0.0 n/a 0.0 0.3 n/a n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) (g) 4.3 n/a 0.0 0.3 n/a n/a n/a 5 0
Glutamic acid (g) 0.6 n/a 3.0 17.4 0.0 n/a n/a 21 2
Glycine (g) 0.1 n/a 0.3 1.5 0.0 n/a n/a 2 0
Histidine (g) 0.0 n/a 0.4 2.2 0.0 n/a n/a 3 0
Hydroxyproline n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Iron (mg) 0.5 n/a 0.9 1.8 0.1 n/a n/a 3 0
Isoleucine (g) 0.0 n/a 0.7 3.9 0.0 n/a n/a 5 0
Lactose (g) 0.0 n/a 7.3 0.3 n/a n/a n/a 8 1
Leucine (g) 0.1 n/a 1.5 7.4 0.0 n/a n/a 9 1
Lysine (g) 0.1 n/a 1.3 6.0 0.0 n/a n/a 7 1
Magnesium (mg) 22.0 n/a 20.4 76.0 1.4 n/a n/a 120 10
Maltose (g) 0.0 n/a 0.0 0.3 n/a n/a n/a 0 0
Manganese (mg) 0.3 n/a 0.0 0.2 0.1 n/a n/a 1 0
Methionine (g) 0.0 n/a 0.4 2.0 0.0 n/a n/a 2 0
Monounsaturated Fat (g) 0.0 n/a 19.6 16.8 0.0 n/a n/a 36 3
Niacin (mg) 0.3 n/a 0.3 0.2 0.0 n/a n/a 1 0
Pantothenic acid (mg) 0.3 n/a 1.3 0.7 0.0 n/a n/a 2 0
Phenylalanine (g) 0.1 n/a 0.7 4.2 0.0 n/a n/a 5 0
Phosphorus (mg) 63.8 n/a 240.8 1,458.0 8.6 n/a n/a 1,771 148
Phytosterols (mg) 33.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 33 3
Polyunsaturated Fat (g) 0.0 n/a 3.3 2.3 0.0 n/a n/a 6 0
Potassium (mg) 321.2 n/a 313.5 250.0 22.5 n/a n/a 907 76
Proline (g) 0.0 n/a 1.5 9.2 0.0 n/a n/a 11 1
Protein (g) 2.4 n/a 13.5 76.9 0.4 n/a n/a 93 8
Retinol (mcg) 0.0 n/a 815.6 446.0 0.0 n/a n/a 1,262 105
Riboflavin (mg) 0.1 n/a 0.3 1.0 0.0 n/a n/a 1 0
Saturated Fat (g) 0.1 n/a 43.8 34.6 0.0 n/a n/a 79 7
Selenium (mcg) 1.1 n/a 5.5 35.4 0.8 n/a n/a 43 4
Serine (g) 0.0 n/a 0.8 4.6 0.0 n/a n/a 5 0
Sodium (mg) 8.8 n/a 729.3 3,058.0 1.0 n/a n/a 3,797 316
Starch (g) 0.0 n/a 0.8 n/a n/a n/a n/a 1 0
Sucrose (g) 2.2 n/a 0.0 0.3 n/a n/a n/a 2 0
Sugar (g) 9.3 n/a 7.3 1.8 0.1 n/a n/a 18 2
Theobromine (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Thiamin (mg) 0.1 n/a 0.0 0.1 0.0 n/a n/a 0 0
Threonine (g) 0.0 n/a 0.5 2.9 0.0 n/a n/a 3 0
Tocopherol, alpha (mg) 0.0 n/a 0.7 0.5 0.0 n/a n/a 1 0
Tocopherol, beta (mg) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 0.0 n/a 0.1 n/a n/a n/a n/a 0 0
Total Fat (g) 0.2 n/a 77.8 57.2 0.0 n/a n/a 135 11
Tryptophan (g) 0.0 n/a 0.2 1.0 0.0 n/a n/a 1 0
Tyrosine (g) 0.0 n/a 0.7 4.7 0.0 n/a n/a 5 0
Valine (g) 0.0 n/a 0.9 5.0 0.0 n/a n/a 6 1
Vitamin A, IU (IU) 4.4 n/a 3,051.3 1,730.0 0.5 n/a n/a 4,786 399
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 n/a 831.6 458.0 0.0 n/a n/a 1,290 107
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 n/a 0.6 4.5 0.0 n/a n/a 5 0
Vitamin B-6 (mg) 0.3 n/a 0.1 0.1 0.1 n/a n/a 1 0
Vitamin C (mg) 16.3 n/a 0.0 0.0 1.7 n/a n/a 18 2
Vitamin D (IU) 0.0 n/a 56.8 42.0 0.0 n/a n/a 99 8
Water (g) 196.0 n/a 123.7 41.7 3.3 n/a n/a 365 30
Zinc (mg) 0.4 n/a 1.2 7.7 0.1 n/a n/a 9 1

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Easy and Delicious Baked Parmesan-Onion Dip.