Nutritional Facts: Breakfast Casserole in Crock Pot

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  32 ounces (907g)
o'brien frozen potatoes
1 lb (454g)
ham
4 cups (452g)
cheddar cheese
1 dozen (528g)
eggs
1 cup (244g)
milk
1 to taste (0g)
salt
1 to taste (0g)
pepper
1 to taste (0g)
nonstick cooking spray
Total 1 serving
Alanine (g) 0.5 6.0 3.2 3.9 0.3 n/a n/a n/a 14 1
Alcohol n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Arginine (g) 0.8 6.6 4.3 4.3 0.3 n/a n/a n/a 16 1
Ash (g) 5.4 16.6 17.8 5.6 1.8 n/a n/a n/a 47 3
Aspartic acid (g) 3.8 9.6 7.2 7.0 0.6 n/a n/a n/a 28 2
Caffeine n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Calcium (mg) 117.9 31.8 3,258.9 295.7 290.4 n/a n/a n/a 3,995 222
Calories 689.5 668.0 1,821.6 755.0 156.2 n/a n/a n/a 4,090 227
Calories (kj) 2,885.1 2,794.6 7,611.7 3,162.7 653.9 n/a n/a n/a 17,108 950
Carbohydrates (g) 158.5 0.2 5.8 3.8 11.3 n/a n/a n/a 180 10
Cholesterol n/a 236.3 474.6 1,964.2 34.2 n/a n/a n/a 2,709 151
Copper (mg) 1.2 0.4 0.1 0.4 0.0 n/a n/a n/a 2 0
Cystine (g) 0.2 1.5 0.6 1.4 0.1 n/a n/a n/a 4 0
Dietary Fiber (g) 17.2 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 17 1
Folate (mcg) 72.6 18.2 81.4 248.2 12.2 n/a n/a n/a 432 24
Folate, DFE (mcg) 72.6 18.2 81.4 248.2 12.2 n/a n/a n/a 432 24
Folate, food (mcg) 72.6 18.2 81.4 248.2 12.2 n/a n/a n/a 432 24
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Fructose n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Galactose n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a n/a n/a 2.0 n/a n/a n/a n/a 2 0
Glutamic acid (g) 2.7 16.5 27.5 8.8 1.7 n/a n/a n/a 57 3
Glycine (g) 0.5 5.3 1.9 2.3 0.2 n/a n/a n/a 10 1
Histidine (g) 0.4 3.6 4.0 1.6 0.2 n/a n/a n/a 10 1
Iron (mg) 9.3 3.7 3.1 9.2 0.1 n/a n/a n/a 25 1
Isoleucine (g) 0.7 4.4 7.0 3.5 0.5 n/a n/a n/a 16 1
Lactose n/a n/a 1.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 1 0
Leucine (g) 1.0 8.0 10.8 5.7 0.8 n/a n/a n/a 26 1
Lysine (g) 1.0 8.6 9.4 4.8 0.6 n/a n/a n/a 24 1
Magnesium (mg) 163.3 81.8 126.6 63.4 31.7 n/a n/a n/a 467 26
Maltose n/a n/a 0.7 0.0 n/a n/a n/a n/a 1 0
Manganese (mg) 1.1 0.2 0.0 0.1 0.0 n/a n/a n/a 1 0
Methionine (g) 0.3 2.7 2.9 2.0 0.2 n/a n/a n/a 8 0
Monounsaturated Fat (g) 0.1 11.9 42.4 19.3 2.6 n/a n/a n/a 76 4
Niacin (mg) 10.2 23.9 0.4 0.4 0.2 n/a n/a n/a 35 2
Pantothenic acid (mg) 3.9 2.4 1.9 8.1 0.8 n/a n/a n/a 17 1
Phenylalanine (g) 0.7 4.4 5.9 3.6 0.4 n/a n/a n/a 15 1
Phosphorus (mg) 444.6 1,054.2 2,314.2 1,045.4 226.9 n/a n/a n/a 5,085 283
Phytosterols n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Polyunsaturated Fat (g) 0.6 3.0 4.3 10.1 0.3 n/a n/a n/a 18 1
Potassium (mg) 2,259.1 1,685.8 443.0 728.6 368.4 n/a n/a n/a 5,485 305
Proline (g) 0.6 4.3 12.7 2.7 0.8 n/a n/a n/a 21 1
Protein (g) 16.6 101.4 112.5 66.3 8.0 n/a n/a n/a 305 17
Retinol (mcg) 0.0 0.0 1,166.2 844.8 75.6 n/a n/a n/a 2,087 116
Riboflavin (mg) 0.4 1.0 1.7 2.4 0.4 n/a n/a n/a 6 0
Saturated Fat (g) 0.3 8.7 95.3 16.5 5.6 n/a n/a n/a 126 7
Selenium (mcg) 10.9 85.4 62.8 162.1 4.9 n/a n/a n/a 326 18
Serine (g) 0.7 4.2 6.6 5.1 0.4 n/a n/a n/a 17 1
Sodium (mg) 299.4 6,888.7 2,806.9 749.8 119.6 n/a n/a n/a 10,864 604
Sucrose n/a n/a 1.1 0.0 n/a n/a n/a n/a 1 0
Sugar n/a 0.0 2.4 2.0 n/a n/a n/a n/a 4 0
Theobromine n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Thiamin (mg) 0.5 4.2 0.1 0.2 0.1 n/a n/a n/a 5 0
Threonine (g) 0.6 4.5 4.0 2.9 0.4 n/a n/a n/a 12 1
Tocopherol, alpha n/a 0.9 1.3 5.5 n/a n/a n/a n/a 8 0
Tocopherol, beta n/a n/a n/a 0.1 n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta n/a n/a 0.0 0.3 n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma n/a n/a 0.0 2.6 n/a n/a n/a n/a 3 0
Total Fat (g) 1.3 25.9 149.8 50.2 8.9 n/a n/a n/a 236 13
Trans-monoenoic Fat n/a n/a n/a 0.1 n/a n/a n/a n/a 0 0
TransFatty acids n/a n/a n/a 0.2 n/a n/a n/a n/a 0 0
Tryptophan (g) 0.3 1.2 1.4 0.9 0.1 n/a n/a n/a 4 0
Tyrosine (g) 0.6 3.3 5.4 2.6 0.4 n/a n/a n/a 12 1
Valine (g) 0.9 4.4 7.5 4.5 0.5 n/a n/a n/a 18 1
Vitamin A, IU (IU) 1,342.8 0.0 4,529.0 2,851.2 336.7 n/a n/a n/a 9,060 503
Vitamin A, RAE (mcg) 63.5 0.0 1,197.8 844.8 80.5 n/a n/a n/a 2,187 121
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 4.0 3.8 4.7 0.9 n/a n/a n/a 13 1
Vitamin B-6 (mg) 1.9 2.4 0.3 0.9 0.1 n/a n/a n/a 6 0
Vitamin C (mg) 102.5 0.0 0.0 0.0 3.7 n/a n/a n/a 106 6
Vitamin D (IU) 0.0 122.7 108.5 433.0 n/a n/a n/a n/a 664 37
Water (g) 725.5 310.2 166.1 402.1 214.0 n/a n/a n/a 1,818 101
Zinc (mg) 2.6 9.3 14.1 6.8 0.9 n/a n/a n/a 34 2

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Breakfast Casserole in Crock Pot.