Nutritional Facts: Broccoli Cheese Soup

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  20 ounces (568g)
frozen broccoli
10 1/2 ounces (298g)
cheese
10 1/2 ounces (298g)
cheddar cheese soup
8 ounces (239g)
sour cream
16 ounces (454g)
cream cheese
4 cups (976g)
milk
1 1/2 cups (170g)
shredded cheddar cheese
3 tablespoons (43g)
butter
1 tablespoon (10g)
garlic powder
1 tablespoon (7g)
onion powder
1 tablespoon (7g)
black pepper
4 slices (32g)
crisp bacon
Total 1 serving
Alanine (g) 0.7 1.5 0.4 0.2 0.8 1.1 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 7 2
Alcohol (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Arginine (g) 0.8 2.5 0.4 0.2 1.1 1.2 1.6 0.0 0.3 0.1 0.0 0.8 9 2
Ash (g) 3.7 13.2 6.8 2.0 6.0 7.0 6.7 0.9 0.3 0.3 0.3 2.4 50 12
Aspartic acid (g) 1.2 3.6 0.9 0.5 2.3 2.4 2.7 0.0 0.2 0.0 0.1 1.2 15 4
Beta-sitosterol n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1.7 n/a n/a n/a n/a 2 0
Caffeine (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Calcium (mg) 318.1 1,482.1 330.6 263.1 445.3 1,161.4 1,222.1 10.2 7.7 26.5 30.6 3.5 5,301 1,325
Calories 147.7 987.0 360.4 461.7 1,554.0 624.6 683.1 305.4 32.1 23.5 17.3 173.1 5,370 1,343
Calories (kj) 624.8 4,133.1 1,507.0 1,935.1 6,502.5 2,615.7 2,854.4 1,277.6 134.4 98.6 72.5 723.8 22,479 5,620
Campesterol n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Carbohydrates (g) 27.2 24.8 24.4 6.9 18.5 45.4 2.2 0.0 7.1 5.5 4.4 0.5 167 42
Cholesterol (mg) 0.0 190.8 68.5 124.4 499.8 136.6 178.0 91.6 0.0 0.0 0.0 35.2 1,325 331
Copper (mg) 0.2 0.1 0.3 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 1 0
Cystine (g) 0.1 0.4 0.1 0.1 0.2 0.3 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 2 0
Dietary Fiber (g) 17.0 0.0 2.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 1.0 1.7 0.0 23 6
Folate (mcg) 380.6 14.9 8.9 16.7 50.0 48.8 30.5 1.3 4.6 4.4 1.2 0.6 563 141
Folate, DFE (mcg) 380.6 14.9 8.9 16.7 50.0 48.8 30.5 1.3 4.6 4.4 1.2 0.6 563 141
Folate, food (mcg) 380.6 14.9 8.9 16.7 50.0 48.8 30.5 1.3 4.6 4.4 1.2 0.6 563 141
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Fructose (g) 4.7 n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.1 0.0 n/a 5 1
Galactose n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Glucose (dextrose) (g) 4.3 n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.1 0.0 n/a 4 1
Glutamic acid (g) 2.1 12.2 3.9 1.4 5.9 6.7 10.3 0.1 0.4 0.1 0.1 1.8 45 11
Glycine (g) 0.5 1.0 0.3 0.2 0.6 0.7 0.7 0.0 0.1 0.0 0.0 0.9 5 1
Histidine (g) 0.3 2.4 0.3 0.2 0.8 0.9 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 7 2
Hydroxyproline n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.2 0 0
Iron (mg) 4.6 2.5 1.7 0.4 1.7 0.5 1.2 0.0 0.5 0.3 0.7 0.5 15 4
Isoleucine (g) 0.6 2.7 0.7 0.3 1.5 1.9 2.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 11 3
Lactose n/a n/a n/a 8.4 14.6 n/a 0.4 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 23 6
Leucine (g) 0.7 5.2 1.2 0.7 3.0 3.1 4.0 0.0 0.1 0.0 0.1 1.0 19 5
Lysine (g) 0.8 5.8 0.9 0.6 2.6 2.5 3.5 0.0 0.1 0.0 0.0 1.0 18 4
Magnesium (mg) 102.2 89.5 8.9 23.9 40.9 126.9 47.5 0.9 7.5 7.8 11.8 10.6 478 120
Maltose n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.3 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Manganese (mg) 1.7 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.9 0.0 3 1
Methionine (g) 0.2 1.5 0.3 0.2 0.9 0.8 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 5 1
Monounsaturated Fat (g) 0.1 21.4 6.9 12.1 39.2 10.3 15.9 9.0 0.0 0.0 0.1 5.9 121 30
Niacin (mg) 2.7 0.2 0.9 0.3 0.7 0.8 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 3.6 9 2
Pantothenic acid (mg) 1.6 2.9 0.2 0.8 2.6 3.1 0.7 0.0 0.1 0.1 0.1 0.4 12 3
Phenylalanine (g) 0.5 3.0 0.6 0.3 1.3 1.5 2.2 0.0 0.1 0.0 0.0 0.5 10 3
Phosphorus (mg) 284.0 1,192.8 315.7 275.1 481.7 907.7 867.8 10.2 40.2 22.2 10.9 170.6 4,579 1,145
Phytosterols n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.8 6.0 6.3 n/a 13 3
Polyunsaturated Fat (g) 0.8 2.1 0.7 2.0 6.5 1.3 1.6 1.3 0.0 0.0 0.1 1.5 18 4
Potassium (mg) 1,204.2 1,082.5 357.4 337.3 627.1 1,473.8 166.1 10.2 115.7 68.0 91.7 180.8 5,715 1,429
Proline (g) 0.7 6.0 1.3 0.6 3.0 3.1 4.8 0.0 0.1 0.0 0.1 0.7 20 5
Protein (g) 16.0 58.6 12.6 5.0 26.9 32.0 42.2 0.4 1.6 0.7 0.7 11.9 209 52
Retinol (mcg) 0.0 441.3 205.5 416.2 1,631.3 302.6 437.3 285.8 0.0 0.0 0.0 3.5 3,724 931
Riboflavin (mg) 0.5 1.3 0.3 0.4 0.6 1.6 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 6 1
Saturated Fat (g) 0.2 45.8 15.5 27.5 87.7 22.2 35.8 21.9 0.0 0.0 0.1 4.4 261 65
Selenium (mcg) 15.9 48.3 10.7 6.2 10.9 19.5 23.6 0.4 2.3 1.0 0.3 19.8 159 40
Serine (g) 0.6 2.8 0.6 0.4 1.7 1.7 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 11 3
Sodium (mg) 136.3 2,880.6 2,063.9 191.4 1,458.6 478.2 1,052.6 304.2 5.8 5.0 1.4 739.2 9,317 2,329
Starch n/a n/a n/a 0.0 1.6 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2 0
Stigmasterol n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Sucrose n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.4 n/a 0.2 0.3 0.0 n/a 1 0
Sugar (g) 7.7 n/a 1.8 8.4 14.6 n/a 0.9 0.0 0.2 0.5 0.0 0.0 34 9
Theobromine (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Thiamin (mg) 0.3 0.1 0.0 0.1 0.1 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1 0
Threonine (g) 0.5 1.9 0.4 0.3 1.1 1.4 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 8 2
Tocopherol, alpha (mg) 6.9 n/a 1.7 1.1 1.3 n/a 0.5 1.0 0.1 0.0 0.1 0.1 13 3
Tocopherol, beta (mg) 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 1.5 n/a n/a 0.1 0.2 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 2 1
Total Fat (g) 1.6 72.9 24.3 47.2 155.6 35.7 56.2 34.6 0.1 0.1 0.2 13.4 442 110
Trans-monoenoic Fat n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1.3 0.0 n/a 0.0 n/a 1 0
TransFatty acids n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1.4 0.0 n/a 0.0 0.0 1 0
Tryptophan (g) 0.2 0.9 0.2 0.1 0.3 0.4 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 3 1
Tyrosine (g) 0.4 3.2 0.6 0.3 1.4 1.5 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 10 2
Valine (g) 0.7 3.5 0.9 0.4 1.8 2.1 2.8 0.0 0.1 0.0 0.0 0.7 13 3
Vitamin A, IU (IU) 5,873.1 2,102.3 884.5 1,490.2 6,102.6 1,346.9 1,698.4 1,064.6 0.0 0.0 37.7 11.8 20,612 5,153
Vitamin A, RAE (mcg) 295.4 474.1 217.4 421.0 1,663.1 322.1 449.2 291.4 0.0 0.0 1.9 3.5 4,139 1,035
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 3.8 0.0 0.7 1.1 3.5 1.4 0.1 0.0 0.0 0.0 0.4 11 3
Vitamin B-6 (mg) 0.7 0.4 0.1 0.1 0.2 0.4 0.1 0.0 0.2 0.0 0.0 0.1 2 1
Vitamin C (mg) 320.4 0.0 0.0 2.2 0.0 14.6 0.0 0.0 0.1 1.6 0.0 0.0 339 85
Vitamin D (IU) 0.0 n/a 0.0 33.5 113.6 n/a 40.7 25.6 0.0 0.0 0.0 13.4 227 57
Water (g) 519.5 128.6 229.8 178.1 247.4 855.9 62.3 6.8 0.6 0.4 0.9 3.9 2,234 559
Zinc (mg) 2.7 9.0 1.5 0.9 2.3 3.7 5.3 0.0 0.3 0.3 0.1 1.1 27 7

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Broccoli Cheese Soup.