Nutritional Facts: Deluxe Bacon Burgers

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  2 large (144g)
carrots
1 large (150g)
onions
1 cup (60g)
instant mashed potatoes
2 (100g)
eggs
1 (3g)
garlic cloves
1 teaspoon (6g)
salt
1 to taste (0g)
pepper
2 lbs (907g)
lean ground beef
8 slices (64g)
bacon
8 (344g)
hamburger buns
Total 1 serving
Alanine (g) 0.2 0.0 0.2 0.7 0.0 0.0 n/a 11.8 0.5 1.1 14 2
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0 0
Arginine (g) 0.1 0.2 0.3 0.8 0.0 0.0 n/a 12.2 0.5 1.1 15 2
Ash (g) 1.4 0.5 2.1 1.1 0.0 6.0 n/a 8.9 1.6 6.9 29 4
Aspartic acid (g) 0.3 0.1 1.1 1.3 0.0 0.0 n/a 16.3 0.7 1.5 21 3
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0 0
Calcium (mg) 47.5 34.5 16.2 56.0 5.4 1.4 n/a 108.9 3.8 474.7 749 94
Calories 59.0 60.0 212.4 143.0 4.5 0.0 n/a 1,596.6 293.1 959.8 3,328 416
Calories (kj) 249.1 249.0 888.0 599.0 18.7 0.0 n/a 6,667.8 1,227.5 4,014.5 13,914 1,739
Carbohydrates (g) 13.8 14.0 48.7 0.7 1.0 0.0 n/a 0.0 0.4 170.1 249 31
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 372.0 0.0 0.0 n/a 589.7 43.5 0.0 1,005 126
Copper (mg) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 n/a 0.7 0.0 0.8 2 0
Cystine (g) 0.1 0.0 0.1 0.3 0.0 0.0 n/a 1.8 0.1 0.6 3 0
Dietary Fiber (g) 4.0 2.6 4.0 0.0 0.1 0.0 n/a 0.0 0.0 7.2 18 2
Folate (mcg) 27.4 28.5 27.6 47.0 0.1 0.0 n/a 54.4 1.3 381.8 568 71
Folate, DFE (mcg) 27.4 28.5 27.6 47.0 0.1 0.0 n/a 54.4 1.3 584.8 771 96
Folate, food (mcg) 27.4 28.5 27.6 47.0 0.1 0.0 n/a 54.4 1.3 92.9 279 35
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 289.0 289 36
Fructose (g) 0.8 1.9 0.6 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 7.8 11 1
Galactose (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0 0
Glucose (dextrose) (g) 0.8 3.0 0.5 0.4 n/a n/a n/a n/a n/a 9.1 14 2
Glutamic acid (g) 0.5 0.4 0.9 1.7 0.0 0.0 n/a 26.9 1.1 9.7 41 5
Glycine (g) 0.1 0.0 0.1 0.4 0.0 0.0 n/a 13.9 0.5 1.1 16 2
Histidine (g) 0.1 0.0 0.1 0.3 0.0 0.0 n/a 5.7 0.3 0.7 7 1
Hydroxyproline n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 2.3 0.1 n/a 2 0
Iron (mg) 0.4 0.3 0.7 1.8 0.1 0.0 n/a 20.3 0.3 11.4 35 4
Isoleucine (g) 0.1 0.0 0.2 0.7 0.0 0.0 n/a 8.1 0.3 1.2 11 1
Lactose (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.8 1 0
Leucine (g) 0.1 0.0 0.3 1.1 0.0 0.0 n/a 14.2 0.6 2.1 18 2
Lysine (g) 0.1 0.1 0.3 0.9 0.0 0.0 n/a 14.9 0.6 0.8 18 2
Magnesium (mg) 17.3 15.0 39.6 12.0 0.8 0.1 n/a 181.4 7.7 72.2 346 43
Maltose (g) 0.0 0.0 0.3 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 3.9 4 1
Manganese (mg) 0.2 0.2 0.1 0.0 0.1 0.0 n/a 0.1 0.0 0.9 2 0
Methionine (g) 0.0 0.0 0.1 0.4 0.0 0.0 n/a 4.5 0.2 0.5 6 1
Monounsaturated Fat (g) 0.0 0.0 0.0 3.7 0.0 0.0 n/a 39.5 12.8 3.8 60 7
Niacin (mg) 1.4 0.2 3.8 0.1 0.0 0.0 n/a 46.0 2.4 14.3 68 9
Pantothenic acid (mg) 0.4 0.2 1.2 1.5 0.0 0.0 n/a 5.4 0.3 1.1 10 1
Phenylalanine (g) 0.1 0.0 0.3 0.7 0.0 0.0 n/a 7.2 0.3 1.5 10 1
Phosphorus (mg) 50.4 43.5 93.6 198.0 4.6 0.0 n/a 1,669.2 120.3 213.3 2,393 299
Phytosterols n/a 22.5 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 23 3
Polyunsaturated Fat (g) 0.2 0.0 0.1 1.9 0.0 0.0 n/a 3.1 3.1 6.8 15 2
Potassium (mg) 460.8 219.0 658.8 138.0 12.0 0.5 n/a 2,912.1 133.1 323.4 4,858 607
Proline (g) 0.1 0.0 0.2 0.5 0.0 0.0 n/a 10.2 0.4 3.2 15 2
Protein (g) 1.3 1.7 5.0 12.6 0.2 0.0 n/a 181.4 7.4 32.7 242 30
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 160.0 0.0 0.0 n/a 0.0 7.0 0.0 167 21
Riboflavin (mg) 0.1 0.0 0.1 0.5 0.0 0.0 n/a 1.4 0.1 1.1 3 0
Saturated Fat (g) 0.1 0.1 0.1 3.1 0.0 0.0 n/a 36.8 9.6 3.8 54 7
Selenium (mcg) 0.1 0.8 8.0 30.7 0.4 0.0 n/a 150.6 12.9 67.1 271 34
Serine (g) 0.1 0.0 0.2 1.0 0.0 0.0 n/a 7.5 0.3 1.5 10 1
Sodium (mg) 99.4 6.0 62.4 142.0 0.5 2,325.5 n/a 598.7 533.1 1,647.8 5,415 677
Starch (g) 2.1 0.0 42.4 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 140.3 185 23
Sucrose (g) 5.2 1.5 0.6 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 7 1
Sugar (g) 6.8 6.4 2.0 0.4 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 21.5 37 5
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0 0
Thiamin (mg) 0.1 0.1 0.6 0.0 0.0 0.0 n/a 0.4 0.2 1.4 3 0
Threonine (g) 0.3 0.0 0.2 0.6 0.0 0.0 n/a 6.9 0.3 0.9 9 1
Tocopherol, alpha (mg) 1.0 0.0 0.0 1.1 0.0 0.0 n/a 2.9 0.2 0.2 5 1
Tocopherol, beta (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 0.0 0.0 0.1 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 0.0 0.0 0.0 0.5 n/a n/a n/a n/a 0.1 n/a 1 0
Total Fat (g) 0.3 0.2 0.2 9.5 0.0 0.0 n/a 90.7 28.8 14.9 145 18
Trans-monoenoic Fat n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
TransFatty acids (g) 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 5.8 0.0 n/a 6 1
Tryptophan (g) 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 n/a 0.7 0.1 0.4 1 0
Tyrosine (g) 0.1 0.0 0.1 0.5 0.0 0.0 n/a 5.4 0.2 0.9 7 1
Valine (g) 0.1 0.0 0.3 0.9 0.0 0.0 n/a 9.0 0.4 1.3 12 1
Vitamin A, IU (IU) 24,056.6 3.0 6.6 540.0 0.3 0.0 n/a 0.0 23.7 0.0 24,630 3,079
Vitamin A, RAE (mcg) 1,202.4 0.0 0.6 160.0 0.0 0.0 n/a 0.0 7.0 0.0 1,370 171
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0 n/a 20.0 0.4 0.7 22 3
Vitamin B-6 (mg) 0.2 0.2 0.4 0.2 0.0 0.0 n/a 3.3 0.1 0.2 5 1
Vitamin C (mg) 8.5 11.1 48.6 0.0 0.9 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 69 9
Vitamin D (IU) 0.0 0.0 0.0 82.0 0.0 0.0 n/a 36.3 40.3 0.0 159 20
Water (g) 127.1 133.7 3.9 76.2 1.8 0.0 n/a 630.5 25.7 119.4 1,118 140
Zinc (mg) 0.3 0.3 0.4 1.3 0.0 0.0 n/a 43.5 0.7 2.3 49 6

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Deluxe Bacon Burgers.