Nutritional Facts: Chicken in Peanut Curry With Saffron Rice and Snow Peas

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  4 tablespoons (54g)
vegetable oil
1 lb (454g)
boneless chicken thighs
2 (122g)
carrots
2 (80g)
celery ribs
1/2 cup (80g)
shallots
2 tablespoons (12g)
fresh ginger
2 (6g)
garlic cloves
2 teaspoons (4g)
curry powder
3 cups (720g)
chicken stock
1/2 cup (129g)
smooth peanut butter
1 cup (226g)
coconut milk
2 tablespoons (16g)
cornstarch
1 1/2 cups (293g)
medium grain rice
2 teaspoons (1g)
saffron
1/2 lb (227g)
snow peas
1/4 cup (37g)
peanuts
1 to taste (0g)
salt and pepper
Total 1 serving
Alanine (g) 0.0 4.6 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 n/a n/a 1.2 0.2 0.0 1.1 n/a 0.1 0.4 n/a 8 2
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Arginine (g) 0.0 4.9 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 n/a n/a 3.5 0.7 0.0 1.6 n/a 0.3 1.1 n/a 13 3
Ash (g) 0.0 3.7 1.2 0.6 0.6 0.1 0.1 0.2 4.5 4.1 2.2 0.0 1.7 0.1 1.3 0.9 n/a 21 5
Aspartic acid (g) 0.0 7.0 0.2 0.1 0.2 0.0 0.0 n/a n/a 3.9 0.4 0.0 1.8 n/a 0.5 1.1 n/a 15 4
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Calcium (mg) 0.0 45.4 40.3 32.0 29.6 1.9 10.9 19.1 21.6 55.5 40.7 0.3 26.3 1.6 97.6 33.6 n/a 456 114
Calories 480.9 957.9 50.0 12.8 57.6 9.6 8.9 13.0 259.2 758.5 445.2 61.0 1,053.0 4.3 95.3 207.0 n/a 4,474 1,119
Calories (kj) 2,012.3 4,008.8 211.1 53.6 241.6 40.0 37.4 54.4 1,087.2 3,176.0 1,862.2 255.0 4,405.1 18.2 399.5 866.5 n/a 18,729 4,682
Carbohydrates (g) 0.0 0.0 11.7 2.4 13.4 2.1 2.0 2.3 25.4 25.2 6.4 14.6 232.1 0.9 17.1 5.9 n/a 362 90
Cholesterol (mg) 0.0 381.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 403 101
Copper (mg) 0.0 0.3 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.4 0.6 0.5 0.0 0.3 0.0 0.2 0.4 n/a 3 1
Cystine (g) 0.0 1.0 0.1 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.3 0.1 0.0 0.4 n/a 0.1 0.1 n/a 2 1
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 3.4 1.3 n/a 0.2 0.1 1.3 0.0 7.7 n/a 0.1 4.1 0.1 5.9 3.1 n/a 27 7
Folate (mcg) 0.0 36.3 23.2 28.8 27.2 1.3 0.2 6.2 36.0 95.5 31.6 0.0 675.7 1.3 95.3 87.6 n/a 1,146 287
Folate, DFE (mcg) 0.0 36.3 23.2 28.8 27.2 1.3 0.2 6.2 36.0 95.5 31.6 0.0 1,129.1 1.3 95.3 87.6 n/a 1,600 400
Folate, food (mcg) 0.0 36.3 23.2 28.8 27.2 1.3 0.2 6.2 36.0 95.5 31.6 0.0 26.3 1.3 95.3 87.6 n/a 497 124
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 649.4 0.0 0.0 0.0 n/a 649 162
Fructose n/a n/a 0.7 0.4 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1 0
Galactose n/a n/a 0.0 0.5 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1 0
Glucose (dextrose) n/a n/a 0.7 0.4 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.7 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2 0
Glutamic acid (g) 0.0 11.4 0.4 0.1 0.4 0.0 0.0 n/a n/a 6.5 1.0 0.0 3.8 n/a 1.0 2.0 n/a 27 7
Glycine (g) 0.0 5.2 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 n/a n/a 1.8 0.2 0.0 0.9 n/a 0.2 0.6 n/a 9 2
Histidine (g) 0.0 2.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.7 0.1 0.0 0.5 n/a 0.0 0.2 n/a 4 1
Iron (mg) 0.0 4.5 0.4 0.2 1.0 0.1 0.1 1.2 1.5 2.4 7.5 0.1 12.8 0.2 4.7 1.7 n/a 38 10
Isoleucine (g) 0.0 3.9 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 n/a n/a 0.8 0.2 0.0 0.8 n/a 0.4 0.3 n/a 7 2
Lactose n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Leucine (g) 0.0 5.7 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 n/a n/a 2.0 0.3 0.0 1.6 n/a 0.5 0.6 n/a 11 3
Lysine (g) 0.0 6.4 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 n/a n/a 0.9 0.2 0.0 0.7 n/a 0.5 0.3 n/a 9 2
Magnesium (mg) 0.0 90.8 14.6 8.8 16.8 5.2 1.5 10.2 28.8 198.7 104.0 0.5 102.4 3.7 54.5 61.3 n/a 702 175
Maltose n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Manganese n/a 0.1 0.2 0.1 0.2 0.0 0.1 0.2 n/a 1.9 1.7 0.0 3.2 0.4 0.6 0.7 n/a 9 2
Methionine (g) 0.0 2.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.3 0.1 0.0 0.5 n/a 0.0 0.1 n/a 3 1
Monounsaturated Fat (g) 15.0 28.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 4.2 31.2 2.0 0.0 0.5 0.0 0.0 8.9 n/a 91 23
Niacin (mg) 0.0 24.6 1.2 0.3 0.2 0.1 0.0 0.1 11.4 17.3 1.4 0.0 14.9 0.0 1.4 4.4 n/a 77 19
Pantothenic acid (mg) 0.0 4.7 0.3 0.2 0.2 0.0 0.0 n/a n/a 1.4 0.3 0.0 3.9 n/a 1.7 0.6 n/a 13 3
Phenylalanine (g) 0.0 3.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 n/a n/a 1.5 0.2 0.0 1.0 n/a 0.2 0.5 n/a 7 2
Phosphorus (mg) 0.0 658.3 42.7 19.2 48.0 4.1 9.2 14.0 194.4 461.8 217.0 2.1 315.9 3.5 120.3 137.2 n/a 2,248 562
Phytosterols (mg) 526.6 n/a n/a 4.8 4.0 1.8 n/a 2.9 n/a 131.6 n/a n/a n/a n/a n/a 80.3 n/a 752 188
Polyunsaturated Fat (g) 29.7 14.9 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 1.5 18.3 0.5 0.0 0.5 0.0 0.2 5.7 n/a 72 18
Potassium (mg) 0.0 871.7 390.4 208.0 267.2 49.8 24.1 61.7 756.0 837.2 497.2 0.5 251.6 24.1 454.0 257.3 n/a 4,951 1,238
Proline (g) 0.0 3.8 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 n/a n/a 1.8 0.2 0.0 0.9 n/a 0.1 0.4 n/a 8 2
Protein (g) 0.0 78.4 1.1 0.6 2.0 0.2 0.4 0.5 18.1 32.4 4.6 0.0 19.3 0.2 6.4 9.4 n/a 174 43
Retinol (mcg) 0.0 186.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 193 48
Riboflavin (mg) 0.0 0.7 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.2 0.0 n/a 2 0
Saturated Fat (g) 7.0 19.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 2.3 13.6 42.7 0.0 0.5 0.0 0.1 2.5 n/a 88 22
Selenium (mcg) 0.0 58.6 0.1 0.3 1.0 0.1 0.9 0.7 15.8 7.2 n/a 0.4 44.2 0.1 1.6 2.6 n/a 134 33
Serine (g) 0.0 2.8 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 n/a n/a 1.9 0.2 0.0 1.0 n/a 0.3 0.5 n/a 7 2
Sodium (mg) 0.0 345.0 84.2 64.0 9.6 1.6 1.0 2.1 1,029.6 592.1 29.4 1.4 2.9 2.1 9.1 6.6 n/a 2,181 545
Starch n/a n/a 1.7 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 6.2 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 8 2
Sucrose n/a n/a 4.4 0.1 n/a n/a n/a 0.0 n/a 11.2 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 16 4
Sugar (g) 0.0 0.0 5.8 1.5 n/a 0.2 0.1 0.1 11.4 11.9 n/a 0.0 n/a n/a 9.1 1.4 n/a 41 10
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Thiamin (mg) 0.0 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.1 0.0 0.0 1.7 0.0 0.3 0.2 n/a 3 1
Threonine (g) 0.0 3.2 0.2 0.0 0.1 0.0 0.0 n/a n/a 0.7 0.2 0.0 0.7 n/a 0.2 0.3 n/a 6 1
Tocopherol, alpha (mg) 7.8 1.3 0.8 0.2 n/a 0.0 0.0 0.9 0.2 11.6 n/a 0.0 0.3 n/a 0.9 3.0 n/a 27 7
Tocopherol, beta n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.3 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.8 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 1 0
Tocopherol, gamma n/a 0.3 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 12.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 12 3
Total Fat (g) 54.4 69.2 0.3 0.1 0.1 0.1 0.0 0.6 8.6 65.0 48.2 0.0 1.7 0.1 0.5 18.0 n/a 267 67
Trans-monoenoic Fat (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
TransFatty acids (g) 0.2 1.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1 0
Tryptophan (g) 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.3 0.1 0.0 0.2 n/a 0.1 0.1 n/a 2 0
Tyrosine (g) 0.0 2.5 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 n/a n/a 1.1 0.1 0.0 0.6 n/a 0.2 0.4 n/a 5 1
Valine (g) 0.0 3.8 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 n/a n/a 1.0 0.3 0.0 1.2 n/a 0.6 0.4 n/a 7 2
Vitamin A, IU (IU) 0.0 626.5 20,381.3 359.2 952.0 0.0 0.5 39.4 21.6 0.0 0.0 0.0 0.0 7.4 2,467.5 0.0 n/a 24,856 6,214
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 186.1 1,018.7 17.6 48.0 0.0 0.0 2.0 7.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 122.6 0.0 n/a 1,403 351
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 1.4 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 1 0
Vitamin B-6 (mg) 0.0 1.2 0.2 0.1 0.3 0.0 0.1 0.0 0.4 0.7 0.1 0.0 0.4 0.0 0.4 0.1 n/a 4 1
Vitamin C (mg) 0.0 10.4 7.2 2.5 6.4 0.6 1.9 0.5 1.4 0.0 2.3 0.0 0.0 1.1 136.2 0.0 n/a 170 43
Vitamin D (IU) 0.0 22.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 23 6
Water (g) 0.0 307.3 107.7 76.3 63.8 9.5 3.5 0.4 663.5 2.3 164.7 1.3 37.7 0.2 201.8 2.4 n/a 1,642 411
Zinc (mg) 0.0 7.3 0.3 0.1 0.3 0.0 0.1 0.2 1.0 3.8 1.3 0.0 3.4 0.0 0.6 1.2 n/a 20 5

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Chicken in Peanut Curry With Saffron Rice and Snow Peas.