Nutritional Facts: Orange Date Pumpkin Bread

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  1 to taste (0g)
nonstick cooking spray
2 cups (250g)
all-purpose flour
1 1/3 cups (160g)
whole wheat flour
2 teaspoons (9g)
baking powder
1 teaspoon (2g)
ground nutmeg
1/2 teaspoon (3g)
salt
1/2 teaspoon (2g)
baking soda
1 cup (240g)
egg substitute
15 ounces (425g)
pumpkin
1/2 cup (100g)
sugar
1/4 cup (14g)
Splenda sugar substitute
1/3 cup (113g)
honey
3 tablespoons (41g)
cooking oil
7 teaspoons (35g)
unsweetened applesauce
1 teaspoon (2g)
orange peel
1/3 cup (83g)
orange juice
1/2 cup (59g)
walnuts
1/2 cup (74g)
pitted dates
Total 1 serving
Alanine n/a 0.8 0.8 n/a n/a 0.0 n/a 1.5 0.1 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.4 0.1 4 0
Alcohol n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Arginine n/a 1.0 1.0 n/a n/a 0.0 n/a 1.4 0.2 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 1.3 0.1 5 0
Ash n/a 1.2 2.5 6.6 0.1 3.0 0.8 3.1 3.4 0.0 0.0 0.2 0.0 0.1 0.0 0.3 1.0 1.2 24 1
Aspartic acid n/a 1.1 1.2 n/a n/a 0.0 n/a 2.2 0.4 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.1 1.1 0.2 6 0
Beta-sitosterol n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 37.4 n/a 37 1
Caffeine n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0 0
Calcium n/a 37.5 54.4 677.5 4.0 0.7 0.0 175.2 89.3 1.0 0.0 6.8 0.0 1.4 3.2 9.1 57.3 28.7 1,146 41
Calories n/a 910.0 543.9 4.7 11.6 0.0 0.0 115.2 110.6 387.0 48.4 343.2 360.7 14.7 1.9 37.2 382.6 207.3 3,479 124
Calories (kj) n/a 3,807.5 2,277.8 19.6 48.3 0.0 0.0 482.4 463.6 1,618.0 202.2 1,435.9 1,509.2 61.7 8.1 155.3 1,601.7 865.8 14,557 520
Campesterol n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 4.1 n/a 4 0
Carbohydrates n/a 190.8 115.1 2.2 1.1 0.0 0.0 4.8 27.6 100.0 13.1 93.0 0.0 4.0 0.5 8.6 8.0 55.1 624 22
Cholesterol n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Copper n/a 0.4 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.2 3 0
Cystine n/a 0.5 0.4 n/a n/a 0.0 n/a 0.5 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.1 0.0 2 0
Dietary Fiber n/a 6.8 17.1 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 2.1 0.0 0.0 0.2 0.0 0.4 0.2 0.2 3.9 5.9 37 1
Folate n/a 65.0 70.4 0.0 1.7 0.0 0.0 38.4 68.0 0.0 0.0 2.3 0.0 1.1 0.6 24.8 57.3 14.0 343 12
Folate, DFE n/a 65.0 70.4 0.0 1.7 0.0 0.0 38.4 68.0 0.0 0.0 2.3 0.0 1.1 0.6 24.8 57.3 14.0 343 12
Folate, food n/a 65.0 70.4 0.0 1.7 0.0 0.0 38.4 68.0 0.0 0.0 2.3 0.0 1.1 0.6 24.8 57.3 14.0 343 12
Folic acid n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Fructose n/a n/a 0.1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 46.2 n/a 2.1 n/a n/a 0.1 14.4 63 2
Galactose n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 3.5 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 3 0
Glucose (dextrose) n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 40.4 n/a 0.8 n/a n/a 0.0 14.6 56 2
Glutamic acid n/a 8.7 6.9 n/a n/a 0.0 n/a 4.1 0.8 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 1.6 0.3 22 1
Glycine n/a 0.9 0.9 n/a n/a 0.0 n/a 0.9 0.1 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.5 0.1 3 0
Histidine n/a 0.6 0.6 n/a n/a 0.0 n/a 0.6 0.1 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.2 0.0 2 0
Iron n/a 2.9 5.8 1.0 0.1 0.0 0.0 4.8 3.4 0.1 0.0 0.5 0.0 0.1 0.0 0.2 1.7 0.7 21 1
Isoleucine n/a 0.9 0.7 n/a n/a 0.0 n/a 1.6 0.1 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.4 0.0 4 0
Lactose n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0 0
Leucine n/a 1.8 1.4 n/a n/a 0.0 n/a 2.3 0.2 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.7 0.1 7 0
Lysine n/a 0.6 0.6 n/a n/a 0.0 n/a 1.7 0.2 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.2 0.0 3 0
Magnesium n/a 55.0 219.1 3.6 4.0 0.0 0.0 36.0 51.0 0.0 0.0 2.3 0.0 1.1 0.4 9.1 92.4 31.6 506 18
Maltose n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 1.6 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.1 2 0
Manganese n/a 1.7 6.5 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.1 n/a 0.0 n/a 0.0 2.0 0.2 11 0
Methionine n/a 0.5 0.4 n/a n/a 0.0 n/a 0.9 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.1 0.0 2 0
Monounsaturated Fat n/a 0.2 0.5 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 11.3 0.0 0.0 0.0 5.2 0.0 17 1
Niacin n/a 3.1 7.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 2.6 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.3 0.7 0.9 16 1
Pantothenic acid n/a 1.1 1.0 0.0 n/a 0.0 0.0 4.0 1.3 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.2 0.3 0.4 8 0
Phenylalanine n/a 1.3 1.1 n/a n/a 0.0 n/a 1.5 0.1 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.4 0.0 5 0
Phosphorus n/a 270.0 571.1 912.5 4.7 0.0 0.0 172.8 187.1 0.0 0.0 4.5 0.0 1.8 0.4 14.0 202.4 45.6 2,387 85
Phytosterols n/a n/a n/a n/a 1.4 0.0 n/a 228.0 51.0 n/a n/a n/a 394.9 n/a 0.7 n/a 42.1 n/a 718 26
Polyunsaturated Fat n/a 1.0 1.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.3 0.0 0.0 0.0 27.6 0.0 53 2
Potassium n/a 267.5 580.7 0.5 7.7 0.2 0.0 511.2 1,446.0 2.0 0.6 58.7 0.0 25.9 4.2 165.2 258.0 482.2 3,810 136
Proline n/a 3.0 3.3 n/a n/a 0.0 n/a 1.3 0.1 n/a n/a 0.1 0.0 0.0 n/a 0.0 0.4 0.1 8 0
Protein n/a 25.8 21.1 0.0 0.1 0.0 0.0 24.0 4.3 0.0 0.0 0.3 0.0 0.1 0.0 0.6 8.9 1.8 87 3
Retinol n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Riboflavin n/a 0.1 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 2 0
Saturated Fat n/a 0.4 0.7 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 5.3 0.0 0.0 0.0 3.6 0.0 11 0
Selenium n/a 84.8 98.9 0.0 0.0 0.0 0.0 99.1 1.3 0.6 0.0 0.9 0.0 0.1 0.0 0.1 2.9 2.2 291 10
Serine n/a 1.3 1.0 n/a n/a 0.0 n/a 1.8 0.2 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.5 0.0 5 0
Sodium n/a 5.0 3.2 726.2 0.4 1,162.7 629.3 477.6 4.3 1.0 0.0 4.5 0.0 0.7 0.1 0.8 1.2 1.5 3,018 108
Starch n/a n/a 92.4 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1.4 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 94 3
Stigmasterol n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.6 n/a 1 0
Sucrose n/a n/a 0.6 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 99.8 n/a 1.0 n/a 0.4 n/a n/a 1.4 17.5 121 4
Sugar n/a 0.7 0.7 0.0 0.6 0.0 0.0 4.8 5.8 99.8 11.6 92.7 0.0 3.3 n/a 6.9 1.5 46.6 275 10
Theobromine n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0 0
Thiamin n/a 0.3 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.0 2 0
Threonine n/a 0.7 0.6 n/a n/a 0.0 n/a 1.2 0.1 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.3 0.0 3 0
Tocopherol, alpha n/a 0.2 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 3.8 4.5 0.0 0.0 0.0 5.8 0.1 0.0 0.0 0.4 0.0 16 1
Tocopherol, beta n/a n/a 0.4 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.1 0.0 0 0
Tocopherol, delta n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 1.1 0.0 1 0
Tocopherol, gamma n/a n/a 3.1 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 12.2 0.0 15 1
Total Fat n/a 2.5 4.0 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 40.8 0.0 0.0 0.2 38.1 0.3 87 3
Trans-monoenoic Fat n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
TransFatty acids n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.1 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Tryptophan n/a 0.3 0.3 n/a n/a 0.0 n/a 0.4 0.1 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.1 0.0 1 0
Tyrosine n/a 0.8 0.4 n/a n/a 0.0 n/a 1.1 0.2 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.2 0.0 3 0
Valine n/a 1.0 0.9 n/a n/a 0.0 n/a 1.9 0.1 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.4 0.1 5 0
Vitamin A, IU n/a 0.0 14.4 0.0 2.2 0.0 0.0 540.0 31,402.7 0.0 0.0 0.0 0.0 10.2 8.4 165.2 11.7 7.4 32,162 1,149
Vitamin A, RAE n/a 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 26.4 1,569.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.4 8.3 0.6 0.0 1,605 57
Vitamin B-12 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 0
Vitamin B-6 n/a 0.1 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.1 2 0
Vitamin C n/a 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 1.2 38.3 0.0 0.0 0.6 0.0 7.4 2.7 41.3 0.8 0.3 93 3
Vitamin D n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 158.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 158 6
Water n/a 29.8 17.2 0.4 0.1 0.0 0.0 208.8 389.6 0.0 1.3 19.3 0.0 30.9 1.5 72.9 2.4 15.1 789 28
Zinc n/a 1.8 4.2 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 1.4 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 0.2 12 0

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Orange Date Pumpkin Bread.