Nutritional Facts: Bonefish Grill's Bang Bang Shrimp

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  12 ounces (0g)
shrimp sauce
2 lbs (909g)
large shrimp
1 teaspoon (6g)
salt
2 (100g)
eggs
3/4 cup (183g)
milk
1/2 teaspoon (3g)
salt
3/4 cup (96g)
cornstarch
3/4 cup (94g)
flour
3/4 teaspoon (3g)
baking powder
1 to taste (0g)
oil
Total 1 serving
Alanine n/a 7.7 0.0 0.7 0.2 0.0 0.0 0.3 n/a n/a 9 2
Alcohol n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Arginine n/a 12.2 0.0 0.8 0.2 0.0 0.0 0.4 n/a n/a 14 3
Ash n/a 16.9 6.0 1.1 1.3 3.0 0.1 0.4 2.5 n/a 31 8
Aspartic acid n/a 13.8 0.0 1.3 0.5 0.0 0.0 0.4 n/a n/a 16 4
Caffeine n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Calcium n/a 491.1 1.4 56.0 217.8 0.7 1.9 14.1 254.1 n/a 1,037 259
Calories n/a 645.7 0.0 143.0 117.1 0.0 365.8 341.3 1.8 n/a 1,615 404
Calories (kj) n/a 2,701.2 0.0 599.0 490.4 0.0 1,530.2 1,427.8 7.3 n/a 6,756 1,689
Carbohydrates n/a 8.3 0.0 0.7 8.5 0.0 87.6 71.5 0.8 n/a 177 44
Cholesterol n/a 1,146.0 0.0 372.0 25.6 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 1,544 386
Copper n/a 1.7 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 n/a 2 0
Cystine n/a 1.5 0.0 0.3 0.1 0.0 0.0 0.2 n/a n/a 2 1
Dietary Fiber n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 2.5 0.0 n/a 3 1
Folate n/a 172.8 0.0 47.0 9.2 0.0 0.0 171.6 0.0 n/a 401 100
Folate, DFE n/a 172.8 0.0 47.0 9.2 0.0 0.0 272.8 0.0 n/a 502 125
Folate, food n/a 172.8 0.0 47.0 9.2 0.0 0.0 27.2 0.0 n/a 256 64
Folic acid n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 144.4 0.0 n/a 144 36
Fructose n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Galactose n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a 0.0 n/a 0.4 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Glutamic acid n/a 21.7 0.0 1.7 1.3 0.0 0.1 3.3 n/a n/a 28 7
Glycine n/a 7.3 0.0 0.4 0.1 0.0 0.0 0.3 n/a n/a 8 2
Histidine n/a 2.7 0.0 0.3 0.2 0.0 0.0 0.2 n/a n/a 3 1
Iron n/a 1.9 0.0 1.8 0.1 0.0 0.5 4.4 0.4 n/a 9 2
Isoleucine n/a 5.7 0.0 0.7 0.4 0.0 0.0 0.3 n/a n/a 7 2
Lactose n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Leucine n/a 10.6 0.0 1.1 0.6 0.0 0.0 0.7 n/a n/a 13 3
Lysine n/a 11.8 0.0 0.9 0.5 0.0 0.0 0.2 n/a n/a 13 3
Magnesium n/a 200.1 0.1 12.0 23.8 0.0 2.9 20.6 1.3 n/a 261 65
Maltose n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Manganese n/a 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.6 0.0 n/a 1 0
Methionine n/a 3.6 0.0 0.4 0.2 0.0 0.0 0.2 n/a n/a 4 1
Monounsaturated Fat n/a 0.7 0.0 3.7 1.9 0.0 0.0 0.1 0.0 n/a 6 2
Niacin n/a 16.2 0.0 0.1 0.2 0.0 0.0 5.5 0.0 n/a 22 5
Pantothenic acid n/a 2.8 0.0 1.5 0.6 0.0 0.0 0.4 0.0 n/a 5 1
Phenylalanine n/a 5.4 0.0 0.7 0.3 0.0 0.0 0.5 n/a n/a 7 2
Phosphorus n/a 2,219.2 0.0 198.0 170.2 0.0 12.5 101.3 342.2 n/a 3,043 761
Phytosterols n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Polyunsaturated Fat n/a 1.2 0.0 1.9 0.2 0.0 0.0 0.4 0.0 n/a 4 1
Potassium n/a 1,027.7 0.5 138.0 276.3 0.2 2.9 100.3 0.2 n/a 1,546 387
Proline n/a 5.7 0.0 0.5 0.6 0.0 0.0 1.1 n/a n/a 8 2
Protein n/a 123.8 0.0 12.6 6.0 0.0 0.2 9.7 0.0 n/a 152 38
Retinol n/a 491.1 0.0 160.0 56.7 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 708 177
Riboflavin n/a 0.1 0.0 0.5 0.3 0.0 0.0 0.5 0.0 n/a 1 0
Saturated Fat n/a 1.0 0.0 3.1 4.2 0.0 0.0 0.1 0.0 n/a 8 2
Selenium n/a 269.2 0.0 30.7 3.7 0.0 2.7 31.8 0.0 n/a 338 85
Serine n/a 5.0 0.0 1.0 0.3 0.0 0.0 0.5 n/a n/a 7 2
Sodium n/a 5,147.8 2,325.5 142.0 89.7 1,162.7 8.6 1.9 272.3 n/a 9,150 2,288
Starch n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Sucrose n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Sugar n/a 0.0 0.0 0.4 n/a 0.0 0.0 0.3 0.0 n/a 1 0
Theobromine n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Thiamin n/a 0.2 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.7 0.0 n/a 1 0
Threonine n/a 4.9 0.0 0.6 0.3 0.0 0.0 0.3 n/a n/a 6 2
Tocopherol, alpha n/a 12.0 0.0 1.1 n/a 0.0 0.0 0.1 0.0 n/a 13 3
Tocopherol, beta n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.1 n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta n/a 0.3 n/a 0.1 n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma n/a 1.1 n/a 0.5 n/a n/a 0.0 0.4 n/a n/a 2 0
Total Fat n/a 9.2 0.0 9.5 6.7 0.0 0.0 0.9 0.0 n/a 26 7
Trans-monoenoic Fat n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
TransFatty acids n/a 0.1 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Tryptophan n/a 1.4 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 0.1 n/a n/a 2 0
Tyrosine n/a 4.7 0.0 0.5 0.3 0.0 0.0 0.3 n/a n/a 6 1
Valine n/a 5.8 0.0 0.9 0.4 0.0 0.0 0.4 n/a n/a 7 2
Vitamin A, IU n/a 1,637.1 0.0 540.0 252.5 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 2,430 607
Vitamin A, RAE n/a 491.1 0.0 160.0 60.4 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 712 178
Vitamin B-12 n/a 10.1 0.0 0.9 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 12 3
Vitamin B-6 n/a 1.5 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 2 0
Vitamin C n/a 0.0 0.0 0.0 2.7 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 3 1
Vitamin D n/a 18.2 0.0 82.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 100 25
Water n/a 755.0 0.0 76.2 160.5 0.0 8.0 11.2 0.1 n/a 1,011 253
Zinc n/a 8.8 0.0 1.3 0.7 0.0 0.1 0.7 0.0 n/a 12 3

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Bonefish Grill's Bang Bang Shrimp.