Nutritional Facts: Double-Chocolate Mousse Cake

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  16 ounces (454g)
semisweet baking chocolate
2 cups (454g)
butter
1 cup (200g)
sugar
1 cup (242g)
half-and-half cream
1 tablespoon (13g)
pure vanilla extract
1/2 teaspoon (3g)
salt
8 large (400g)
eggs
1 cup (168g)
semi-sweet chocolate chips
2 tablespoons (28g)
butter
3 tablespoons (46g)
milk
2 tablespoons (38g)
corn syrup
1 1/2 ounces (43g)
whipped dessert topping mix
1/2 cup (122g)
milk
1 teaspoon (4g)
pure vanilla extract
Total 1 serving
Alanine (g) 0.9 0.1 n/a 0.2 n/a 0.0 2.9 0.3 0.0 0.1 n/a 0.1 0.1 n/a 5 0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 6 0
Arginine (g) 1.1 0.1 n/a 0.3 n/a 0.0 3.3 0.4 0.0 0.1 n/a 0.1 0.1 n/a 5 0
Ash (g) 5.5 9.6 0.0 1.6 0.0 3.0 4.2 2.0 0.6 0.3 0.0 0.5 0.9 0.0 28 2
Aspartic acid (g) 1.9 0.3 n/a 0.5 n/a 0.0 5.3 0.7 0.0 0.1 n/a 0.1 0.3 n/a 9 1
Beta-sitosterol n/a 18.2 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1.1 n/a n/a n/a n/a n/a 19 1
Caffeine (mg) 281.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 104.2 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 386 24
Calcium (mg) 145.4 109.0 2.0 254.1 1.4 0.7 224.0 53.8 6.8 54.4 0.0 7.3 145.2 0.5 1,005 63
Calories 2,181.1 3,255.2 774.0 314.6 37.4 0.0 572.0 806.4 203.6 29.3 106.8 248.1 78.1 12.1 8,619 539
Calories (kj) 9,124.4 13,615.5 3,236.0 1,318.9 156.7 0.0 2,396.0 3,373.4 851.7 122.6 446.9 1,038.4 327.0 50.6 36,058 2,254
Campesterol n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Carbohydrates (g) 290.4 0.3 200.0 10.4 1.6 0.0 2.9 107.4 0.0 2.1 28.9 22.6 5.7 0.5 673 42
Cholesterol (mg) 0.0 976.1 0.0 89.5 0.0 0.0 1,488.0 0.0 61.1 6.4 0.0 0.0 17.1 0.0 2,638 165
Copper (mg) 3.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 1.2 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 5 0
Cystine (g) 0.2 0.0 n/a 0.1 n/a 0.0 1.1 0.1 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 2 0
Dietary Fiber (g) 26.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 37 2
Folate (mcg) 59.1 13.6 0.0 7.3 0.0 0.0 188.0 21.8 0.9 2.3 0.0 0.0 6.1 0.0 299 19
Folate, DFE (mcg) 59.1 13.6 0.0 7.3 0.0 0.0 188.0 21.8 0.9 2.3 0.0 0.0 6.1 0.0 299 19
Folate, food (mcg) 59.1 13.6 0.0 7.3 0.0 0.0 188.0 21.8 0.9 2.3 0.0 0.0 6.1 0.0 299 19
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Fructose n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Galactose n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 1.5 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1 0
Glutamic acid (g) 2.9 0.8 n/a 1.5 n/a 0.0 6.7 1.1 0.1 0.3 n/a 0.5 0.8 n/a 15 1
Glycine (g) 0.9 0.1 n/a 0.2 n/a 0.0 1.7 0.3 0.0 0.0 n/a 0.0 0.1 n/a 3 0
Histidine (g) 0.3 0.1 n/a 0.2 n/a 0.0 1.2 0.1 0.0 0.0 n/a 0.1 0.1 n/a 2 0
Iron (mg) 14.2 0.1 0.1 0.2 0.0 0.0 7.0 5.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 27 2
Isoleucine (g) 0.7 0.2 n/a 0.4 n/a 0.0 2.7 0.3 0.0 0.1 n/a 0.1 0.2 n/a 5 0
Lactose n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Leucine (g) 1.2 0.4 n/a 0.7 n/a 0.0 4.3 0.4 0.0 0.1 n/a 0.2 0.4 n/a 8 0
Lysine (g) 1.0 0.3 n/a 0.6 n/a 0.0 3.6 0.4 0.0 0.1 n/a 0.2 0.3 n/a 6 0
Magnesium (mg) 522.6 9.1 0.0 24.2 1.6 0.0 48.0 193.2 0.6 5.9 0.0 3.0 15.9 0.5 825 52
Maltose n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Manganese (mg) 3.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.3 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 5 0
Methionine (g) 0.2 0.1 n/a 0.2 n/a 0.0 1.5 0.1 0.0 0.0 n/a 0.1 0.1 n/a 2 0
Monounsaturated Fat (g) 45.3 95.4 0.0 8.0 0.0 0.0 14.6 16.7 6.0 0.5 0.0 0.3 1.3 0.0 188 12
Niacin (mg) 1.9 0.2 0.0 0.2 0.1 0.0 0.3 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 4 0
Pantothenic acid (mg) 0.5 0.5 0.0 0.7 0.0 0.0 6.1 0.2 0.0 0.1 0.0 0.0 0.4 0.0 9 1
Phenylalanine (g) 0.9 0.2 n/a 0.3 n/a 0.0 2.7 0.3 0.0 0.1 n/a 0.1 0.2 n/a 5 0
Phosphorus (mg) 599.8 109.0 0.0 229.9 0.8 0.0 792.0 221.8 6.8 42.5 0.0 31.8 113.5 0.3 2,148 134
Phytosterols n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 15.5 0.0 n/a 15 1
Polyunsaturated Fat (g) 4.4 13.8 0.0 1.0 0.0 0.0 7.6 1.6 0.9 0.1 0.0 0.2 0.2 0.0 30 2
Potassium (mg) 1,658.6 109.0 4.0 314.6 19.2 0.2 552.0 613.2 6.8 69.1 0.0 71.4 184.2 6.2 3,609 226
Proline (g) 0.8 0.4 n/a 0.7 n/a 0.0 2.0 0.3 0.0 0.1 n/a 0.2 0.4 n/a 5 0
Protein (g) 19.1 3.9 0.0 7.2 0.0 0.0 50.2 7.1 0.2 1.5 0.0 2.1 4.0 0.0 95 6
Retinol (mcg) 0.0 3,046.3 0.0 229.9 0.0 0.0 640.0 0.0 190.6 14.2 0.0 0.0 37.8 0.0 4,159 260
Riboflavin (mg) 0.4 0.2 0.0 0.4 0.0 0.0 1.8 0.2 0.0 0.1 0.0 0.0 0.2 0.0 3 0
Saturated Fat (g) 80.7 233.2 0.0 17.3 0.0 0.0 12.5 29.8 14.6 1.0 0.0 15.8 2.8 0.0 408 25
Selenium (mcg) 19.1 4.5 1.2 4.4 0.0 0.0 122.8 7.1 0.3 0.9 0.3 0.3 2.4 0.0 163 10
Serine (g) 0.8 0.2 n/a 0.4 n/a 0.0 3.9 0.3 0.0 0.1 n/a 0.1 0.2 n/a 6 0
Sodium (mg) 50.0 3,241.6 2.0 99.2 1.2 1,162.7 568.0 18.5 202.8 22.4 0.8 52.5 59.8 0.4 5,482 343
Stigmasterol n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Sucrose n/a n/a 199.6 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 200 12
Sugar (g) 247.6 0.3 199.6 0.4 1.6 0.0 1.5 91.6 0.0 n/a 10.0 22.6 n/a 0.5 576 36
Theobromine (mg) 2,208.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 816.5 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 3,025 189
Thiamin (mg) 0.2 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 0
Threonine (g) 0.8 0.2 n/a 0.3 n/a 0.0 2.2 0.3 0.0 0.1 n/a 0.1 0.2 n/a 4 0
Tocopherol, alpha (mg) 1.2 10.5 0.0 0.8 0.0 0.0 4.2 0.4 0.7 n/a 0.0 0.7 n/a 0.0 18 1
Tocopherol, beta n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.2 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 2.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 2 0
Total Fat (g) 136.3 368.2 0.0 27.8 0.0 0.0 38.0 50.4 23.0 1.7 0.0 17.2 4.5 0.0 667 42
Trans-monoenoic Fat n/a 13.5 n/a n/a n/a n/a 0.1 n/a 0.8 n/a n/a n/a n/a n/a 14 1
TransFatty acids n/a 14.9 n/a n/a n/a n/a 0.2 n/a 0.9 n/a n/a n/a n/a n/a 16 1
Tryptophan (g) 0.3 0.1 n/a 0.1 n/a 0.0 0.7 0.1 0.0 0.0 n/a 0.0 0.1 n/a 1 0
Tyrosine (g) 0.7 0.2 n/a 0.3 n/a 0.0 2.0 0.3 0.0 0.1 n/a 0.1 0.2 n/a 4 0
Valine (g) 1.2 0.3 n/a 0.5 n/a 0.0 3.4 0.4 0.0 0.1 n/a 0.2 0.3 n/a 6 0
Vitamin A, IU (IU) 0.0 11,345.5 0.0 856.7 0.0 0.0 2,160.0 0.0 709.7 63.1 0.0 0.0 168.4 0.0 15,303 956
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 3,105.4 0.0 234.7 0.0 0.0 640.0 0.0 194.3 15.1 0.0 0.0 40.3 0.0 4,230 264
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.8 0.0 0.8 0.0 0.0 3.6 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.4 0.0 6 0
Vitamin B-6 (mg) 0.2 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.7 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 1 0
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 0.0 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 0.0 1.8 0.0 5 0
Vitamin D (IU) 0.0 272.4 0.0 19.4 0.0 0.0 328.0 0.0 17.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 637 40
Water (g) 3.2 72.0 0.0 195.0 6.8 0.0 304.6 1.2 4.5 40.1 9.1 0.6 107.0 2.2 746 47
Zinc (mg) 7.4 0.4 0.0 1.2 0.0 0.0 5.2 2.7 0.0 0.2 0.0 0.0 0.5 0.0 18 1

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Double-Chocolate Mousse Cake.