Nutritional Facts: Chicken Enchiladas With Sour Cream Sauce

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  1/4 cup (57g)
butter
1/4 cup (31g)
all-purpose flour
10 3/4 ounces (328g)
chicken broth
3/4 cup (178g)
water
8 ounces (239g)
sour cream
4 (88g)
canned jalapeno peppers
12 (288g)
corn tortillas
1 to taste (0g)
vegetable oil
1 cup (140g)
cooked chicken
2 1/2 cups (283g)
monterey jack cheese
1 1/4 cups (200g)
onions
1 large (182g)
tomatoes
1/4 cup (61g)
tomato juice
1/2 teaspoon (3g)
salt
Total 1 serving
Alanine (g) 0.0 0.1 n/a n/a 0.2 0.0 1.2 n/a 1.9 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6 1
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Arginine (g) 0.0 0.1 n/a n/a 0.2 0.0 0.8 n/a 2.1 2.6 0.2 0.0 0.0 0.0 6 1
Ash (g) 1.2 0.1 3.3 0.2 2.0 4.0 2.7 n/a 1.3 10.0 0.7 0.9 0.6 3.0 30 5
Aspartic acid (g) 0.0 0.1 n/a n/a 0.5 0.1 1.2 n/a 3.1 4.4 0.2 0.2 0.1 0.0 10 2
Beta-sitosterol (mg) 2.3 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2 0
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Calcium (mg) 13.6 4.7 13.1 5.3 263.1 20.2 233.3 n/a 16.8 2,107.5 46.0 18.2 6.1 0.7 2,749 458
Calories 406.9 113.8 52.5 0.0 461.7 23.8 627.8 n/a 233.8 1,053.7 80.0 32.8 10.3 0.0 3,097 516
Calories (kj) 1,701.9 475.9 219.7 0.0 1,935.1 99.4 2,626.6 n/a 978.6 4,412.7 332.0 134.7 44.3 0.0 12,961 2,160
Campesterol (mg) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Carbohydrates (g) 0.0 23.8 1.2 0.0 6.9 4.2 128.6 n/a 0.0 1.9 18.7 7.1 2.6 0.0 195 33
Cholesterol (mg) 122.0 0.0 0.0 0.0 124.4 0.0 0.0 n/a 105.0 251.4 0.0 0.0 0.0 0.0 603 100
Copper (mg) 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.1 0.4 n/a 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 1 0
Cystine (g) 0.0 0.1 n/a n/a 0.1 0.0 0.3 n/a 0.4 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 1 0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 2.3 18.1 n/a 0.0 0.0 3.4 2.2 0.2 0.0 27 5
Folate (mcg) 1.7 8.1 6.6 0.0 16.7 12.3 14.4 n/a 7.0 50.9 38.0 27.3 12.2 0.0 195 33
Folate, DFE (mcg) 1.7 8.1 6.6 0.0 16.7 12.3 14.4 n/a 7.0 50.9 38.0 27.3 12.2 0.0 195 33
Folate, food (mcg) 1.7 8.1 6.6 0.0 16.7 12.3 14.4 n/a 7.0 50.9 38.0 27.3 12.2 0.0 195 33
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Fructose n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 2.6 2.5 0.9 n/a 6 1
Galactose n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 3.9 2.3 0.8 n/a 7 1
Glutamic acid (g) 0.1 1.1 n/a n/a 1.4 0.1 3.1 n/a 5.2 16.9 0.5 0.8 0.2 0.0 29 5
Glycine (g) 0.0 0.1 n/a n/a 0.2 0.0 0.7 n/a 1.7 1.2 0.1 0.0 0.0 0.0 4 1
Histidine (g) 0.0 0.1 n/a n/a 0.2 0.0 0.5 n/a 1.1 2.4 0.0 0.0 0.0 0.0 4 1
Iron (mg) 0.0 0.4 0.7 0.0 0.4 1.7 3.5 n/a 1.7 2.0 0.4 0.5 0.3 0.0 12 2
Isoleucine (g) 0.0 0.1 n/a n/a 0.3 0.0 0.6 n/a 1.8 4.3 0.0 0.0 0.0 0.0 7 1
Lactose n/a n/a n/a n/a 8.4 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 8 1
Leucine (g) 0.0 0.2 n/a n/a 0.7 0.0 2.0 n/a 2.6 6.6 0.1 0.0 0.0 0.0 12 2
Lysine (g) 0.0 0.1 n/a n/a 0.6 0.0 0.5 n/a 3.0 5.8 0.1 0.0 0.0 0.0 10 2
Magnesium (mg) 1.1 6.9 3.3 1.8 23.9 13.2 207.4 n/a 29.4 76.3 20.0 20.0 6.7 0.0 410 68
Maltose n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Manganese (mg) 0.0 0.2 0.3 0.0 0.0 0.1 0.9 n/a 0.0 0.0 0.3 0.2 0.0 0.0 2 0
Methionine (g) 0.0 0.1 n/a n/a 0.2 0.0 0.3 n/a 1.0 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 3 1
Monounsaturated Fat (g) 11.9 0.0 0.8 0.0 12.1 0.0 2.0 n/a 3.5 24.7 0.0 0.1 0.0 0.0 55 9
Niacin (mg) 0.0 0.4 4.5 0.0 0.3 0.4 4.3 n/a 11.0 0.3 0.2 1.1 0.4 0.0 23 4
Pantothenic acid (mg) 0.1 0.1 0.1 0.0 0.8 0.4 0.3 n/a 1.4 0.6 0.2 0.2 0.2 0.0 4 1
Phenylalanine (g) 0.0 0.2 n/a n/a 0.3 0.0 0.8 n/a 1.4 3.6 0.1 0.0 0.0 0.0 6 1
Phosphorus (mg) 13.6 33.8 98.4 0.0 275.1 15.8 904.3 n/a 268.8 1,254.3 58.0 43.7 10.9 0.0 2,977 496
Phytosterols n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 30.0 12.7 n/a 0.0 43 7
Polyunsaturated Fat (g) 1.7 0.1 0.4 0.0 2.0 0.5 4.1 n/a 2.1 2.5 0.0 0.2 0.0 0.0 14 2
Potassium (mg) 13.6 33.4 282.0 1.8 337.3 169.8 535.7 n/a 320.6 228.8 292.0 431.3 139.1 0.2 2,786 464
Proline (g) 0.0 0.4 n/a n/a 0.6 0.0 1.5 n/a 1.4 7.8 0.0 0.0 0.0 0.0 12 2
Protein (g) 0.5 3.2 6.6 0.0 5.0 0.8 16.4 n/a 35.0 69.2 2.2 1.6 0.5 0.0 141 23
Retinol (mcg) 380.8 0.0 0.0 0.0 416.2 0.0 0.0 n/a 16.8 542.4 0.0 0.0 0.0 0.0 1,356 226
Riboflavin (mg) 0.0 0.0 0.1 0.0 0.4 0.0 0.2 n/a 0.2 1.1 0.1 0.0 0.0 0.0 2 0
Saturated Fat (g) 29.2 0.0 0.5 0.0 27.5 0.1 1.3 n/a 2.5 53.9 0.1 0.1 0.0 0.0 115 19
Selenium (mcg) 0.6 10.6 0.0 0.0 6.2 0.4 17.6 n/a 34.4 41.0 1.0 0.0 0.2 0.0 112 19
Serine (g) 0.0 0.2 n/a n/a 0.4 0.0 0.8 n/a 1.2 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7 1
Sodium (mg) 405.2 0.6 1,003.3 5.3 191.4 1,470.5 129.6 n/a 105.0 1,514.2 8.0 9.1 163.4 1,162.7 6,168 1,028
Starch n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Stigmasterol (mg) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Sucrose n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 2.0 0.0 0.2 n/a 2 0
Sugar (g) 0.0 0.1 1.0 0.0 8.4 1.9 2.5 n/a n/a 1.4 8.5 4.8 2.2 0.0 31 5
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Thiamin (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.3 n/a 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 1 0
Threonine (g) 0.0 0.1 n/a n/a 0.3 0.0 0.6 n/a 1.5 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 5 1
Tocopherol, alpha (mg) 1.3 0.0 0.1 0.0 1.1 0.6 0.8 n/a n/a 0.7 0.0 1.0 0.2 0.0 6 1
Tocopherol, beta (mg) 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 0.0 n/a n/a n/a 0.1 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.2 0.0 n/a 0 0
Total Fat (g) 46.0 0.3 1.9 0.0 47.2 0.8 8.2 n/a 9.3 85.5 0.2 0.4 0.0 0.0 200 33
Trans-monoenoic Fat (g) 1.7 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2 0
TransFatty acids (g) 1.9 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2 0
Tryptophan (g) 0.0 0.0 n/a n/a 0.1 0.0 0.1 n/a 0.4 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 2 0
Tyrosine (g) 0.0 0.1 n/a n/a 0.3 0.0 0.7 n/a 1.2 3.3 0.0 0.0 0.0 0.0 6 1
Valine (g) 0.0 0.1 n/a n/a 0.4 0.0 0.8 n/a 1.7 4.6 0.0 0.0 0.0 0.0 8 1
Vitamin A, IU (IU) 1,418.2 0.0 0.0 0.0 1,490.2 1,496.0 5.8 n/a 57.4 2,172.4 4.0 1,516.1 273.4 0.0 8,433 1,406
Vitamin A, RAE (mcg) 388.2 0.0 0.0 0.0 421.0 74.8 0.0 n/a 16.8 559.4 0.0 76.4 14.0 0.0 1,551 258
Vitamin B-12 (mcg) 0.1 0.0 0.3 0.0 0.7 0.0 0.0 n/a 0.4 2.3 0.0 0.0 0.0 0.0 4 1
Vitamin B-6 (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.6 n/a 0.6 0.2 0.2 0.1 0.1 0.0 2 0
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 8.8 0.0 n/a 0.0 0.0 14.8 24.9 11.1 0.0 62 10
Vitamin D (IU) 34.1 0.0 0.0 0.0 33.5 0.0 0.0 n/a n/a 62.2 0.0 0.0 0.0 0.0 130 22
Water (g) 9.0 3.7 314.6 177.6 178.1 78.2 132.2 n/a 94.4 115.9 178.2 172.0 57.0 0.0 1,511 252
Zinc (mg) 0.1 0.2 0.3 0.0 0.9 0.3 3.8 n/a 2.1 8.5 0.3 0.3 0.1 0.0 17 3

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Chicken Enchiladas With Sour Cream Sauce.