Nutritional Facts: Roasted Bell Peppers With Honey and Almonds

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  8 (952g)
red bell peppers
1/4 cup (54g)
olive oil
4 (12g)
garlic cloves
1 ounce (30g)
almonds
1/4 cup (85g)
honey
1/4 cup (0g)
sherry wine vinegar
1/4 cup (15g)
fresh parsley
Total 1 serving
Alanine (g) 0.2 0.0 0.0 0.3 0.0 n/a 0.0 1 0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Arginine (g) 0.3 0.0 0.1 0.7 0.0 n/a 0.0 1 0
Ash (g) 4.5 0.0 0.2 0.9 0.2 n/a 0.3 6 1
Aspartic acid (g) 2.7 0.0 0.1 0.8 0.0 n/a 0.0 4 1
Beta-sitosterol n/a n/a n/a 35.5 n/a n/a n/a 36 6
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Calcium (mg) 66.6 0.5 21.7 80.4 5.1 n/a 20.7 195 33
Calories 295.1 477.4 17.9 179.1 257.6 n/a 5.4 1,233 205
Calories (kj) 1,228.1 1,997.5 74.8 749.6 1,078.0 n/a 22.7 5,151 858
Campesterol n/a n/a n/a 1.2 n/a n/a n/a 1 0
Carbohydrates (g) 57.4 0.0 4.0 6.4 69.8 n/a 0.9 139 23
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Copper (mg) 0.2 0.0 0.0 0.3 0.0 n/a 0.0 1 0
Cystine (g) 0.2 0.0 0.0 0.1 0.0 n/a 0.0 0 0
Dietary Fiber (g) 20.0 0.0 0.3 3.3 0.2 n/a 0.5 24 4
Folate (mcg) 437.9 0.0 0.4 16.0 1.7 n/a 22.8 479 80
Folate, DFE (mcg) 437.9 0.0 0.4 16.0 1.7 n/a 22.8 479 80
Folate, food (mcg) 437.9 0.0 0.4 16.0 1.7 n/a 22.8 479 80
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Fructose (g) 21.5 n/a n/a 0.0 34.7 n/a n/a 56 9
Galactose (g) 0.0 n/a n/a n/a 2.6 n/a n/a 3 0
Glucose (dextrose) (g) 18.5 n/a n/a 0.0 30.3 n/a n/a 49 8
Glutamic acid (g) 2.0 0.0 0.1 1.5 0.0 n/a 0.0 4 1
Glycine (g) 0.3 0.0 0.0 0.4 0.0 n/a 0.0 1 0
Histidine (g) 0.2 0.0 0.0 0.2 0.0 n/a 0.0 0 0
Iron (mg) 4.1 0.3 0.2 1.2 0.4 n/a 0.9 7 1
Isoleucine (g) 0.2 0.0 0.0 0.2 0.0 n/a 0.0 0 0
Lactose (g) 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Leucine (g) 0.3 0.0 0.0 0.4 0.0 n/a 0.0 1 0
Lysine (g) 0.3 0.0 0.0 0.2 0.0 n/a 0.0 1 0
Magnesium (mg) 114.2 0.0 3.0 84.6 1.7 n/a 7.5 211 35
Maltose (g) 0.0 n/a n/a 0.0 1.2 n/a n/a 1 0
Manganese (mg) 1.1 0.0 0.2 0.7 0.1 n/a 0.0 2 0
Methionine (g) 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 n/a 0.0 0 0
Monounsaturated Fat (g) 0.0 39.4 0.0 9.7 0.0 n/a 0.0 49 8
Niacin (mg) 9.3 0.0 0.1 1.1 0.1 n/a 0.2 11 2
Pantothenic acid (mg) 3.0 0.0 0.1 0.1 0.1 n/a 0.1 3 1
Phenylalanine (g) 0.5 0.0 0.0 0.3 0.0 n/a 0.0 1 0
Phosphorus (mg) 247.5 0.0 18.4 141.5 3.4 n/a 8.7 419 70
Phytosterols n/a 119.3 n/a 38.2 n/a n/a 0.8 158 26
Polyunsaturated Fat (g) 0.7 5.7 0.0 3.9 0.0 n/a 0.0 10 2
Potassium (mg) 2,008.7 0.5 48.1 214.3 44.1 n/a 83.1 2,399 400
Proline (g) 0.2 0.0 0.0 0.3 0.1 n/a 0.0 1 0
Protein (g) 9.4 0.0 0.8 6.3 0.3 n/a 0.4 17 3
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Riboflavin (mg) 0.8 0.0 0.0 0.3 0.0 n/a 0.0 1 0
Saturated Fat (g) 0.3 7.5 0.0 1.2 0.0 n/a 0.0 9 1
Selenium (mcg) 1.0 0.0 1.7 0.7 0.7 n/a 0.0 4 1
Serine (g) 0.5 0.0 0.0 0.3 0.0 n/a 0.0 1 0
Sodium (mg) 38.1 1.1 2.0 102.1 3.4 n/a 8.4 155 26
Starch (g) 0.0 n/a n/a 0.2 n/a n/a n/a 0 0
Stigmasterol n/a n/a n/a 1.2 n/a n/a n/a 1 0
Sucrose (g) 0.0 n/a n/a 1.4 0.8 n/a n/a 2 0
Sugar (g) 40.0 0.0 0.1 1.5 69.6 n/a 0.1 111 19
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Thiamin (mg) 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 1 0
Threonine (g) 0.4 0.0 0.0 0.2 0.0 n/a 0.0 1 0
Tocopherol, alpha (mg) 15.0 7.7 0.0 7.2 0.0 n/a 0.1 30 5
Tocopherol, beta (mg) 0.5 0.1 n/a 0.1 n/a n/a 0.0 1 0
Tocopherol, delta (mg) 0.1 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 1.3 0.4 n/a 0.2 n/a n/a 0.1 2 0
Total Fat (g) 2.9 54.0 0.1 15.7 0.0 n/a 0.1 73 12
TransFatty acids n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Tryptophan (g) 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 n/a 0.0 0 0
Tyrosine (g) 0.1 0.0 0.0 0.2 0.0 n/a 0.0 0 0
Valine (g) 0.3 0.0 0.0 0.2 0.0 n/a 0.0 1 0
Vitamin A, IU (IU) 29,807.1 0.0 1.1 0.3 0.0 n/a 1,263.6 31,072 5,179
Vitamin A, RAE (mcg) 1,494.6 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 63.2 1,558 260
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Vitamin B-6 (mg) 2.8 0.0 0.1 0.0 0.0 n/a 0.0 3 0
Vitamin C (mg) 1,215.7 0.0 3.7 0.0 0.4 n/a 20.0 1,240 207
Vitamin D (IU) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Water (g) 877.8 0.0 7.0 0.8 14.5 n/a 13.2 913 152
Zinc (mg) 2.4 0.0 0.1 1.0 0.2 n/a 0.2 4 1

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Roasted Bell Peppers With Honey and Almonds.