Nutritional Facts: Chicken Thighs in Asian Tangerine Marinade

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  8 (752g)
chicken thighs
2 (176g)
tangerines
1/4 cup (59g)
dry sherry
1/4 cup (72g)
soy sauce
1/2 teaspoon (2g)
sesame oil
1/4 cup (73g)
oyster sauce
2 tablespoons (32g)
hoisin sauce
1/2 teaspoon (1g)
red pepper flakes
1/2 teaspoon (1g)
ground ginger
1/2 teaspoon (0g)
Chinese five spice powder
1/2 tablespoon (5g)
black sesame seeds
Total 1 serving
Alanine (g) 7.6 0.0 n/a 0.4 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 8 2
Alcohol (g) 0.0 0.0 6.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 6 2
Arginine (g) 8.2 0.1 n/a 0.3 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.1 9 2
Ash (g) 6.1 0.7 0.1 12.8 0.0 5.5 1.6 0.1 0.0 n/a 0.2 27 7
Aspartic acid (g) 11.6 0.2 n/a 0.6 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.1 13 3
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Calcium (mg) 75.2 65.1 4.7 14.4 0.0 23.5 10.2 1.3 1.0 n/a 43.9 239 60
Calories 1,586.7 93.3 49.0 43.2 19.9 37.5 70.4 2.9 3.0 n/a 25.8 1,932 483
Calories (kj) 6,640.2 392.5 204.7 180.7 83.2 156.4 294.4 12.0 12.6 n/a 107.9 8,085 2,021
Carbohydrates (g) 0.0 23.5 1.6 4.0 0.0 8.0 14.1 0.5 0.6 n/a 1.1 53 13
Cholesterol (mg) 631.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 n/a 0.0 633 158
Copper (mg) 0.4 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a 0.2 1 0
Cystine (g) 1.7 0.0 n/a 0.1 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 2 0
Dietary Fiber (g) 0.0 3.2 0.0 0.6 0.0 0.2 0.9 0.2 0.1 n/a 0.5 6 1
Folate (mcg) 60.2 28.2 0.6 13.0 0.0 11.0 7.4 1.0 0.1 n/a 4.4 126 31
Folate, DFE (mcg) 60.2 28.2 0.6 13.0 0.0 11.0 7.4 1.0 0.1 n/a 4.4 126 31
Folate, food (mcg) 60.2 28.2 0.6 13.0 0.0 11.0 7.4 1.0 0.1 n/a 4.4 126 31
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Fructose n/a 4.2 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 4 1
Galactose n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a 3.7 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 4 1
Glutamic acid (g) 19.0 0.1 n/a 1.7 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.2 21 5
Glycine (g) 8.6 0.0 n/a 0.3 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.1 9 2
Histidine (g) 3.8 0.0 n/a 0.2 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 4 1
Hydroxyproline n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Iron (mg) 7.4 0.3 0.2 1.7 0.0 0.1 0.3 0.1 0.2 n/a 0.7 11 3
Isoleucine (g) 6.5 0.0 n/a 0.4 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 7 2
Lactose n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Leucine (g) 9.4 0.0 n/a 0.5 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.1 10 3
Lysine (g) 10.5 0.1 n/a 0.5 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 11 3
Magnesium (mg) 150.4 21.1 6.5 28.8 0.0 2.9 7.7 1.4 1.9 n/a 15.8 237 59
Maltose n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Manganese (mg) 0.1 0.1 0.1 0.4 n/a 0.0 0.1 0.0 0.3 n/a 0.1 1 0
Methionine (g) 3.4 0.0 n/a 0.1 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 4 1
Monounsaturated Fat (g) 47.6 0.1 0.0 0.0 0.9 0.1 0.3 0.0 0.0 n/a 0.8 50 12
Niacin (mg) 40.8 0.7 0.1 2.8 0.0 1.1 0.4 0.1 0.1 n/a 0.2 46 12
Pantothenic acid (mg) 7.8 0.4 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 8 2
Phenylalanine (g) 5.0 0.0 n/a 0.4 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 5 1
Phosphorus (mg) 1,090.4 35.2 11.8 93.6 0.0 16.2 12.2 2.6 1.5 n/a 28.3 1,292 323
Phytosterols n/a n/a n/a n/a 19.5 n/a n/a 0.7 0.7 n/a 32.1 53 13
Polyunsaturated Fat (g) 24.7 0.1 0.0 0.0 0.9 0.0 0.5 0.1 0.0 n/a 1.0 27 7
Potassium (mg) 1,443.8 292.2 58.4 152.6 0.0 39.7 38.1 18.1 11.9 n/a 21.1 2,076 519
Proline (g) 6.4 0.1 n/a 0.6 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 7 2
Protein (g) 129.9 1.4 0.0 7.6 0.0 1.0 1.1 0.1 0.1 n/a 0.8 142 35
Retinol (mcg) 308.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 308 77
Riboflavin (mg) 1.2 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 n/a 0.0 2 0
Saturated Fat (g) 32.1 0.1 0.0 0.0 0.3 0.0 0.2 0.0 0.0 n/a 0.3 33 8
Selenium (mcg) 97.0 0.2 0.1 0.6 0.0 3.2 0.6 0.1 0.5 n/a 1.5 104 26
Serine (g) 4.6 0.1 n/a 0.3 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 5 1
Sodium (mg) 571.5 3.5 3.0 4,021.9 0.0 2,007.1 516.8 0.3 0.2 n/a 0.5 7,125 1,781
Starch n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Sucrose n/a 10.6 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 11 3
Sugar (g) 0.0 18.6 0.5 1.2 0.0 0.0 8.7 0.1 0.0 n/a 0.0 29 7
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Thiamin (mg) 0.5 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 1 0
Threonine (g) 5.4 0.0 n/a 0.3 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 6 1
Tocopherol, alpha (mg) 2.1 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 0.0 n/a 0.0 3 1
Tocopherol, beta n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 0.5 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Total Fat (g) 114.7 0.5 0.0 0.1 2.3 0.2 1.1 0.2 0.0 n/a 2.2 121 30
Trans-monoenoic Fat n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
TransFatty acids (g) 1.6 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 2 0
Tryptophan (g) 1.4 0.0 n/a 0.1 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 2 0
Tyrosine (g) 4.2 0.0 n/a 0.2 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 4 1
Valine (g) 6.3 0.0 n/a 0.4 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 7 2
Vitamin A, IU (IU) 1,037.8 1,198.6 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9 374.5 0.3 n/a 0.4 2,613 653
Vitamin A, RAE (mcg) 308.3 59.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.7 0.0 n/a 0.0 387 97
Vitamin B-12 (mcg) 2.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 3 1
Vitamin B-6 (mg) 2.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 2 1
Vitamin C (mg) 17.3 47.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.7 0.0 n/a 0.0 65 16
Vitamin D (IU) 37.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 38 9
Water (g) 509.0 149.9 51.1 47.5 0.0 58.8 14.2 0.1 0.1 n/a 0.2 831 208
Zinc (mg) 12.0 0.1 0.1 0.3 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 n/a 0.3 13 3

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Chicken Thighs in Asian Tangerine Marinade.