Nutritional Facts: Cheap Cheddar Chicken Bake

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  4 (580g)
boneless chicken breasts
1/4 teaspoon (1g)
white pepper
1 teaspoon (6g)
salt
1 (3g)
garlic cloves
10 3/4 ounces (305g)
cheddar cheese soup
1 cup (185g)
brown rice
1/2 cup (80g)
wild rice
2 1/4 cups (533g)
water
1/4 cup (59g)
dry sherry
16 ounces (454g)
frozen broccoli florets
1/2 teaspoon (1g)
nutmeg
1 cup (113g)
sharp cheddar cheese
Total 1 serving
Alanine (g) 6.9 n/a 0.0 0.0 0.4 0.9 0.7 n/a n/a 0.5 n/a 0.8 10 3
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.1 0.0 0.0 0.0 6 2
Arginine (g) 7.5 n/a 0.0 0.0 0.4 1.1 0.9 n/a n/a 0.7 n/a 1.1 12 3
Ash (g) 5.9 0.0 6.0 0.0 7.0 2.8 1.2 0.5 0.1 3.0 0.0 4.4 31 8
Aspartic acid (g) 10.8 n/a 0.0 0.0 0.9 1.4 1.1 n/a n/a 1.0 n/a 1.8 17 4
Caffeine (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Calcium (mg) 63.8 1.6 1.4 5.4 338.4 42.6 16.8 16.0 4.7 254.0 2.2 814.7 1,562 390
Calories 997.6 1.8 0.0 4.5 368.9 684.5 285.6 0.0 49.0 117.9 6.2 455.4 2,971 743
Calories (kj) 4,176.0 7.4 0.0 18.7 1,542.8 2,863.8 1,195.2 0.0 204.7 499.0 25.7 1,902.9 12,436 3,109
Carbohydrates (g) 0.0 0.4 0.0 1.0 25.0 142.9 59.9 0.0 1.6 21.7 0.6 1.4 255 64
Cholesterol (mg) 371.2 0.0 0.0 0.0 70.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.7 560 140
Copper (mg) 0.2 0.0 0.0 0.0 0.3 0.5 0.4 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 2 0
Cystine (g) 1.6 n/a 0.0 0.0 0.1 0.2 0.1 n/a n/a 0.1 n/a 0.1 2 1
Dietary Fiber (g) 0.0 0.2 0.0 0.1 2.4 6.5 5.0 0.0 0.0 13.6 0.2 0.0 28 7
Folate (mcg) 23.2 0.1 0.0 0.1 9.1 37.0 76.0 0.0 0.6 303.9 0.9 20.3 471 118
Folate, DFE (mcg) 23.2 0.1 0.0 0.1 9.1 37.0 76.0 0.0 0.6 303.9 0.9 20.3 471 118
Folate, food (mcg) 23.2 0.1 0.0 0.1 9.1 37.0 76.0 0.0 0.6 303.9 0.9 20.3 471 118
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Fructose n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 3.8 n/a n/a 4 1
Glucose (dextrose) n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 3.4 n/a n/a 3 1
Glutamic acid (g) 17.8 n/a 0.0 0.0 4.0 3.0 2.1 n/a n/a 1.7 n/a 6.9 35 9
Glycine (g) 7.1 n/a 0.0 0.0 0.3 0.7 0.5 n/a n/a 0.4 n/a 0.5 10 2
Histidine (g) 3.6 n/a 0.0 0.0 0.3 0.4 0.3 n/a n/a 0.2 n/a 1.0 6 1
Iron (mg) 4.3 0.1 0.0 0.1 1.8 2.7 1.6 0.0 0.2 3.7 0.0 0.8 15 4
Isoleucine (g) 6.2 n/a 0.0 0.0 0.8 0.6 0.5 n/a n/a 0.5 n/a 1.7 10 3
Lactose n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.3 0 0
Leucine (g) 8.9 n/a 0.0 0.0 1.2 1.2 0.8 n/a n/a 0.6 n/a 2.7 15 4
Lysine (g) 10.0 n/a 0.0 0.0 0.9 0.6 0.5 n/a n/a 0.6 n/a 2.3 15 4
Magnesium (mg) 145.0 0.5 0.1 0.8 9.1 264.6 141.6 5.3 6.5 81.7 2.1 31.6 689 172
Maltose n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.2 0 0
Manganese (mg) 0.1 0.0 0.0 0.1 0.6 6.9 1.1 0.0 0.1 1.3 0.0 0.0 10 3
Methionine (g) 3.3 n/a 0.0 0.0 0.3 0.3 0.4 n/a n/a 0.2 n/a 0.7 5 1
Monounsaturated Fat (g) 22.2 0.0 0.0 0.0 7.0 2.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 10.6 42 11
Niacin (mg) 57.5 0.0 0.0 0.0 0.9 9.4 5.4 0.0 0.1 2.1 0.0 0.1 76 19
Pantothenic acid (mg) 4.7 n/a 0.0 0.0 0.2 2.8 0.9 0.0 0.0 1.3 n/a 0.5 10 3
Phenylalanine (g) 4.7 n/a 0.0 0.0 0.7 0.8 0.6 n/a n/a 0.4 n/a 1.5 9 2
Phosphorus (mg) 1,009.2 1.1 0.0 4.6 323.2 616.1 346.4 0.0 11.8 226.8 2.5 578.6 3,120 780
Phytosterols n/a 0.3 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.7 n/a 1 0
Polyunsaturated Fat (g) 11.4 0.0 0.0 0.0 0.7 1.9 0.5 0.0 0.0 0.6 0.0 1.1 16 4
Potassium (mg) 1,276.0 0.4 0.5 12.0 365.9 412.6 341.6 5.3 58.4 961.7 4.1 110.7 3,549 887
Proline (g) 5.5 n/a 0.0 0.0 1.4 0.7 0.4 n/a n/a 0.5 n/a 3.2 12 3
Protein (g) 120.9 0.1 0.0 0.2 12.9 14.7 11.8 0.0 0.0 12.7 0.1 28.1 202 50
Retinol (mcg) 139.2 0.0 0.0 0.0 210.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 291.5 641 160
Riboflavin (mg) 0.5 0.0 0.0 0.0 0.3 0.2 0.2 0.0 0.0 0.4 0.0 0.4 2 1
Saturated Fat (g) 15.4 0.0 0.0 0.0 15.8 1.1 0.1 0.0 0.0 0.2 0.3 23.8 57 14
Selenium (mcg) 96.3 0.0 0.0 0.4 11.0 43.3 2.2 0.0 0.1 12.7 0.0 15.7 182 45
Serine (g) 4.2 n/a 0.0 0.0 0.6 0.8 0.6 n/a n/a 0.5 n/a 1.6 8 2
Sodium (mg) 365.4 0.0 2,325.5 0.5 2,113.0 13.0 5.6 16.0 3.0 108.9 0.2 701.7 5,653 1,413
Sucrose n/a n/a n/a n/a n/a 1.6 0.5 n/a n/a n/a n/a 0.3 2 1
Sugar (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 1.8 1.6 2.0 0.0 0.5 6.1 0.3 0.6 13 3
Theobromine (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Thiamin (mg) 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.1 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 2 0
Threonine (g) 5.0 n/a 0.0 0.0 0.5 0.5 0.4 n/a n/a 0.4 n/a 1.0 8 2
Tocopherol, alpha (mg) 1.6 n/a 0.0 0.0 1.7 2.2 0.7 0.0 0.0 5.5 0.0 0.3 12 3
Tocopherol, beta n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0 0
Tocopherol, delta n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 0.3 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 1.2 0.0 0.0 2 0
Total Fat (g) 53.7 0.0 0.0 0.0 24.9 5.4 0.9 0.0 0.0 1.3 0.4 37.4 124 31
TransFatty acids (g) 0.6 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1 0
Tryptophan (g) 1.4 n/a 0.0 0.0 0.2 0.2 0.1 n/a n/a 0.1 n/a 0.4 2 1
Tyrosine (g) 4.0 n/a 0.0 0.0 0.6 0.6 0.5 n/a n/a 0.3 n/a 1.4 7 2
Valine (g) 5.9 n/a 0.0 0.0 0.9 0.9 0.7 n/a n/a 0.6 n/a 1.9 11 3
Vitamin A, IU (IU) 481.4 0.0 0.0 0.3 905.6 0.0 15.2 0.0 0.0 4,690.6 1.2 1,132.3 7,226 1,807
Vitamin A, RAE (mcg) 139.2 0.0 0.0 0.0 222.6 0.0 0.8 0.0 0.0 235.9 0.1 299.5 898 224
Vitamin B-12 (mcg) 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 3 1
Vitamin B-6 (mg) 3.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.9 0.3 0.0 0.0 0.6 0.0 0.1 5 1
Vitamin C (mg) 0.0 0.1 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 255.8 0.0 0.0 257 64
Vitamin D (IU) 92.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.1 120 30
Water (g) 402.9 0.1 0.0 1.8 235.2 19.2 6.2 532.7 51.1 414.9 0.1 41.5 1,706 426
Zinc (mg) 4.6 0.0 0.0 0.0 1.5 3.7 4.8 0.0 0.1 2.2 0.0 3.5 21 5

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Cheap Cheddar Chicken Bake.