Nutritional Facts: Strawberry Cheese Pie

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  10 ounces (284g)
frozen sliced strawberries in syrup
3 cups (150g)
miniature marshmallows
8 ounces (239g)
sour cream
3 ounces (85g)
light cream cheese
1 teaspoon (4g)
vanilla
1 dash (0g)
salt
9 inches (244g)
graham cracker crust
1 cup (75g)
non-dairy whipped topping
Total 1 serving
Alanine (g) 0.1 0.3 0.2 0.2 n/a 0.0 0.3 0.0 1 0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 n/a 1.4 0.0 0.0 0.0 1 0
Arginine (g) 0.1 0.2 0.2 0.3 n/a 0.0 0.4 0.0 1 0
Ash (g) 0.7 0.5 2.0 1.2 0.0 0.4 3.7 0.1 9 2
Aspartic acid (g) 0.3 0.2 0.5 0.7 n/a 0.0 0.5 0.1 2 1
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Calcium (mg) 31.2 4.5 263.1 99.7 0.5 0.1 48.8 4.5 452 113
Calories 272.6 477.0 461.7 215.6 12.1 0.0 1,181.0 238.5 2,858 715
Calories (kj) 1,141.7 1,996.5 1,935.1 902.3 50.6 0.0 4,941.0 999.0 11,966 2,992
Carbohydrates (g) 73.6 122.0 6.9 3.1 0.5 0.0 155.9 17.3 379 95
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 124.4 63.0 0.0 0.0 0.0 0.0 187 47
Copper (mg) 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 1 0
Cystine (g) 0.0 0.0 0.1 0.1 n/a 0.0 0.2 0.0 0 0
Dietary Fiber (g) 5.4 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 3.7 0.0 9 2
Folate (mcg) 42.6 1.5 16.7 11.9 0.0 0.0 83.0 0.0 156 39
Folate, DFE (mcg) 42.6 1.5 16.7 11.9 0.0 0.0 129.3 0.0 202 51
Folate, food (mcg) 42.6 1.5 16.7 11.9 0.0 0.0 17.1 0.0 90 22
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 65.9 0.0 66 16
Fructose n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Galactose n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Glutamic acid (g) 0.2 0.3 1.4 1.7 n/a 0.0 3.3 0.2 7 2
Glycine (g) 0.1 0.6 0.2 0.2 n/a 0.0 0.4 0.0 1 0
Histidine (g) 0.0 0.0 0.2 0.2 n/a 0.0 0.2 0.0 1 0
Hydroxyproline n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Iron (mg) 1.7 0.3 0.4 0.1 0.0 0.0 5.2 0.1 8 2
Isoleucine (g) 0.0 0.0 0.3 0.4 n/a 0.0 0.4 0.1 1 0
Lactose n/a n/a 8.4 2.7 n/a n/a n/a n/a 11 3
Leucine (g) 0.1 0.1 0.7 0.9 n/a 0.0 0.7 0.1 2 1
Lysine (g) 0.1 0.1 0.6 0.7 n/a 0.0 0.3 0.1 2 0
Magnesium (mg) 19.9 3.0 23.9 8.5 0.5 0.0 43.9 1.5 101 25
Maltose n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Manganese (mg) 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 0.0 2 0
Methionine (g) 0.0 0.0 0.2 0.3 n/a 0.0 0.2 0.0 1 0
Monounsaturated Fat (g) 0.1 0.1 12.1 4.9 0.0 0.0 27.2 1.2 46 11
Niacin (mg) 1.1 0.1 0.3 0.2 0.0 0.0 5.1 0.0 7 2
Pantothenic acid (mg) 0.3 0.0 0.8 0.5 0.0 0.0 0.5 0.0 2 1
Phenylalanine (g) 0.0 0.1 0.3 0.4 n/a 0.0 0.5 0.1 1 0
Phosphorus (mg) 36.9 12.0 275.1 117.6 0.3 0.0 156.2 6.0 604 151
Phytosterols n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 17.3 17 4
Polyunsaturated Fat (g) 0.2 0.1 2.0 0.8 0.0 0.0 16.5 0.4 20 5
Potassium (mg) 278.3 7.5 337.3 129.5 6.2 0.0 209.8 13.5 982 246
Proline (g) 0.0 0.4 0.6 0.9 n/a 0.0 1.1 0.1 3 1
Protein (g) 1.5 2.7 5.0 7.8 0.0 0.0 10.0 0.9 28 7
Retinol (mcg) 0.0 0.0 416.2 203.6 0.0 0.0 436.8 0.0 1,057 264
Riboflavin (mg) 0.1 0.0 0.4 0.1 0.0 0.0 0.4 0.0 1 0
Saturated Fat (g) 0.0 0.1 27.5 10.9 0.0 0.0 12.4 16.3 67 17
Selenium (mcg) 2.0 2.6 6.2 2.6 0.0 0.0 14.4 1.6 29 7
Serine (g) 0.1 0.1 0.4 0.5 n/a 0.0 0.5 0.1 2 0
Sodium (mg) 8.5 120.0 191.4 284.6 0.4 155.0 1,366.4 18.8 2,145 536
Starch n/a n/a 0.0 0.4 n/a n/a n/a n/a 0 0
Sucrose n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Sugar (g) 68.2 86.3 8.4 2.7 0.5 0.0 91.7 17.3 275 69
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Thiamin (mg) 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0 0
Threonine (g) 0.0 0.1 0.3 0.3 n/a 0.0 0.3 0.0 1 0
Tocopherol, alpha (mg) 0.7 0.0 1.1 0.3 0.0 0.0 5.6 0.7 8 2
Tocopherol, beta n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma n/a n/a 0.1 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Total Fat (g) 0.4 0.3 47.2 19.4 0.0 0.0 59.5 19.0 146 36
Tryptophan (g) 0.0 0.0 0.1 0.1 n/a 0.0 0.1 0.0 0 0
Tyrosine (g) 0.1 0.0 0.3 0.4 n/a 0.0 0.3 0.1 1 0
Valine (g) 0.0 0.1 0.4 0.5 n/a 0.0 0.4 0.1 2 0
Vitamin A, IU (IU) 68.2 0.0 1,490.2 716.5 0.0 0.0 2,032.5 107.3 4,415 1,104
Vitamin A, RAE (mcg) 2.8 0.0 421.0 205.3 0.0 0.0 466.0 5.3 1,100 275
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.7 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 1 0
Vitamin B-6 (mg) 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0 0
Vitamin C (mg) 117.6 0.0 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 120 30
Vitamin D (IU) 0.0 0.0 33.5 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 33 8
Water (g) 207.8 24.6 178.1 53.8 2.2 0.0 14.9 37.7 519 130
Zinc (mg) 0.2 0.1 0.9 0.7 0.0 0.0 1.1 0.0 3 1

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Strawberry Cheese Pie.