Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
1 lb (454g) ground turkey |
2 tablespoons (0g) southwest seasoning |
1/2 cup (108g) olive oil |
1/2 cup (130g) salsa |
1/4 cup (60g) cider vinegar |
1 tablespoon (0g) steak seasoning |
1 teaspoon (2g) ground cumin |
1 cup (26g) tortilla chips |
8 ounces (0g) mixed salad greens |
3 (369g) tomatoes |
15 ounces (307g) black beans |
1 cup (132g) Mexican blend cheese |
1 cup (163g) mixed vegetables |
Total | 1 serving | |
Alanine (g) | 5.6 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.2 | n/a | 0.1 | 1.1 | 0.8 | 0.2 | 8 | 2 |
Alcohol (g) | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Arginine (g) | 6.5 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.1 | n/a | 0.1 | 1.7 | 0.9 | 0.3 | 10 | 2 |
Ash (g) | 4.5 | n/a | 0.0 | 2.8 | 0.1 | n/a | 0.2 | 0.4 | n/a | 1.8 | 3.5 | 7.8 | 1.5 | 23 | 6 |
Aspartic acid (g) | 8.6 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.1 | n/a | 0.5 | 3.3 | 1.8 | 0.4 | 15 | 4 |
Beta-sitosterol | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 15.9 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 16 | 4 |
Caffeine (mg) | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Calcium (mg) | 86.3 | n/a | 1.1 | 35.0 | 4.2 | n/a | 19.6 | 45.2 | n/a | 36.9 | 82.9 | 897.6 | 44.0 | 1,253 | 313 |
Calories | 671.9 | n/a | 954.7 | 35.0 | 12.5 | n/a | 7.9 | 127.1 | n/a | 66.4 | 405.4 | 492.4 | 79.9 | 2,853 | 713 |
Calories (kj) | 2,805.7 | n/a | 3,994.9 | 148.9 | 53.8 | n/a | 32.9 | 531.7 | n/a | 273.1 | 1,695.4 | 2,060.5 | 332.5 | 11,929 | 2,982 |
Campesterol | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 6.2 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 6 | 2 |
Carbohydrates (g) | 0.0 | n/a | 0.0 | 8.1 | 0.6 | n/a | 0.9 | 17.0 | n/a | 14.4 | 72.8 | 6.1 | 15.1 | 135 | 34 |
Cholesterol (mg) | 313.3 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 138.6 | 0.0 | 452 | 113 |
Copper (mg) | 0.4 | n/a | 0.0 | 0.2 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.1 | n/a | 0.2 | 0.6 | 0.0 | 0.1 | 2 | 0 |
Cystine (g) | 0.9 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 1 | 0 |
Dietary Fiber (g) | 0.0 | n/a | 0.0 | 2.1 | 0.0 | n/a | 0.2 | 1.4 | n/a | 4.4 | 26.7 | 0.0 | 4.9 | 40 | 10 |
Folate (mcg) | 31.8 | n/a | 0.0 | 5.2 | 0.0 | n/a | 0.2 | 5.2 | n/a | 55.4 | 457.6 | 1.3 | 39.1 | 596 | 149 |
Folate, DFE (mcg) | 31.8 | n/a | 0.0 | 5.2 | 0.0 | n/a | 0.2 | 5.2 | n/a | 55.4 | 457.6 | 1.3 | 39.1 | 596 | 149 |
Folate, food (mcg) | 31.8 | n/a | 0.0 | 5.2 | 0.0 | n/a | 0.2 | 5.2 | n/a | 55.4 | 457.6 | 1.3 | 39.1 | 596 | 149 |
Folic acid (mcg) | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Fructose | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.2 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 5.1 | n/a | n/a | n/a | 5 | 1 |
Galactose | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
Glucose (dextrose) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.1 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 4.6 | n/a | n/a | n/a | 5 | 1 |
Glutamic acid (g) | 14.3 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.5 | n/a | 1.6 | 4.1 | 6.3 | 0.6 | 27 | 7 |
Glycine (g) | 4.9 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.1 | n/a | 0.1 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 7 | 2 |
Histidine (g) | 2.6 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.1 | n/a | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 5 | 1 |
Hydroxyproline (g) | 0.7 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 | 0 |
Iron (mg) | 4.9 | n/a | 0.6 | 0.6 | 0.1 | n/a | 1.4 | 0.6 | n/a | 1.0 | 6.5 | 0.6 | 1.7 | 18 | 5 |
Isoleucine (g) | 4.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.1 | n/a | 0.1 | 1.2 | 1.4 | 0.2 | 7 | 2 |
Lactose | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
Leucine (g) | 7.4 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.3 | n/a | 0.1 | 2.2 | 2.7 | 0.3 | 13 | 3 |
Lysine (g) | 8.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.1 | n/a | 0.1 | 1.9 | 1.9 | 0.3 | 12 | 3 |
Magnesium (mg) | 104.4 | n/a | 0.0 | 19.4 | 3.0 | n/a | 7.7 | 38.0 | n/a | 40.6 | 215.0 | 37.0 | 26.1 | 491 | 123 |
Maltose | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
Manganese (mg) | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.2 | 0.1 | n/a | 0.1 | n/a | n/a | 0.4 | 1.4 | 0.0 | 0.9 | 3 | 1 |
Methionine (g) | 2.6 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 4 | 1 |
Monounsaturated Fat (g) | 12.0 | n/a | 78.8 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.3 | 1.8 | n/a | 0.1 | 0.1 | 11.3 | 0.0 | 104 | 26 |
Niacin (mg) | 30.6 | n/a | 0.0 | 0.1 | 0.0 | n/a | 0.1 | 0.3 | n/a | 2.2 | 1.6 | 0.0 | 0.9 | 36 | 9 |
Pantothenic acid (mg) | 4.5 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.3 | n/a | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 6 | 2 |
Phenylalanine (g) | 3.5 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.1 | n/a | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 7 | 2 |
Phosphorus (mg) | 908.0 | n/a | 0.0 | 40.1 | 4.8 | n/a | 10.5 | 52.0 | n/a | 88.6 | 430.0 | 586.1 | 68.5 | 2,189 | 547 |
Phytosterols | n/a | n/a | 238.7 | n/a | 0.0 | n/a | 1.4 | n/a | n/a | 25.8 | n/a | n/a | n/a | 266 | 66 |
Polyunsaturated Fat (g) | 10.0 | n/a | 11.4 | 0.1 | 0.0 | n/a | 0.1 | 2.9 | n/a | 0.3 | 0.7 | 1.2 | 0.2 | 27 | 7 |
Potassium (mg) | 1,076.0 | n/a | 1.1 | 384.6 | 43.6 | n/a | 37.5 | 55.9 | n/a | 874.5 | 1,090.4 | 114.8 | 474.3 | 4,153 | 1,038 |
Proline (g) | 3.9 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.2 | n/a | 0.1 | 1.2 | 2.8 | 0.1 | 8 | 2 |
Protein (g) | 89.3 | n/a | 0.0 | 2.0 | 0.0 | n/a | 0.4 | 2.0 | n/a | 3.2 | 27.2 | 28.3 | 4.2 | 157 | 39 |
Retinol (mcg) | 90.8 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 84.5 | 0.0 | 175 | 44 |
Riboflavin (mg) | 0.7 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 1 | 0 |
Saturated Fat (g) | 9.2 | n/a | 14.9 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.7 | n/a | 0.1 | 0.4 | 25.1 | 0.1 | 51 | 13 |
Selenium (mcg) | 99.4 | n/a | 0.0 | 1.2 | 0.1 | n/a | 0.1 | 1.7 | n/a | 0.0 | 3.7 | 19.1 | 0.5 | 126 | 31 |
Serine (g) | 3.8 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.1 | n/a | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 7 | 2 |
Sodium (mg) | 263.3 | n/a | 2.2 | 777.0 | 3.0 | n/a | 3.5 | 109.5 | n/a | 18.5 | 3.1 | 1,492.9 | 242.9 | 2,916 | 729 |
Starch | n/a | n/a | n/a | 2.1 | n/a | n/a | n/a | 1.8 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 4 | 1 |
Stigmasterol | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 3.6 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 4 | 1 |
Sucrose | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.2 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
Sugar (g) | 0.0 | n/a | 0.0 | 4.0 | 0.2 | n/a | 0.0 | 0.3 | n/a | 9.7 | n/a | 6.1 | 3.9 | 24 | 6 |
Theobromine (mg) | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Thiamin (mg) | 0.3 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.1 | 0.7 | 0.0 | 0.1 | 1 | 0 |
Threonine (g) | 4.1 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.1 | n/a | 0.1 | 1.1 | 1.0 | 0.2 | 7 | 2 |
Tocopherol, alpha (mg) | 0.4 | n/a | 15.5 | 1.5 | 0.0 | n/a | 0.1 | 1.1 | n/a | 2.0 | n/a | 0.3 | 0.5 | 21 | 5 |
Tocopherol, beta (mg) | 0.0 | n/a | 0.1 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
Tocopherol, delta (mg) | 0.1 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
Tocopherol, gamma (mg) | 0.5 | n/a | 0.9 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.4 | n/a | n/a | n/a | 2 | 0 |
Total Fat (g) | 34.8 | n/a | 108.0 | 0.2 | 0.0 | n/a | 0.5 | 6.1 | n/a | 0.7 | 1.7 | 39.6 | 0.4 | 192 | 48 |
Trans-monoenoic Fat (g) | 0.4 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
TransFatty acids (g) | 0.5 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
Tryptophan (g) | 1.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 2 | 0 |
Tyrosine (g) | 3.2 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.1 | n/a | 0.1 | 0.8 | 1.6 | 0.1 | 6 | 1 |
Valine (g) | 4.1 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.1 | n/a | 0.1 | 1.4 | 1.8 | 0.2 | 8 | 2 |
Vitamin A, IU (IU) | 299.6 | n/a | 0.0 | 378.1 | 0.0 | n/a | 26.7 | 0.8 | n/a | 3,073.8 | 18.4 | 290.4 | 18,991.1 | 23,079 | 5,770 |
Vitamin A, RAE (mcg) | 90.8 | n/a | 0.0 | 19.4 | 0.0 | n/a | 1.3 | 0.0 | n/a | 155.0 | 0.0 | 84.5 | 950.3 | 1,301 | 325 |
Vitamin B-12 (mcg) | 4.5 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.1 | n/a | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 6 | 2 |
Vitamin B-6 (mg) | 2.6 | n/a | 0.0 | 0.2 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.1 | n/a | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 4 | 1 |
Vitamin C (mg) | 0.0 | n/a | 0.0 | 2.5 | 0.0 | n/a | 0.2 | 0.0 | n/a | 50.6 | 0.0 | 0.0 | 8.2 | 61 | 15 |
Vitamin D (IU) | 63.6 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 29.0 | 0.0 | 93 | 23 |
Water (g) | 328.5 | n/a | 0.0 | 116.4 | 56.1 | n/a | 0.2 | 0.5 | n/a | 348.8 | 201.9 | 50.2 | 141.8 | 1,244 | 311 |
Zinc (mg) | 10.7 | n/a | 0.0 | 0.5 | 0.0 | n/a | 0.1 | 0.6 | n/a | 0.6 | 3.4 | 3.9 | 0.7 | 21 | 5 |
Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.