Nutritional Facts: Asian-Style Salmon or Tofu

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  1 small (840g)
bok choy
1 (119g)
red bell peppers
24 ounces (673g)
salmon fillets
1/2 teaspoon (1g)
pepper
3 (45g)
scallions
3 tablespoons (48g)
low sodium soy sauce
1 1/2 teaspoons (0g)
rice vinegar
1 1/2 teaspoons (7g)
sesame oil
2 teaspoons (4g)
gingerroot
Total 1 serving
Alanine (g) 0.7 0.0 8.8 0.0 0.0 0.1 n/a 0.0 0.0 10 2
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0 0
Arginine (g) 0.7 0.0 8.7 0.0 0.1 0.2 n/a 0.0 0.0 10 2
Ash (g) 6.7 0.6 10.2 0.1 0.4 7.3 n/a 0.0 0.0 25 6
Aspartic acid (g) 0.9 0.3 17.3 0.0 0.1 0.3 n/a 0.0 0.0 19 5
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0 0
Calcium (mg) 882.0 8.3 47.1 5.1 32.4 8.2 n/a 0.0 0.6 984 246
Calories 109.2 36.9 855.0 2.9 14.4 25.4 n/a 59.7 3.2 1,107 277
Calories (kj) 462.0 153.5 3,581.4 12.1 60.8 106.6 n/a 249.7 13.3 4,639 1,160
Carbohydrates (g) 18.3 7.2 0.0 0.7 3.3 4.1 n/a 0.0 0.7 34 9
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 309.7 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 310 77
Copper (mg) 0.2 0.0 0.4 0.0 0.0 0.1 n/a 0.0 0.0 1 0
Cystine (g) 0.1 0.0 1.1 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 1 0
Dietary Fiber (g) 8.4 2.5 0.0 0.3 1.2 0.4 n/a 0.0 0.1 13 3
Folate (mcg) 554.4 54.7 26.9 0.2 28.8 7.7 n/a 0.0 0.4 673 168
Folate, DFE (mcg) 554.4 54.7 26.9 0.2 28.8 7.7 n/a 0.0 0.4 673 168
Folate, food (mcg) 554.4 54.7 26.9 0.2 28.8 7.7 n/a 0.0 0.4 673 168
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0 0
Fructose n/a 2.7 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 3 1
Galactose n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a 2.3 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 2 1
Glutamic acid (g) 3.0 0.3 19.5 0.0 0.2 0.6 n/a 0.0 0.0 24 6
Glycine (g) 0.4 0.0 8.5 0.0 0.0 0.1 n/a 0.0 0.0 9 2
Histidine (g) 0.2 0.0 3.7 0.0 0.0 0.1 n/a 0.0 0.0 4 1
Hydroxyproline n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Iron (mg) 6.7 0.5 2.6 0.1 0.7 1.0 n/a 0.0 0.0 12 3
Isoleucine (g) 0.7 0.0 6.4 0.0 0.0 0.1 n/a 0.0 0.0 7 2
Lactose n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Leucine (g) 0.7 0.0 10.5 0.0 0.0 0.2 n/a 0.0 0.0 12 3
Lysine (g) 0.7 0.0 11.8 0.0 0.0 0.1 n/a 0.0 0.0 13 3
Magnesium (mg) 159.6 14.3 181.8 2.0 9.0 16.3 n/a 0.0 1.7 385 96
Maltose n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Manganese (mg) 1.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 n/a n/a 0.0 2 0
Methionine (g) 0.1 0.0 3.9 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 4 1
Monounsaturated Fat (g) 0.1 0.0 9.1 0.0 0.0 0.0 n/a 2.7 0.0 12 3
Niacin (mg) 4.2 1.2 53.8 0.0 0.2 1.6 n/a 0.0 0.0 61 15
Pantothenic acid (mg) 0.7 0.4 6.9 0.0 0.0 0.2 n/a 0.0 0.0 8 2
Phenylalanine (g) 0.4 0.1 5.7 0.0 0.0 0.1 n/a 0.0 0.0 6 2
Phosphorus (mg) 310.8 30.9 1,757.1 1.8 16.7 52.8 n/a 0.0 1.4 2,171 543
Phytosterols n/a n/a n/a 1.1 n/a n/a n/a 58.4 0.6 60 15
Polyunsaturated Fat (g) 0.8 0.1 5.5 0.0 0.0 0.0 n/a 2.8 0.0 9 2
Potassium (mg) 2,116.8 251.1 2,463.9 15.3 124.2 86.4 n/a 0.0 16.6 5,074 1,269
Proline (g) 0.3 0.0 5.8 0.0 0.1 0.2 n/a 0.0 0.0 6 2
Protein (g) 12.6 1.2 138.0 0.1 0.8 2.5 n/a 0.0 0.1 155 39
Retinol (mcg) 0.0 0.0 235.6 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 236 59
Riboflavin (mg) 0.6 0.1 0.7 0.0 0.0 0.1 n/a 0.0 0.0 1 0
Saturated Fat (g) 0.2 0.0 5.5 0.0 0.0 0.0 n/a 1.0 0.0 7 2
Selenium (mcg) 4.2 0.1 211.4 0.1 0.3 0.4 n/a 0.0 0.0 216 54
Serine (g) 0.4 0.1 6.1 0.0 0.0 0.1 n/a 0.0 0.0 7 2
Sodium (mg) 546.0 4.8 504.9 0.2 7.2 1,599.8 n/a 0.0 0.5 2,663 666
Starch n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Sucrose n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Sugar (g) 9.9 5.0 0.0 0.0 1.0 0.8 n/a 0.0 0.1 17 4
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0 0
Thiamin (mg) 0.3 0.1 0.5 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 1 0
Threonine (g) 0.4 0.0 7.2 0.0 0.0 0.1 n/a 0.0 0.0 8 2
Tocopherol, alpha (mg) 0.8 1.9 2.7 0.0 0.2 0.0 n/a 0.1 0.0 6 1
Tocopherol, beta n/a 0.1 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma n/a 0.2 0.0 0.1 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Total Fat (g) 1.7 0.4 29.6 0.0 0.1 0.0 n/a 6.8 0.0 39 10
Trans-monoenoic Fat n/a n/a 0.1 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
TransFatty acids n/a n/a 0.2 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Tryptophan (g) 0.1 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 2 0
Tyrosine (g) 0.2 0.0 5.0 0.0 0.0 0.1 n/a 0.0 0.0 5 1
Valine (g) 0.6 0.0 7.4 0.0 0.0 0.1 n/a 0.0 0.0 8 2
Vitamin A, IU (IU) 37,531.2 3,725.9 787.6 6.3 448.7 0.0 n/a 0.0 0.0 42,500 10,625
Vitamin A, RAE (mcg) 1,873.2 186.8 235.6 0.3 22.5 0.0 n/a 0.0 0.0 2,318 580
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 27.9 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 28 7
Vitamin B-6 (mg) 1.6 0.3 4.1 0.0 0.0 0.1 n/a 0.0 0.0 6 2
Vitamin C (mg) 378.0 152.0 0.0 0.0 8.5 0.0 n/a 0.0 0.2 539 135
Vitamin D (IU) 0.0 0.0 2,928.4 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 2,928 732
Water (g) 800.7 109.7 508.4 0.1 40.4 34.1 n/a 0.0 3.2 1,497 374
Zinc (mg) 1.6 0.3 2.6 0.0 0.2 0.2 n/a 0.0 0.0 5 1

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Asian-Style Salmon or Tofu.