Nutritional Facts: Cauliflower Confetti " Rice "

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  1 small (265g)
heads cauliflower
2 teaspoons (9g)
olive oil
1 (119g)
red bell peppers
2 stalks (80g)
celery
1 large (89g)
leeks
2 (6g)
garlic cloves
1 tablespoon (0g)
sodium-free chicken broth
1 tablespoon (0g)
sodium-free vegetable stock
1 teaspoon (0g)
lemon pepper
1 teaspoon (0g)
seasoning salt
1 tablespoon (4g)
fresh parsley
1 to taste (0g)
water
Total 1 serving
Alanine (g) 0.3 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Arginine (g) 0.2 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Ash (g) 2.0 0.0 0.6 0.6 0.9 0.1 n/a n/a n/a n/a 0.1 n/a 4 1
Aspartic acid (g) 0.5 0.0 0.3 0.1 0.1 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 1 0
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Calcium (mg) 58.3 0.1 8.3 32.0 52.5 10.9 n/a n/a n/a n/a 5.2 n/a 167 42
Calories 66.3 79.6 36.9 12.8 54.3 8.9 n/a n/a n/a n/a 1.4 n/a 260 65
Calories (kj) 275.6 332.9 153.5 53.6 227.0 37.4 n/a n/a n/a n/a 5.7 n/a 1,086 271
Carbohydrates (g) 13.2 0.0 7.2 2.4 12.6 2.0 n/a n/a n/a n/a 0.2 n/a 38 9
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Copper (mg) 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Cystine (g) 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Dietary Fiber (g) 5.3 0.0 2.5 1.3 1.6 0.1 n/a n/a n/a n/a 0.1 n/a 11 3
Folate (mcg) 151.1 0.0 54.7 28.8 57.0 0.2 n/a n/a n/a n/a 5.8 n/a 298 74
Folate, DFE (mcg) 151.1 0.0 54.7 28.8 57.0 0.2 n/a n/a n/a n/a 5.8 n/a 298 74
Folate, food (mcg) 151.1 0.0 54.7 28.8 57.0 0.2 n/a n/a n/a n/a 5.8 n/a 298 74
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Fructose (g) 2.6 n/a 2.7 0.4 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 6 1
Galactose (g) 0.0 n/a 0.0 0.5 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1 0
Glucose (dextrose) (g) 2.5 n/a 2.3 0.4 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 5 1
Glutamic acid (g) 0.7 0.0 0.3 0.1 0.2 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 1 0
Glycine (g) 0.2 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Histidine (g) 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Iron (mg) 1.1 0.1 0.5 0.2 1.9 0.1 n/a n/a n/a n/a 0.2 n/a 4 1
Isoleucine (g) 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Lactose (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Leucine (g) 0.3 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Lysine (g) 0.6 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 1 0
Magnesium (mg) 39.8 0.0 14.3 8.8 24.9 1.5 n/a n/a n/a n/a 1.9 n/a 91 23
Maltose (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Manganese (mg) 0.4 0.0 0.1 0.1 0.4 0.1 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 1 0
Methionine (g) 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Monounsaturated Fat (g) 0.0 6.6 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 7 2
Niacin (mg) 1.3 0.0 1.2 0.3 0.4 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 3 1
Pantothenic acid (mg) 1.8 0.0 0.4 0.2 0.1 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 3 1
Phenylalanine (g) 0.2 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Phosphorus (mg) 116.6 0.0 30.9 19.2 31.2 9.2 n/a n/a n/a n/a 2.2 n/a 209 52
Phytosterols (mg) 47.7 19.9 n/a 4.8 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.2 n/a 73 18
Polyunsaturated Fat (g) 0.0 0.9 0.1 0.1 0.1 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 1 0
Potassium (mg) 792.4 0.1 251.1 208.0 160.2 24.1 n/a n/a n/a n/a 21.1 n/a 1,457 364
Proline (g) 0.2 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Protein (g) 5.1 0.0 1.2 0.6 1.3 0.4 n/a n/a n/a n/a 0.1 n/a 9 2
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Riboflavin (mg) 0.2 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Saturated Fat (g) 0.2 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 2 0
Selenium (mcg) 1.6 0.0 0.1 0.3 0.9 0.9 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 4 1
Serine (g) 0.2 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Sodium (mg) 79.5 0.2 4.8 64.0 17.8 1.0 n/a n/a n/a n/a 2.1 n/a 169 42
Starch n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Sucrose (g) 0.0 n/a 0.0 0.1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Sugar (g) 5.1 0.0 5.0 1.5 3.5 0.1 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 15 4
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Thiamin (mg) 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Threonine (g) 0.2 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Tocopherol, alpha (mg) 0.2 1.3 1.9 0.2 0.8 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 4 1
Tocopherol, beta (mg) 0.0 0.0 0.1 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 0.5 0.1 0.2 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 1 0
Total Fat (g) 0.7 9.0 0.4 0.1 0.3 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 11 3
Trans-monoenoic Fat (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
TransFatty acids (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Tryptophan (g) 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Tyrosine (g) 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Valine (g) 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Vitamin A, IU (IU) 0.0 0.0 3,725.9 359.2 1,483.6 0.5 n/a n/a n/a n/a 320.1 n/a 5,889 1,472
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 0.0 186.8 17.6 73.9 0.0 n/a n/a n/a n/a 16.0 n/a 294 74
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Vitamin B-6 (mg) 0.5 0.0 0.3 0.1 0.2 0.1 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 1 0
Vitamin C (mg) 127.7 0.0 152.0 2.5 10.7 1.9 n/a n/a n/a n/a 5.1 n/a 300 75
Vitamin D (IU) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Water (g) 244.0 0.0 109.7 76.3 73.9 3.5 n/a n/a n/a n/a 3.3 n/a 511 128
Zinc (mg) 0.7 0.0 0.3 0.1 0.1 0.1 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 1 0

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Cauliflower Confetti " Rice ".