Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
2 (100g) eggs |
3/4 cup (96g) cornstarch |
1/4 teaspoon (2g) salt |
1/4 teaspoon (1g) white pepper |
1/4 teaspoon (1g) garlic powder |
1 cup (237g) water |
4 lbs (1,820g) boneless skinless chicken thighs |
1 lb (454g) panko breadcrumbs |
1/2 cup (138g) Worcestershire sauce |
1 cup (240g) ketchup |
1 cup (200g) sugar |
2 1/2 cups (593g) water |
1/3 teaspoon (2g) salt |
1/4 teaspoon (1g) chicken bouillon |
1/4 teaspoon (1g) white pepper |
1/4 teaspoon (1g) garlic powder |
2 dashes (1g) Tabasco sauce |
1/2 teaspoon (1g) cornstarch |
1/2 cup (119g) water |
Total | 1 serving | |
Alanine (g) | 0.7 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 19.5 | 2.2 | n/a | 0.2 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 23 | 5 |
Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Arginine (g) | 0.8 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 21.6 | 2.5 | n/a | 0.1 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 25 | 5 |
Ash (g) | 1.1 | 0.1 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 17.5 | 13.0 | 2.8 | 8.8 | 0.0 | 0.6 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 48 | 10 |
Aspartic acid (g) | 1.3 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 31.9 | 3.5 | n/a | 0.8 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 38 | 8 |
Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Calcium (mg) | 56.0 | 1.9 | 0.4 | 1.6 | 0.6 | 7.1 | 182.0 | 830.1 | 147.1 | 43.2 | 2.0 | 17.8 | 0.5 | 0.1 | 1.6 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 3.6 | 1,296 | 259 |
Calories | 143.0 | 365.8 | 0.0 | 1.8 | 2.6 | 0.0 | 2,166.3 | 1,791.7 | 107.3 | 232.8 | 774.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.8 | 2.6 | 0.1 | 5.1 | 0.0 | 5,595 | 1,119 |
Calories (kj) | 599.0 | 1,530.2 | 0.0 | 7.4 | 10.7 | 0.0 | 9,065.6 | 7,497.9 | 448.3 | 969.6 | 3,236.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 7.4 | 10.7 | 0.3 | 21.3 | 0.0 | 23,405 | 4,681 |
Carbohydrates (g) | 0.7 | 87.6 | 0.0 | 0.4 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 326.5 | 26.8 | 60.4 | 200.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.6 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 705 | 141 |
Cholesterol (mg) | 372.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,510.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,883 | 377 |
Copper (mg) | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 1.2 | 0.3 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 1 |
Cystine (g) | 0.3 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 4.6 | 1.3 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 6 | 1 |
Dietary Fiber (g) | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 20.4 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22 | 4 |
Folate (mcg) | 47.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 182.0 | 485.3 | 11.0 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 750 | 150 |
Folate, DFE (mcg) | 47.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 182.0 | 743.9 | 11.0 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,009 | 202 |
Folate, food (mcg) | 47.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 182.0 | 113.4 | 11.0 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 378 | 76 |
Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 371.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 372 | 74 |
Fructose (g) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 11.2 | n/a | 22.3 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 33 | 7 |
Galactose (g) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
Glucose (dextrose) (g) | 0.4 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 8.3 | n/a | 28.2 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 37 | 7 |
Glutamic acid (g) | 1.7 | 0.1 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 53.6 | 18.7 | n/a | 2.6 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 77 | 15 |
Glycine (g) | 0.4 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 17.6 | 2.2 | n/a | 0.1 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 20 | 4 |
Histidine (g) | 0.3 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 11.1 | 1.3 | n/a | 0.1 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 13 | 3 |
Hydroxyproline | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
Iron (mg) | 1.8 | 0.5 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 18.9 | 21.9 | 7.3 | 1.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 52 | 10 |
Isoleucine (g) | 0.7 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 18.9 | 2.5 | n/a | 0.1 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 22 | 4 |
Lactose (g) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
Leucine (g) | 1.1 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 26.9 | 4.4 | n/a | 0.2 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 33 | 7 |
Lysine (g) | 0.9 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 30.4 | 2.0 | n/a | 0.2 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 33 | 7 |
Magnesium (mg) | 12.0 | 2.9 | 0.0 | 0.5 | 0.6 | 2.4 | 436.9 | 195.0 | 17.9 | 45.6 | 0.0 | 5.9 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 1.2 | 722 | 144 |
Maltose (g) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 8.7 | n/a | 4.2 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 13 | 3 |
Manganese (mg) | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 4.2 | n/a | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | 1 |
Methionine (g) | 0.4 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 9.9 | 1.1 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 11 | 2 |
Monounsaturated Fat (g) | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.0 | 4.6 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30 | 6 |
Niacin (mg) | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 115.2 | 30.1 | 1.0 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 150 | 30 |
Pantothenic acid (mg) | 1.5 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 22.4 | 2.5 | n/a | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27 | 5 |
Phenylalanine (g) | 0.7 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 14.2 | 3.0 | n/a | 0.1 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 18 | 4 |
Phosphorus (mg) | 198.0 | 12.5 | 0.0 | 1.1 | 3.2 | 0.0 | 3,058.3 | 748.4 | 82.5 | 79.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 3.2 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 4,188 | 838 |
Phytosterols | n/a | n/a | 0.0 | 0.3 | 0.1 | n/a | n/a | 36.3 | n/a | 16.8 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.3 | 0.1 | n/a | n/a | n/a | 54 | 11 |
Polyunsaturated Fat (g) | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.7 | 9.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29 | 6 |
Potassium (mg) | 138.0 | 2.9 | 0.1 | 0.4 | 9.2 | 2.4 | 4,205.1 | 889.0 | 1,100.0 | 916.8 | 4.0 | 5.9 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 9.2 | 0.8 | 0.0 | 1.2 | 7,286 | 1,457 |
Proline (g) | 0.5 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 14.7 | 6.2 | n/a | 0.1 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 22 | 4 |
Protein (g) | 12.6 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 357.7 | 60.6 | 0.0 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 436 | 87 |
Retinol (mcg) | 160.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 364.1 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 525 | 105 |
Riboflavin (mg) | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 1.8 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6 | 1 |
Saturated Fat (g) | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.2 | 5.5 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27 | 5 |
Selenium (mcg) | 30.7 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 245.8 | 114.3 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 397 | 79 |
Serine (g) | 1.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 12.3 | 3.0 | n/a | 0.2 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 16 | 3 |
Sodium (mg) | 142.0 | 8.6 | 581.4 | 0.0 | 0.5 | 7.1 | 1,565.5 | 3,320.3 | 1,347.5 | 2,673.6 | 2.0 | 17.8 | 774.4 | 5.0 | 0.0 | 0.5 | 3.7 | 0.1 | 3.6 | 10,454 | 2,091 |
Starch | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 270.6 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 271 | 54 |
Sucrose (g) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 199.6 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 200 | 40 |
Sugar (g) | 0.4 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.1 | 13.8 | 54.6 | 199.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 297 | 59 |
Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Thiamin (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 4.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6 | 1 |
Threonine (g) | 0.6 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 15.1 | 1.9 | n/a | 0.2 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 18 | 4 |
Tocopherol, alpha (mg) | 1.1 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 5.6 | 0.4 | 0.1 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11 | 2 |
Tocopherol, beta (mg) | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.2 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0 | 0 |
Tocopherol, delta (mg) | 0.1 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.8 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 1 | 0 |
Tocopherol, gamma (mg) | 0.5 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 1.5 | 3.4 | n/a | 0.3 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 6 | 1 |
Total Fat (g) | 9.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 71.2 | 24.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 106 | 21 |
Trans-monoenoic Fat (g) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
TransFatty acids (g) | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 1.9 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 2 | 0 |
Tryptophan (g) | 0.2 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 4.2 | 0.7 | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 5 | 1 |
Tyrosine (g) | 0.5 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 12.1 | 1.8 | n/a | 0.1 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 14 | 3 |
Valine (g) | 0.9 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 17.7 | 2.7 | n/a | 0.1 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 21 | 4 |
Vitamin A, IU (IU) | 540.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,183.3 | 0.0 | 108.6 | 2,239.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.6 | 0.0 | 0.0 | 4,081 | 816 |
Vitamin A, RAE (mcg) | 160.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 364.1 | 0.0 | 6.9 | 112.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 644 | 129 |
Vitamin B-12 (mcg) | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.4 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9 | 2 |
Vitamin B-6 (mg) | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.5 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7 | 1 |
Vitamin C (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.9 | 36.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54 | 11 |
Vitamin D (IU) | 82.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 91.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 173 | 35 |
Water (g) | 76.2 | 8.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 236.8 | 1,380.0 | 29.5 | 108.0 | 166.0 | 0.0 | 591.9 | 0.0 | 1.2 | 0.1 | 0.0 | 0.6 | 0.1 | 118.4 | 2,717 | 543 |
Zinc (mg) | 1.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.8 | 6.6 | 0.3 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44 | 9 |
Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.