Nutritional Facts: Lower Fat Pumpkin Bars

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  1 cup (240g)
fat free egg substitute
1 2/3 cups (333g)
sugar
1 cup (255g)
applesauce
2 cups (490g)
cooked pumpkin
2 cups (250g)
flour
2 teaspoons (5g)
cinnamon
2 teaspoons (9g)
baking powder
1 teaspoon (5g)
baking soda
1 teaspoon (6g)
salt
1/2 cup (59g)
walnuts
3 ounces (85g)
reduced-fat cream cheese
2 cups (240g)
confectioners' sugar
2 tablespoons (28g)
butter
1 teaspoon (4g)
vanilla
1 teaspoon (5g)
skim milk
Total 1 serving
Alanine (g) 1.5 n/a 0.0 0.1 0.8 0.0 n/a n/a 0.0 0.4 0.2 n/a 0.0 n/a 0.0 3 0
Alcohol (g) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 n/a 1 0
Arginine (g) 1.4 n/a 0.0 0.2 1.0 0.0 n/a n/a 0.0 1.3 0.3 n/a 0.0 n/a 0.0 4 0
Ash (g) 3.1 0.0 0.4 3.0 1.2 0.2 6.6 1.7 6.0 1.0 1.7 0.0 0.6 0.0 0.0 26 1
Aspartic acid (g) 2.2 n/a 0.1 0.4 1.1 0.0 n/a n/a 0.0 1.1 0.6 n/a 0.0 n/a 0.0 5 0
Beta-sitosterol n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 37.4 n/a n/a 1.1 n/a n/a 39 2
Caffeine (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Calcium (mg) 175.2 3.3 10.2 73.5 37.5 52.4 677.5 0.0 1.4 57.3 125.9 2.4 6.8 0.5 7.1 1,231 51
Calories 115.2 1,290.3 193.8 98.0 910.0 12.9 4.7 0.0 0.0 382.6 171.0 933.6 203.6 12.1 2.0 4,330 180
Calories (kj) 482.4 5,394.4 810.9 406.7 3,807.5 54.1 19.6 0.0 0.0 1,601.7 717.0 3,904.8 851.7 50.6 8.5 18,110 755
Campesterol n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 4.1 n/a n/a 0.0 n/a n/a 4 0
Carbohydrates (g) 4.8 333.3 50.8 24.0 190.8 4.2 2.2 0.0 0.0 8.0 6.9 239.4 0.0 0.5 0.3 865 36
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 45.9 0.0 61.1 0.0 0.1 107 4
Copper (mg) 0.1 0.0 0.1 0.4 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2 0
Cystine (g) 0.5 n/a 0.0 0.0 0.5 0.0 n/a n/a 0.0 0.1 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 1 0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 3.1 5.4 6.8 2.8 0.0 0.0 0.0 3.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22 1
Folate (mcg) 38.4 0.0 2.6 44.1 457.5 0.3 0.0 0.0 0.0 57.3 16.2 0.0 0.9 0.0 0.3 618 26
Folate, DFE (mcg) 38.4 0.0 2.6 44.1 727.5 0.3 0.0 0.0 0.0 57.3 16.2 0.0 0.9 0.0 0.3 888 37
Folate, food (mcg) 38.4 0.0 2.6 44.1 72.5 0.3 0.0 0.0 0.0 57.3 16.2 0.0 0.9 0.0 0.3 233 10
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 385.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 385 16
Fructose n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.1 n/a n/a n/a 0.1 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Galactose n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.1 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Glutamic acid (g) 4.1 n/a 0.0 0.7 8.7 0.0 n/a n/a 0.0 1.6 1.5 n/a 0.1 n/a 0.0 17 1
Glycine (g) 0.9 n/a 0.0 0.1 0.9 0.0 n/a n/a 0.0 0.5 0.2 n/a 0.0 n/a 0.0 3 0
Histidine (g) 0.6 n/a 0.0 0.1 0.6 0.0 n/a n/a 0.0 0.2 0.2 n/a 0.0 n/a 0.0 2 0
Hydroxyproline n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Iron (mg) 4.8 0.2 0.9 2.8 11.6 0.4 1.0 0.0 0.0 1.7 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 24 1
Isoleucine (g) 1.6 n/a 0.0 0.1 0.9 0.0 n/a n/a 0.0 0.4 0.4 n/a 0.0 n/a 0.0 3 0
Lactose n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 5.0 0.0 n/a n/a n/a 5 0
Leucine (g) 2.3 n/a 0.0 0.2 1.8 0.0 n/a n/a 0.0 0.7 0.7 n/a 0.0 n/a 0.0 6 0
Lysine (g) 1.7 n/a 0.0 0.2 0.6 0.0 n/a n/a 0.0 0.2 0.6 n/a 0.0 n/a 0.0 3 0
Magnesium (mg) 36.0 0.0 7.7 44.1 55.0 3.1 3.6 0.0 0.1 92.4 6.8 0.0 0.6 0.5 0.8 251 10
Maltose n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Manganese (mg) 0.0 0.0 0.2 0.4 1.7 0.9 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5 0
Methionine (g) 0.9 n/a 0.0 0.0 0.5 0.0 n/a n/a 0.0 0.1 0.2 n/a 0.0 n/a 0.0 2 0
Monounsaturated Fat (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 5.2 3.4 0.0 6.0 0.0 0.0 15 1
Niacin (mg) 0.3 0.0 0.5 2.0 14.8 0.1 0.0 0.0 0.0 0.7 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 18 1
Pantothenic acid (mg) 4.0 0.0 0.1 1.0 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 7 0
Phenylalanine (g) 1.5 n/a 0.0 0.1 1.3 0.0 n/a n/a 0.0 0.4 0.3 n/a 0.0 n/a 0.0 4 0
Phosphorus (mg) 172.8 0.0 17.9 147.0 270.0 3.3 912.5 0.0 0.0 202.4 129.3 0.0 6.8 0.3 5.6 1,868 78
Phytosterols (mg) 228.0 n/a n/a n/a n/a 1.4 n/a n/a 0.0 42.1 n/a n/a n/a n/a n/a 271 11
Polyunsaturated Fat (g) 0.0 0.0 0.1 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.6 0.6 0.0 0.9 0.0 0.0 30 1
Potassium (mg) 511.2 6.7 155.6 1,127.0 267.5 22.5 0.5 0.0 0.5 258.0 210.1 4.8 6.8 6.2 9.1 2,586 108
Proline (g) 1.3 n/a 0.0 0.1 3.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.4 0.7 n/a 0.0 n/a 0.0 6 0
Protein (g) 24.0 0.0 0.5 3.5 25.8 0.2 0.0 0.0 0.0 8.9 6.7 0.0 0.2 0.0 0.2 70 3
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 136.1 0.0 190.6 0.0 3.0 330 14
Riboflavin (mg) 0.9 0.1 0.1 0.4 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 3 0
Saturated Fat (g) 0.0 0.0 0.1 0.2 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 3.6 7.7 0.0 14.6 0.0 0.0 27 1
Selenium (mcg) 99.1 2.0 0.8 1.0 84.8 0.2 0.0 0.0 0.0 2.9 3.4 1.4 0.3 0.0 0.1 196 8
Serine (g) 1.8 n/a 0.0 0.2 1.3 0.0 n/a n/a 0.0 0.5 0.4 n/a 0.0 n/a 0.0 4 0
Sodium (mg) 477.6 3.3 71.4 4.9 5.0 0.5 726.2 1,258.6 2,325.5 1.2 399.8 4.8 202.8 0.4 2.9 5,485 229
Starch n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 1.1 3.0 n/a n/a n/a 4 0
Stigmasterol n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.6 n/a n/a 0.0 n/a n/a 1 0
Sucrose n/a 332.7 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 1.4 0.0 n/a n/a n/a n/a 334 14
Sugar (g) 4.8 332.7 n/a 5.0 0.7 0.1 0.0 0.0 0.0 1.5 5.0 234.7 0.0 0.5 n/a 585 24
Theobromine (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Thiamin (mg) 0.3 0.0 0.0 0.2 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3 0
Threonine (g) 1.2 n/a 0.0 0.1 0.7 0.0 n/a n/a 0.0 0.3 0.3 n/a 0.0 n/a 0.0 3 0
Tocopherol, alpha (mg) 3.8 0.0 n/a 3.9 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.4 0.2 0.0 0.7 0.0 n/a 9 0
Tocopherol, beta n/a n/a n/a n/a 0.2 0.0 n/a n/a n/a 0.1 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta n/a n/a n/a n/a 0.1 0.0 n/a n/a n/a 1.1 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 1 0
Tocopherol, gamma n/a n/a n/a n/a 1.0 0.5 n/a n/a n/a 12.2 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 14 1
Total Fat (g) 0.0 0.0 0.5 0.3 2.5 0.1 0.0 0.0 0.0 38.1 13.0 0.0 23.0 0.0 0.0 78 3
Trans-monoenoic Fat n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.8 n/a n/a 1 0
TransFatty acids n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.9 n/a n/a 1 0
Tryptophan (g) 0.4 n/a 0.0 0.0 0.3 0.0 n/a n/a 0.0 0.1 0.1 n/a 0.0 n/a 0.0 1 0
Tyrosine (g) 1.1 n/a 0.0 0.1 0.8 0.0 n/a n/a 0.0 0.2 0.3 n/a 0.0 n/a 0.0 3 0
Valine (g) 1.9 n/a 0.0 0.1 1.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.4 0.4 n/a 0.0 n/a 0.0 4 0
Vitamin A, IU (IU) 540.0 0.0 28.1 24,460.8 0.0 15.4 0.0 0.0 0.0 11.7 469.5 0.0 709.7 0.0 10.1 26,245 1,094
Vitamin A, RAE (mcg) 26.4 0.0 2.6 1,225.0 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 0.6 136.9 0.0 194.3 0.0 3.0 1,590 66
Vitamin B-12 (mcg) 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 2 0
Vitamin B-6 (mg) 0.3 0.0 0.1 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 0
Vitamin C (mg) 1.2 0.0 4.3 23.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 30 1
Vitamin D (IU) 158.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.4 0.0 17.0 0.0 2.0 187 8
Water (g) 208.8 0.1 202.9 459.1 29.8 0.6 0.4 0.0 0.0 2.4 56.7 0.6 4.5 2.2 4.5 972 41
Zinc (mg) 2.4 0.0 0.1 1.1 1.8 0.1 0.0 0.0 0.0 1.8 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 8 0

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Lower Fat Pumpkin Bars.