Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
1 1/2 cups (90g) parsley |
4 tablespoons (11g) basil |
1 to taste (0g) salt |
1 to taste (0g) pepper |
1 (3g) garlic cloves |
60 g (60g) ground almonds |
60 g (60g) walnuts |
1 cup (218g) oil |
90 g (90g) parmesan cheese |
750 g (855g) spaghetti |
60 g (60g) butter |
1 to taste (5g) parmesan cheese |
Total | 1 serving | |
Alanine (g) | 0.2 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.6 | 0.4 | 0.0 | 1.0 | 3.7 | 0.0 | n/a | 6 | 2 |
Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0 | 0 |
Arginine (g) | 0.1 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 1.5 | 1.4 | 0.0 | 1.4 | 4.1 | 0.0 | n/a | 8 | 2 |
Ash (g) | 2.0 | 0.2 | n/a | n/a | 0.0 | 1.8 | 1.1 | 0.0 | 7.2 | 7.5 | 1.3 | n/a | 21 | 5 |
Aspartic acid (g) | 0.3 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 1.7 | 1.1 | 0.0 | 2.4 | 5.3 | 0.0 | n/a | 11 | 3 |
Beta-sitosterol | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 79.2 | 38.4 | n/a | n/a | n/a | 2.4 | n/a | 120 | 30 |
Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0 | 0 |
Calcium (mg) | 124.2 | 18.8 | n/a | n/a | 5.4 | 158.4 | 58.8 | 0.0 | 998.1 | 179.5 | 14.3 | n/a | 1,558 | 389 |
Calories | 32.4 | 2.4 | n/a | n/a | 4.5 | 345.0 | 392.4 | 1,927.1 | 387.9 | 3,172.0 | 427.6 | n/a | 6,691 | 1,673 |
Calories (kj) | 135.9 | 10.0 | n/a | n/a | 18.7 | 1,444.8 | 1,642.8 | 8,063.8 | 1,624.5 | 13,278.1 | 1,788.6 | n/a | 28,007 | 7,002 |
Campesterol | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 3.0 | 4.2 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 7 | 2 |
Carbohydrates (g) | 5.7 | 0.3 | n/a | n/a | 1.0 | 13.0 | 8.2 | 0.0 | 3.7 | 638.4 | 0.0 | n/a | 670 | 168 |
Cholesterol (mg) | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 79.2 | 0.0 | 128.2 | n/a | 207 | 52 |
Copper (mg) | 0.1 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.6 | 1.0 | 0.0 | 0.2 | 2.5 | 0.0 | n/a | 4 | 1 |
Cystine (g) | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 2.2 | 0.0 | n/a | 3 | 1 |
Dietary Fiber (g) | 3.0 | 0.2 | n/a | n/a | 0.1 | 7.3 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 27.4 | 0.0 | n/a | 42 | 10 |
Folate (mcg) | 136.8 | 7.2 | n/a | n/a | 0.1 | 30.0 | 58.8 | 0.0 | 9.0 | 2,026.3 | 1.8 | n/a | 2,270 | 568 |
Folate, DFE (mcg) | 136.8 | 7.2 | n/a | n/a | 0.1 | 30.0 | 58.8 | 0.0 | 9.0 | 3,343.0 | 1.8 | n/a | 3,587 | 897 |
Folate, food (mcg) | 136.8 | 7.2 | n/a | n/a | 0.1 | 30.0 | 58.8 | 0.0 | 9.0 | 153.9 | 1.8 | n/a | 398 | 99 |
Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,872.4 | 0.0 | n/a | 1,872 | 468 |
Fructose | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.1 | 0.1 | n/a | 0.1 | 0.9 | n/a | n/a | 1 | 0 |
Galactose | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0.1 | 0.0 | n/a | n/a | 0 | 0 |
Glucose (dextrose) | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.1 | 0.0 | n/a | 0.1 | 1.0 | n/a | n/a | 1 | 0 |
Glutamic acid (g) | 0.2 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 4.1 | 1.7 | 0.0 | 7.8 | 39.3 | 0.1 | n/a | 53 | 13 |
Glycine (g) | 0.1 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.9 | 0.5 | 0.0 | 0.7 | 3.8 | 0.0 | n/a | 6 | 1 |
Histidine (g) | 0.1 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 1.0 | 2.5 | 0.0 | n/a | 4 | 1 |
Hydroxyproline | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0 | 0 |
Iron (mg) | 5.6 | 0.3 | n/a | n/a | 0.1 | 2.2 | 1.7 | 0.0 | 0.8 | 28.2 | 0.0 | n/a | 39 | 10 |
Isoleucine (g) | 0.1 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 1.8 | 4.4 | 0.0 | n/a | 7 | 2 |
Lactose | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.1 | 0.0 | n/a | n/a | 0 | 0 |
Leucine (g) | 0.2 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.9 | 0.7 | 0.0 | 3.3 | 8.4 | 0.0 | n/a | 14 | 3 |
Lysine (g) | 0.2 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 2.7 | 2.5 | 0.0 | n/a | 6 | 2 |
Magnesium (mg) | 45.0 | 6.8 | n/a | n/a | 0.8 | 160.8 | 94.8 | 0.0 | 34.2 | 453.1 | 1.2 | n/a | 797 | 199 |
Maltose | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.1 | 16.8 | n/a | n/a | 17 | 4 |
Manganese (mg) | 0.1 | 0.1 | n/a | n/a | 0.1 | 1.4 | 2.0 | n/a | 0.1 | 7.8 | 0.0 | n/a | 12 | 3 |
Methionine (g) | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.9 | 1.3 | 0.0 | n/a | 2 | 1 |
Monounsaturated Fat (g) | 0.3 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 18.5 | 5.4 | 60.1 | 7.5 | 1.5 | 12.5 | n/a | 106 | 26 |
Niacin (mg) | 1.2 | 0.1 | n/a | n/a | 0.0 | 2.0 | 0.7 | 0.0 | 0.1 | 61.4 | 0.0 | n/a | 65 | 16 |
Pantothenic acid (mg) | 0.4 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 3.7 | 0.1 | n/a | 5 | 1 |
Phenylalanine (g) | 0.1 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.7 | 0.4 | 0.0 | 1.9 | 5.7 | 0.0 | n/a | 9 | 2 |
Phosphorus (mg) | 52.2 | 5.9 | n/a | n/a | 4.6 | 290.4 | 207.6 | 0.0 | 656.1 | 1,615.9 | 14.3 | n/a | 2,847 | 712 |
Phytosterols (mg) | 4.5 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 43.2 | 2,110.2 | n/a | n/a | n/a | n/a | 2,158 | 539 |
Polyunsaturated Fat (g) | 0.1 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 7.2 | 28.3 | 119.2 | 1.1 | 4.8 | 1.8 | n/a | 163 | 41 |
Potassium (mg) | 498.6 | 31.3 | n/a | n/a | 12.0 | 423.0 | 264.6 | 0.0 | 112.5 | 1,906.6 | 14.3 | n/a | 3,263 | 816 |
Proline (g) | 0.2 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.6 | 0.4 | 0.0 | 4.2 | 13.4 | 0.0 | n/a | 19 | 5 |
Protein (g) | 2.7 | 0.3 | n/a | n/a | 0.2 | 12.7 | 9.1 | 0.0 | 34.6 | 111.5 | 0.5 | n/a | 172 | 43 |
Retinol (mcg) | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 200.7 | 0.0 | 400.2 | n/a | 601 | 150 |
Riboflavin (mg) | 0.1 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 3.4 | 0.0 | n/a | 5 | 1 |
Saturated Fat (g) | 0.1 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 2.2 | 3.7 | 28.2 | 15.6 | 2.4 | 30.6 | n/a | 83 | 21 |
Selenium (mcg) | 0.1 | 0.0 | n/a | n/a | 0.4 | 1.5 | 2.9 | 0.0 | 15.9 | 540.4 | 0.6 | n/a | 562 | 140 |
Serine (g) | 0.1 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 2.1 | 5.3 | 0.0 | n/a | 9 | 2 |
Sodium (mg) | 50.4 | 0.4 | n/a | n/a | 0.5 | 0.6 | 1.2 | 0.0 | 1,376.1 | 51.3 | 425.8 | n/a | 1,906 | 477 |
Starch | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.4 | 0.0 | n/a | n/a | 533.9 | n/a | n/a | 534 | 134 |
Stigmasterol | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2.4 | 0.6 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 3 | 1 |
Sucrose | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 2.2 | 1.5 | n/a | 0.1 | 4.1 | n/a | n/a | 8 | 2 |
Sugar (g) | 0.8 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 2.3 | 1.6 | 0.0 | 0.8 | 22.8 | 0.0 | n/a | 28 | 7 |
Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 0 | 0 |
Thiamin (mg) | 0.1 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 7.6 | 0.0 | n/a | 8 | 2 |
Threonine (g) | 0.1 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 1.3 | 4.0 | 0.0 | n/a | 6 | 2 |
Tocopherol, alpha (mg) | 0.7 | 0.1 | n/a | n/a | 0.0 | 15.7 | 0.4 | 31.2 | 0.2 | 0.9 | 1.4 | n/a | 51 | 13 |
Tocopherol, beta (mg) | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.2 | 0.1 | n/a | n/a | 0.5 | 0.0 | n/a | 1 | 0 |
Tocopherol, delta (mg) | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 1.1 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 1 | 0 |
Tocopherol, gamma (mg) | 0.5 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | 0.4 | 12.5 | n/a | n/a | 7.5 | 0.0 | n/a | 21 | 5 |
Total Fat (g) | 0.7 | 0.1 | n/a | n/a | 0.0 | 29.7 | 39.1 | 218.0 | 25.7 | 12.9 | 48.4 | n/a | 375 | 94 |
Trans-monoenoic Fat | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 1.8 | n/a | 2 | 0 |
TransFatty acids | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.6 | n/a | 0.0 | 2.0 | n/a | 3 | 1 |
Tryptophan (g) | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.5 | 1.6 | 0.0 | n/a | 2 | 1 |
Tyrosine (g) | 0.1 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 2.1 | 2.1 | 0.0 | n/a | 5 | 1 |
Valine (g) | 0.2 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 2.3 | 5.0 | 0.0 | n/a | 8 | 2 |
Vitamin A, IU (IU) | 7,581.6 | 559.2 | n/a | n/a | 0.3 | 0.6 | 12.0 | 0.0 | 778.5 | 0.0 | 1,490.4 | n/a | 10,423 | 2,606 |
Vitamin A, RAE (mcg) | 378.9 | 28.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 206.1 | 0.0 | 407.9 | n/a | 1,022 | 255 |
Vitamin B-12 (mcg) | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.1 | n/a | 2 | 1 |
Vitamin B-6 (mg) | 0.1 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | n/a | 2 | 0 |
Vitamin C (mg) | 119.7 | 1.9 | n/a | n/a | 0.9 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | n/a | 123 | 31 |
Vitamin D (IU) | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.9 | 0.0 | 35.8 | n/a | 55 | 14 |
Water (g) | 78.9 | 9.8 | n/a | n/a | 1.8 | 2.8 | 2.4 | 0.0 | 18.8 | 84.6 | 9.5 | n/a | 209 | 52 |
Zinc (mg) | 1.0 | 0.1 | n/a | n/a | 0.0 | 1.8 | 1.9 | 0.0 | 3.5 | 12.1 | 0.1 | n/a | 20 | 5 |
Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.