Nutritional Facts: Gouda Fondue

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  1 cup (235g)
dry white wine
1 teaspoon (5g)
fresh lemon juice
12 ounces (341g)
gouda cheese
4 ounces (114g)
gouda cheese
2 tablespoons (16g)
cornstarch
1 pinch (0g)
nutmeg
1 pinch (0g)
cayenne pepper
Total 1 serving
Alanine n/a n/a 2.6 0.9 0.0 n/a n/a 3 1
Alcohol (g) 24.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24 6
Arginine n/a n/a 3.3 1.1 0.0 n/a n/a 4 1
Ash (g) 0.5 0.0 13.4 4.5 0.0 0.0 0.0 18 5
Aspartic acid n/a n/a 5.9 2.0 0.0 n/a n/a 8 2
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Calcium (mg) 21.2 0.3 2,385.6 795.2 0.3 0.2 0.2 3,203 801
Calories 192.9 1.1 1,213.2 404.4 61.0 0.6 0.4 1,874 468
Calories (kj) 804.4 4.5 5,081.3 1,693.8 255.0 2.6 1.5 7,843 1,961
Carbohydrates (g) 6.1 0.3 7.6 2.5 14.6 0.1 0.1 31 8
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 388.5 129.5 0.0 0.0 0.0 518 130
Copper (mg) 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Cystine n/a n/a 0.9 0.3 0.0 n/a n/a 1 0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0 0
Folate (mcg) 2.4 1.0 71.6 23.9 0.0 0.1 0.1 99 25
Folate, DFE (mcg) 2.4 1.0 71.6 23.9 0.0 0.1 0.1 99 25
Folate, food (mcg) 2.4 1.0 71.6 23.9 0.0 0.1 0.1 99 25
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Fructose n/a 0.1 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Galactose n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Glutamic acid n/a n/a 20.9 7.0 0.0 n/a n/a 28 7
Glycine n/a n/a 1.7 0.6 0.0 n/a n/a 2 1
Histidine n/a n/a 3.5 1.2 0.0 n/a n/a 5 1
Iron (mg) 0.6 0.0 0.8 0.3 0.1 0.0 0.0 2 0
Isoleucine n/a n/a 4.5 1.5 0.0 n/a n/a 6 1
Lactose n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Leucine n/a n/a 8.7 2.9 0.0 n/a n/a 12 3
Lysine n/a n/a 9.0 3.0 0.0 n/a n/a 12 3
Magnesium (mg) 23.5 0.3 98.8 32.9 0.5 0.2 0.2 156 39
Maltose n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Manganese (mg) 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Methionine n/a n/a 2.5 0.8 0.0 n/a n/a 3 1
Monounsaturated Fat (g) 0.0 0.0 26.4 8.8 0.0 0.0 0.0 35 9
Niacin (mg) 0.3 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 1 0
Pantothenic acid (mg) 0.1 0.0 1.2 0.4 0.0 n/a n/a 2 0
Phenylalanine n/a n/a 4.9 1.6 0.0 n/a n/a 7 2
Phosphorus (mg) 42.3 0.4 1,860.8 620.3 2.1 0.3 0.3 2,526 632
Phytosterols n/a n/a n/a n/a n/a 0.1 0.1 0 0
Polyunsaturated Fat (g) 0.0 0.0 2.2 0.7 0.0 0.0 0.0 3 1
Potassium (mg) 167.0 5.1 412.4 137.5 0.5 0.4 2.3 725 181
Proline n/a n/a 11.1 3.7 0.0 n/a n/a 15 4
Protein (g) 0.2 0.0 85.0 28.3 0.0 0.0 0.0 114 28
Retinol (mcg) 0.0 0.0 558.9 186.3 0.0 0.0 0.0 745 186
Riboflavin (mg) 0.0 0.0 1.1 0.4 0.0 0.0 0.0 2 0
Saturated Fat (g) 0.0 0.0 60.0 20.0 0.0 0.0 0.0 80 20
Selenium (mcg) 0.2 0.0 49.4 16.5 0.4 0.0 0.0 67 17
Serine n/a n/a 5.3 1.8 0.0 n/a n/a 7 2
Sodium (mg) 11.8 0.0 2,791.2 930.4 1.4 0.0 0.0 3,735 934
Starch n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Sucrose n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Sugar (g) 2.3 0.1 7.6 2.5 0.0 0.0 0.0 13 3
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Thiamin (mg) 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Threonine n/a n/a 3.2 1.1 0.0 n/a n/a 4 1
Tocopherol, alpha (mg) 0.0 0.0 0.8 0.3 0.0 0.0 0.0 1 0
Tocopherol, beta n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0 0
Tocopherol, delta n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0 0
Tocopherol, gamma n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0 0
Total Fat (g) 0.0 0.0 93.5 31.2 0.0 0.0 0.0 125 31
Trans-monoenoic Fat n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
TransFatty acids n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Tryptophan n/a n/a 1.2 0.4 0.0 n/a n/a 2 0
Tyrosine n/a n/a 5.0 1.7 0.0 n/a n/a 7 2
Valine n/a n/a 6.2 2.1 0.0 n/a n/a 8 2
Vitamin A, IU (IU) 0.0 0.3 1,918.7 639.6 0.0 0.1 46.8 2,606 651
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 0.0 562.3 187.4 0.0 0.0 2.3 752 188
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 5.2 1.7 0.0 0.0 0.0 7 2
Vitamin B-6 (mg) 0.1 0.0 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0 0
Vitamin C (mg) 0.0 1.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 2 1
Vitamin D (IU) 0.0 0.0 68.2 22.7 0.0 0.0 0.0 91 23
Water (g) 204.3 4.6 141.3 47.1 1.3 0.0 0.0 399 100
Zinc (mg) 0.3 0.0 13.3 4.4 0.0 0.0 0.0 18 5

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Gouda Fondue.