Nutritional Facts: White Wine and Garlic Mushroom Cream Sauce

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  1 (110g)
onions
4 (12g)
garlic cloves
20 small (200g)
mushrooms
1 (5g)
chicken stock cubes
1 cup (235g)
white wine
2 cups (476g)
heavy cream
1 to taste (0g)
olive oil
Total 1 serving
Alanine (g) 0.0 0.0 0.4 n/a n/a 0.3 n/a 1 0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 n/a 24.2 0.0 n/a 24 12
Arginine (g) 0.1 0.1 0.2 n/a n/a 0.4 n/a 1 0
Ash (g) 0.4 0.2 1.7 2.6 0.5 2.1 n/a 8 4
Aspartic acid (g) 0.1 0.1 0.4 n/a n/a 0.7 n/a 1 1
Beta-sitosterol n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0 0
Calcium (mg) 25.3 21.7 6.0 9.1 21.2 309.4 n/a 393 196
Calories 44.0 17.9 44.0 9.5 192.9 1,642.2 n/a 1,950 975
Calories (kj) 182.6 74.8 186.0 39.7 804.4 6,868.7 n/a 8,156 4,078
Campesterol n/a n/a 4.0 n/a n/a n/a n/a 4 2
Carbohydrates (g) 10.3 4.0 6.5 1.1 6.1 13.3 n/a 41 21
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 652.1 n/a 653 326
Copper (mg) 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 n/a 1 0
Cystine (g) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.1 n/a 0 0
Dietary Fiber (g) 1.9 0.3 2.0 0.0 0.0 0.0 n/a 4 2
Folate (mcg) 20.9 0.4 34.0 1.5 2.4 19.0 n/a 78 39
Folate, DFE (mcg) 20.9 0.4 34.0 1.5 2.4 19.0 n/a 78 39
Folate, food (mcg) 20.9 0.4 34.0 1.5 2.4 19.0 n/a 78 39
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Fructose (g) 1.4 n/a 0.3 n/a n/a n/a n/a 2 1
Galactose (g) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) (g) 2.2 n/a 3.0 n/a n/a n/a n/a 5 3
Glutamic acid (g) 0.3 0.1 0.7 n/a n/a 2.0 n/a 3 2
Glycine (g) 0.0 0.0 0.2 n/a n/a 0.2 n/a 0 0
Histidine (g) 0.0 0.0 0.1 n/a n/a 0.3 n/a 0 0
Iron (mg) 0.2 0.2 1.0 0.1 0.6 0.1 n/a 2 1
Isoleucine (g) 0.0 0.0 0.2 n/a n/a 0.6 n/a 1 0
Lactose (g) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Leucine (g) 0.0 0.0 0.2 n/a n/a 1.0 n/a 1 1
Lysine (g) 0.0 0.0 0.2 n/a n/a 0.8 n/a 1 1
Magnesium (mg) 11.0 3.0 18.0 2.7 23.5 33.3 n/a 92 46
Maltose (g) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Manganese (mg) 0.1 0.2 0.1 0.0 0.3 0.0 n/a 1 0
Methionine (g) 0.0 0.0 0.1 n/a n/a 0.2 n/a 0 0
Monounsaturated Fat (g) 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 50.9 n/a 51 25
Niacin (mg) 0.1 0.1 7.2 0.2 0.3 0.2 n/a 8 4
Pantothenic acid (mg) 0.1 0.1 3.0 0.0 0.1 1.2 n/a 5 2
Phenylalanine (g) 0.0 0.0 0.2 n/a n/a 0.5 n/a 1 0
Phosphorus (mg) 31.9 18.4 172.0 9.2 42.3 295.1 n/a 569 284
Phytosterols (mg) 16.5 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 17 8
Polyunsaturated Fat (g) 0.0 0.0 0.3 0.1 0.0 6.5 n/a 7 3
Potassium (mg) 160.6 48.1 636.0 18.0 167.0 357.0 n/a 1,387 693
Proline (g) 0.0 0.0 0.2 n/a n/a 0.9 n/a 1 1
Protein (g) 1.2 0.8 6.2 0.7 0.2 9.8 n/a 19 9
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,927.8 n/a 1,928 964
Riboflavin (mg) 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 0.5 n/a 1 1
Saturated Fat (g) 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 109.6 n/a 110 55
Selenium (mcg) 0.6 1.7 18.6 1.3 0.2 2.4 n/a 25 12
Serine (g) 0.0 0.0 0.2 n/a n/a 0.5 n/a 1 0
Sodium (mg) 4.4 2.0 10.0 1,152.0 11.8 180.9 n/a 1,361 681
Starch (g) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Stigmasterol n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Sucrose (g) 1.1 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 1 1
Sugar (g) 4.7 0.1 4.0 0.0 2.3 0.5 n/a 12 6
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0 0
Thiamin (mg) 0.1 0.0 0.2 0.0 0.0 0.1 n/a 0 0
Threonine (g) 0.0 0.0 0.2 n/a n/a 0.4 n/a 1 0
Tocopherol, alpha (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 n/a 5 3
Tocopherol, beta (mg) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Total Fat (g) 0.1 0.1 0.7 0.2 0.0 176.1 n/a 177 89
Tryptophan (g) 0.0 0.0 0.1 n/a n/a 0.1 n/a 0 0
Tyrosine (g) 0.0 0.0 0.1 n/a n/a 0.5 n/a 1 0
Valine (g) 0.0 0.0 0.5 n/a n/a 0.7 n/a 1 1
Vitamin A, IU (IU) 2.2 1.1 0.0 0.1 0.0 6,997.2 n/a 7,001 3,500
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,956.4 n/a 1,956 978
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.9 n/a 1 0
Vitamin B-6 (mg) 0.1 0.1 0.2 0.0 0.1 0.1 n/a 1 0
Vitamin C (mg) 8.1 3.7 4.2 0.0 0.0 2.9 n/a 19 9
Vitamin D (IU) 0.0 0.0 14.0 n/a 0.0 128.5 n/a 143 71
Water (g) 98.0 7.0 184.9 0.1 204.3 274.7 n/a 769 385
Zinc (mg) 0.2 0.1 1.0 0.0 0.3 1.1 n/a 3 1

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to White Wine and Garlic Mushroom Cream Sauce.