Nutritional Facts: Garlic Roasted Pumpkin

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  700 g (700g)
prepared pumpkin
1 tablespoon (14g)
extra virgin olive oil
1 (3g)
garlic cloves
1 to taste (18g)
coarse salt
1 to taste (0g)
fresh ground pepper
Total 1 serving
Alanine (g) 0.2 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Arginine (g) 0.4 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Ash (g) 5.6 0.0 0.0 n/a n/a 6 1
Aspartic acid (g) 0.7 0.0 0.0 n/a n/a 1 0
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Calcium (mg) 147.0 0.1 5.4 n/a n/a 153 38
Calories 182.0 119.3 4.5 n/a n/a 306 76
Calories (kj) 763.0 499.4 18.7 n/a n/a 1,281 320
Carbohydrates (g) 45.5 0.0 1.0 n/a n/a 46 12
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Copper (mg) 0.9 0.0 0.0 n/a n/a 1 0
Cystine (g) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Dietary Fiber (g) 3.5 0.0 0.1 n/a n/a 4 1
Folate (mcg) 112.0 0.0 0.1 n/a n/a 112 28
Folate, DFE (mcg) 112.0 0.0 0.1 n/a n/a 112 28
Folate, food (mcg) 112.0 0.0 0.1 n/a n/a 112 28
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Glutamic acid (g) 1.3 0.0 0.0 n/a n/a 1 0
Glycine (g) 0.2 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Histidine (g) 0.1 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Iron (mg) 5.6 0.1 0.1 n/a n/a 6 1
Isoleucine (g) 0.2 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Leucine (g) 0.3 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Lysine (g) 0.4 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Magnesium (mg) 84.0 0.0 0.8 n/a n/a 85 21
Manganese (mg) 0.9 0.0 0.1 n/a n/a 1 0
Methionine (g) 0.1 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Monounsaturated Fat (g) 0.1 9.8 0.0 n/a n/a 10 2
Niacin (mg) 4.2 0.0 0.0 n/a n/a 4 1
Pantothenic acid (mg) 2.1 0.0 0.0 n/a n/a 2 1
Phenylalanine (g) 0.2 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Phosphorus (mg) 308.0 0.0 4.6 n/a n/a 313 78
Phytosterols (mg) 84.0 29.8 n/a n/a n/a 114 28
Polyunsaturated Fat (g) 0.0 1.4 0.0 n/a n/a 1 0
Potassium (mg) 2,380.1 0.1 12.0 n/a n/a 2,392 598
Proline (g) 0.2 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Protein (g) 7.0 0.0 0.2 n/a n/a 7 2
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Riboflavin (mg) 0.8 0.0 0.0 n/a n/a 1 0
Saturated Fat (g) 0.4 1.9 0.0 n/a n/a 2 1
Selenium (mcg) 2.1 0.0 0.4 n/a n/a 3 1
Serine (g) 0.3 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Sodium (mg) 7.0 0.3 0.5 n/a n/a 8 2
Sugar (g) 9.5 0.0 0.0 n/a n/a 10 2
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Thiamin (mg) 0.4 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Threonine (g) 0.2 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Tocopherol, alpha (mg) 7.4 1.9 0.0 n/a n/a 9 2
Tocopherol, beta n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma n/a 0.1 n/a n/a n/a 0 0
Total Fat (g) 0.7 13.5 0.0 n/a n/a 14 4
Tryptophan (g) 0.1 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Tyrosine (g) 0.3 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Valine (g) 0.2 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Vitamin A, IU (IU) 51,689.9 0.0 0.3 n/a n/a 51,690 12,923
Vitamin A, RAE (mcg) 2,583.1 0.0 0.0 n/a n/a 2,583 646
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Vitamin B-6 (mg) 0.4 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Vitamin C (mg) 63.0 0.0 0.9 n/a n/a 64 16
Vitamin D (IU) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Water (g) 641.2 0.0 1.8 n/a n/a 643 161
Zinc (mg) 2.2 0.0 0.0 n/a n/a 2 1

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Garlic Roasted Pumpkin.