Nutritional Facts: The Yankee Contender: "old-Fashioned Chocolate Layer Cake

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  12 tablespoons (170g)
unsalted butter
1 3/4 cups (219g)
all-purpose flour
4 ounces (113g)
unsweetened chocolate
1/4 cup (22g)
Dutch-processed cocoa powder
1/2 cup (119g)
hot water
1 3/4 cups (350g)
sugar
1 1/2 teaspoons (7g)
baking soda
1 teaspoon (6g)
salt
1 cup (245g)
buttermilk
2 teaspoons (8g)
vanilla extract
4 large (200g)
eggs
2 large (34g)
egg yolks
16 ounces (464g)
semisweet chocolate
8 tablespoons (114g)
unsalted butter
1/3 cup (67g)
sugar
2 tablespoons (38g)
corn syrup
2 teaspoons (8g)
vanilla extract
1/4 teaspoon (2g)
table salt
1 1/4 cups (298g)
heavy cream
Total 1 serving
Alanine (g) 0.0 0.7 0.5 0.2 n/a n/a n/a 0.0 0.3 n/a 1.5 0.3 2.2 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.2 6 1
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.9 0.0 0.0 6 1
Arginine (g) 0.1 0.9 0.9 0.2 n/a n/a n/a 0.0 0.3 n/a 1.6 0.4 3.8 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.2 8 1
Ash (g) 0.1 1.0 4.1 1.2 0.1 0.0 2.5 6.0 2.2 0.0 2.1 0.6 16.7 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 1.3 40 4
Aspartic acid (g) 0.1 1.0 1.4 0.4 n/a n/a n/a 0.0 0.6 n/a 2.7 0.5 5.9 0.1 n/a n/a n/a 0.0 0.5 13 1
Beta-sitosterol (mg) 6.8 n/a 96.4 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 394.4 4.5 n/a n/a n/a n/a n/a 502 50
Caffeine (mg) 0.0 0.0 90.7 49.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 371.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 511 51
Calcium (mg) 40.9 32.8 114.5 27.5 3.6 3.5 0.0 1.4 284.2 0.9 112.0 43.9 468.6 27.3 0.7 0.0 0.9 0.4 193.4 1,356 136
Calories 1,221.8 796.3 568.1 49.0 0.0 1,354.5 0.0 0.0 98.0 24.2 286.0 109.5 2,324.6 814.5 257.7 106.8 24.2 0.0 1,026.4 9,062 906
Calories (kj) 5,110.3 3,331.6 2,378.0 204.7 0.0 5,663.0 0.0 0.0 414.1 101.2 1,198.0 457.6 9,730.1 3,406.9 1,077.6 446.9 101.2 0.0 4,292.9 37,914 3,791
Campesterol (mg) 0.0 n/a 14.7 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 60.3 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 75 8
Carbohydrates (g) 0.1 166.9 33.8 12.4 0.0 349.9 0.0 0.0 11.7 1.1 1.4 1.2 138.5 0.1 66.6 28.9 1.1 0.0 8.3 822 82
Cholesterol (mg) 366.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.8 0.0 744.0 368.9 0.0 244.2 0.0 0.0 0.0 0.0 407.6 2,141 214
Copper (mg) 0.0 0.3 3.7 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 15.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20 2
Cystine (g) 0.0 0.5 0.3 0.1 n/a n/a n/a 0.0 0.1 n/a 0.5 0.1 1.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.1 3 0
Dietary Fiber (g) 0.0 5.9 18.8 7.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 77.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 109 11
Folate (mcg) 5.1 56.9 31.8 6.9 0.0 0.0 0.0 0.0 12.3 0.0 94.0 49.6 129.9 3.4 0.0 0.0 0.0 0.0 11.9 402 40
Folate, DFE (mcg) 5.1 56.9 31.8 6.9 0.0 0.0 0.0 0.0 12.3 0.0 94.0 49.6 129.9 3.4 0.0 0.0 0.0 0.0 11.9 402 40
Folate, food (mcg) 5.1 56.9 31.8 6.9 0.0 0.0 0.0 0.0 12.3 0.0 94.0 49.6 129.9 3.4 0.0 0.0 0.0 0.0 11.9 402 40
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Fructose n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Galactose n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.7 0.1 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 1 0
Glutamic acid (g) 0.3 7.6 2.1 0.6 n/a n/a n/a 0.0 1.6 n/a 3.3 0.7 8.7 0.2 n/a n/a n/a 0.0 1.3 26 3
Glycine (g) 0.0 0.8 0.6 0.2 n/a n/a n/a 0.0 0.2 n/a 0.9 0.2 2.3 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.1 5 1
Histidine (g) 0.0 0.5 0.2 0.1 n/a n/a n/a 0.0 0.2 n/a 0.6 0.1 1.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.2 3 0
Hydroxyproline n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Iron (mg) 0.0 2.6 19.7 3.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.1 0.0 3.5 0.9 80.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 111 11
Isoleucine (g) 0.1 0.8 0.5 0.2 n/a n/a n/a 0.0 0.5 n/a 1.3 0.3 1.9 0.1 n/a n/a n/a 0.0 0.4 6 1
Lactose n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Leucine (g) 0.1 1.6 0.8 0.3 n/a n/a n/a 0.0 0.8 n/a 2.2 0.5 3.2 0.1 n/a n/a n/a 0.0 0.6 10 1
Lysine (g) 0.1 0.5 0.5 0.2 n/a n/a n/a 0.0 0.7 n/a 1.8 0.4 2.2 0.1 n/a n/a n/a 0.0 0.5 7 1
Magnesium (mg) 3.4 48.1 370.8 107.3 1.2 0.0 0.0 0.1 27.0 1.0 24.0 1.7 1,517.3 2.3 0.0 0.0 1.0 0.0 20.8 2,126 213
Maltose n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Manganese (mg) 0.0 1.5 4.7 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 19.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27 3
Methionine (g) 0.0 0.4 0.2 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.2 n/a 0.8 0.1 0.6 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.2 3 0
Monounsaturated Fat (g) 35.8 0.2 18.3 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 7.3 4.0 74.7 23.9 0.0 0.0 0.0 0.0 31.8 198 20
Niacin (mg) 0.1 2.7 1.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.2 0.0 6.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 12 1
Pantothenic acid (mg) 0.2 1.0 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 3.1 1.0 0.8 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 8 1
Phenylalanine (g) 0.1 1.1 0.6 0.2 n/a n/a n/a 0.0 0.4 n/a 1.4 0.2 2.4 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.3 7 1
Phosphorus (mg) 40.9 236.3 453.6 157.8 0.0 0.0 0.0 0.0 218.1 0.5 396.0 132.6 1,856.0 27.3 0.0 0.0 0.5 0.0 184.5 3,704 370
Phytosterols n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Polyunsaturated Fat (g) 5.2 0.9 1.8 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 3.8 1.4 7.2 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 4.1 28 3
Potassium (mg) 40.9 234.1 941.2 327.7 1.2 7.0 0.0 0.5 370.0 12.4 276.0 37.1 3,851.2 27.3 1.3 0.0 12.4 0.1 223.1 6,363 636
Proline (g) 0.1 2.6 1.0 0.2 n/a n/a n/a 0.0 0.8 n/a 1.0 0.2 4.1 0.1 n/a n/a n/a 0.0 0.6 11 1
Protein (g) 1.4 22.6 14.6 4.2 0.0 0.0 0.0 0.0 8.1 0.0 25.1 5.4 59.9 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.1 148 15
Retinol (mcg) 1,143.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31.9 0.0 320.0 126.1 0.0 762.3 0.0 0.0 0.0 0.0 1,204.9 3,589 359
Riboflavin (mg) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.4 0.0 0.9 0.2 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 3 0
Saturated Fat (g) 87.5 0.3 36.7 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 0.0 6.3 3.2 150.1 58.4 0.0 0.0 0.0 0.0 68.5 414 41
Selenium (mcg) 1.7 74.2 9.2 3.1 0.0 2.1 0.0 0.0 4.9 0.0 61.4 19.0 37.6 1.1 0.4 0.3 0.0 0.0 1.5 216 22
Serine (g) 0.1 1.1 0.6 0.2 n/a n/a n/a 0.0 0.4 n/a 1.9 0.5 2.5 0.1 n/a n/a n/a 0.0 0.3 8 1
Sodium (mg) 18.7 4.4 27.2 4.5 3.6 3.5 1,887.8 2,325.5 257.3 0.8 284.0 16.3 111.4 12.5 0.7 0.8 0.8 581.4 113.1 5,654 565
Stigmasterol (mg) 0.0 n/a 43.1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 176.3 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 219 22
Sucrose n/a n/a n/a n/a n/a 349.3 n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 66.5 n/a n/a n/a n/a 416 42
Sugar (g) 0.1 0.6 1.0 0.4 0.0 349.3 0.0 0.0 11.7 1.1 0.7 0.2 4.2 0.1 66.5 10.0 1.1 0.0 0.3 447 45
Theobromine (mg) 0.0 0.0 1,470.8 442.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6,018.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7,931 793
Thiamin (mg) 0.0 0.3 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1 0
Threonine (g) 0.1 0.6 0.4 0.2 n/a n/a n/a 0.0 0.4 n/a 1.1 0.2 1.7 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.3 5 1
Tocopherol, alpha (mg) 4.0 0.1 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 2.1 0.9 1.9 2.6 0.0 0.0 0.0 0.0 3.2 15 2
Tocopherol, beta (mg) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 0.0 n/a 6.6 n/a n/a n/a n/a n/a 0.1 n/a 1.0 0.5 27.1 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 35 4
Total Fat (g) 138.2 2.1 59.3 2.9 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 0.0 19.0 9.0 242.7 92.1 0.0 0.0 0.0 0.0 110.1 678 68
Trans-monoenoic Fat n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
TransFatty acids n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Tryptophan (g) 0.0 0.3 0.1 0.1 n/a n/a n/a 0.0 0.1 n/a 0.3 0.1 0.6 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.1 2 0
Tyrosine (g) 0.1 0.7 0.5 0.2 n/a n/a n/a 0.0 0.3 n/a 1.0 0.2 2.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 0.3 5 1
Valine (g) 0.1 0.9 0.7 0.3 n/a n/a n/a 0.0 0.6 n/a 1.7 0.3 3.0 0.1 n/a n/a n/a 0.0 0.4 8 1
Vitamin A, IU (IU) 4,258.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 115.2 0.0 1,080.0 490.3 0.0 2,838.9 0.0 0.0 0.0 0.0 4,373.3 13,156 1,316
Vitamin A, RAE (mcg) 1,165.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 34.3 0.0 320.0 129.5 0.0 777.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,222.7 3,649 365
Vitamin B-12 (mcg) 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 1.8 0.7 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 4 0
Vitamin B-6 (mg) 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.3 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1 0
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 4 0
Vitamin D (IU) 102.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 0.0 164.0 74.1 0.0 68.2 0.0 0.0 0.0 0.0 80.3 491 49
Water (g) 30.6 26.1 1.5 0.6 118.4 0.1 0.0 0.0 220.8 4.4 152.3 17.8 6.2 20.4 0.0 9.1 4.4 0.0 171.7 784 78
Zinc (mg) 0.2 1.5 10.9 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 2.6 0.8 44.7 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 64 6

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to The Yankee Contender: "old-Fashioned Chocolate Layer Cake.