Nutritional Facts: Boulevard Gourmet's Shrimp Mojito Ceviche

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  1/2 small (35g)
red onions
2 (6g)
garlic cloves
1/4 cup (23g)
of fresh mint
30 leaves (0g)
of fresh mint
1/2 cup (121g)
fresh lime juice
1 to taste (0g)
salt & freshly ground black pepper
2 lbs (907g)
shrimp
30 slices (1,920g)
French baguettes
1 1/2 tablespoons (20g)
extra virgin olive oil
Total 1 serving
Alanine (g) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 7.6 6.2 0.0 14 1
Alcohol (g) 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0 0
Arginine (g) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 12.2 7.0 0.0 19 2
Ash (g) 0.1 0.1 0.5 n/a 0.4 n/a 16.9 41.9 0.0 60 6
Aspartic acid (g) 0.0 0.0 0.1 n/a 0.1 n/a 13.8 8.6 0.0 23 2
Caffeine (mg) 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0 0
Calcium (mg) 8.1 10.9 45.4 n/a 16.9 n/a 489.9 844.8 0.2 1,416 142
Calories 14.0 8.9 10.0 n/a 30.3 n/a 644.1 5,548.8 179.0 6,435 644
Calories (kj) 58.1 37.4 42.0 n/a 125.8 n/a 2,694.3 23,232.0 749.0 26,939 2,694
Carbohydrates (g) 3.3 2.0 1.9 n/a 10.2 n/a 8.3 1,083.6 0.0 1,109 111
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 1,143.1 0.0 0.0 1,143 114
Copper (mg) 0.0 0.0 0.1 n/a 0.0 n/a 1.7 2.6 0.0 4 0
Cystine (g) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 1.5 4.5 0.0 6 1
Dietary Fiber (g) 0.6 0.1 1.6 n/a 0.5 n/a 0.0 46.1 0.0 49 5
Folate (mcg) 6.7 0.2 23.9 n/a 12.1 n/a 172.4 2,841.6 0.0 3,057 306
Folate, DFE (mcg) 6.7 0.2 23.9 n/a 12.1 n/a 172.4 4,416.0 0.0 4,631 463
Folate, food (mcg) 6.7 0.2 23.9 n/a 12.1 n/a 172.4 595.2 0.0 810 81
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 2,246.4 0.0 2,246 225
Fructose (g) 0.5 n/a n/a n/a 0.7 n/a 0.0 n/a n/a 1 0
Galactose (g) 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) (g) 0.7 n/a n/a n/a 0.7 n/a 0.0 n/a n/a 1 0
Glutamic acid (g) 0.1 0.0 0.1 n/a 0.1 n/a 21.7 63.1 0.0 85 9
Glycine (g) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 7.3 7.0 0.0 14 1
Histidine (g) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 2.7 4.1 0.0 7 1
Iron (mg) 0.1 0.1 2.7 n/a 0.1 n/a 1.9 69.7 0.1 75 7
Isoleucine (g) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 5.7 7.2 0.0 13 1
Lactose (g) 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Leucine (g) 0.0 0.0 0.1 n/a 0.0 n/a 10.6 13.2 0.0 24 2
Lysine (g) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 11.8 5.7 0.0 18 2
Magnesium (mg) 3.5 1.5 14.4 n/a 9.7 n/a 199.6 537.6 0.0 766 77
Maltose (g) 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Manganese (mg) 0.0 0.1 0.3 n/a 0.0 n/a 0.3 10.1 0.0 11 1
Methionine (g) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 3.6 2.9 0.0 7 1
Monounsaturated Fat (g) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.7 6.7 14.8 22 2
Niacin (mg) 0.0 0.0 0.2 n/a 0.2 n/a 16.1 91.4 0.0 108 11
Pantothenic acid (mg) 0.0 0.0 0.1 n/a 0.1 n/a 2.8 6.4 0.0 10 1
Phenylalanine (g) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 5.4 9.4 0.0 15 1
Phosphorus (mg) 10.2 9.2 13.7 n/a 16.9 n/a 2,213.5 2,188.8 0.0 4,452 445
Phytosterols (mg) 5.3 n/a 2.3 n/a n/a n/a n/a n/a 44.8 52 5
Polyunsaturated Fat (g) 0.0 0.0 0.1 n/a 0.0 n/a 1.2 15.1 2.1 19 2
Potassium (mg) 51.1 24.1 104.4 n/a 141.6 n/a 1,025.1 2,457.6 0.2 3,804 380
Proline (g) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 5.7 21.4 0.0 27 3
Protein (g) 0.4 0.4 0.8 n/a 0.5 n/a 123.5 225.6 0.0 351 35
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 489.9 0.0 0.0 490 49
Riboflavin (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.1 5.5 0.0 6 1
Saturated Fat (g) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 1.0 9.5 2.8 13 1
Selenium (mcg) 0.2 0.9 n/a n/a 0.1 n/a 268.5 520.3 0.0 790 79
Serine (g) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 5.0 8.7 0.0 14 1
Sodium (mg) 1.4 1.0 6.8 n/a 2.4 n/a 5,134.7 9,849.6 0.4 14,996 1,500
Starch (g) 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Sucrose (g) 0.3 n/a n/a n/a 0.6 n/a 0.0 n/a n/a 1 0
Sugar (g) 1.5 0.1 n/a n/a 2.0 n/a 0.0 49.2 0.0 53 5
Theobromine (mg) 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0 0
Thiamin (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.2 8.3 0.0 9 1
Threonine (g) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 4.9 5.5 0.0 10 1
Tocopherol, alpha (mg) 0.0 0.0 n/a n/a 0.3 n/a 12.0 3.5 2.9 19 2
Tocopherol, beta (mg) 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.3 n/a 0.0 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 1.1 n/a 0.2 1 0
Total Fat (g) 0.0 0.0 0.2 n/a 0.1 n/a 9.2 35.1 20.3 65 6
Trans-monoenoic Fat n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
TransFatty acids n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.1 n/a n/a 0 0
Tryptophan (g) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 1.4 2.3 0.0 4 0
Tyrosine (g) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 4.7 3.6 0.0 8 1
Valine (g) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 5.8 8.2 0.0 14 1
Vitamin A, IU (IU) 0.7 0.5 924.3 n/a 60.5 n/a 1,632.9 0.0 0.0 2,619 262
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 0.0 46.3 n/a 2.4 n/a 489.9 0.0 0.0 539 54
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 10.1 0.0 0.0 10 1
Vitamin B-6 (mg) 0.0 0.1 0.0 n/a 0.0 n/a 1.5 1.9 0.0 4 0
Vitamin C (mg) 2.6 1.9 3.0 n/a 36.3 n/a 0.0 3.8 0.0 48 5
Vitamin D (IU) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 18.1 0.0 0.0 18 2
Water (g) 31.2 3.5 19.5 n/a 109.9 n/a 753.1 534.0 0.0 1,451 145
Zinc (mg) 0.1 0.1 0.2 n/a 0.1 n/a 8.8 17.9 0.0 27 3

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Boulevard Gourmet's Shrimp Mojito Ceviche.