Nutritional Facts: Bertha's 7-Up Cake

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  3 cups (600g)
sugar
1 1/2 cups (341g)
butter
5 (250g)
eggs
3 cups (375g)
flour
1 tablespoon (0g)
lemon flavoring
1 teaspoon (4g)
vanilla
3/4 cup (185g)
7-up
Total 1 serving
Alanine n/a 0.1 1.8 1.2 n/a n/a n/a 3 0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 1.4 0.0 1 0
Arginine n/a 0.1 2.1 1.6 n/a n/a n/a 4 0
Ash (g) 0.1 7.2 2.7 1.8 n/a 0.0 0.0 12 1
Aspartic acid n/a 0.2 3.3 1.6 n/a n/a n/a 5 0
Beta-sitosterol n/a 13.6 n/a n/a n/a n/a n/a 14 1
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0 0
Calcium (mg) 6.0 81.7 140.0 56.3 n/a 0.5 3.7 288 24
Calories 2,322.0 2,441.4 357.5 1,365.0 n/a 12.1 73.9 6,572 548
Calories (kj) 9,708.0 10,211.6 1,497.5 5,711.3 n/a 50.6 304.9 27,484 2,290
Campesterol n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Carbohydrates (g) 599.9 0.2 1.8 286.2 n/a 0.5 18.7 907 76
Cholesterol (mg) 0.0 732.1 930.0 0.0 n/a 0.0 0.0 1,662 139
Copper (mg) 0.0 0.0 0.2 0.5 n/a 0.0 0.0 1 0
Cystine n/a 0.0 0.7 0.8 n/a n/a n/a 2 0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 0.0 10.1 n/a 0.0 0.0 10 1
Folate (mcg) 0.0 10.2 117.5 686.3 n/a 0.0 0.0 814 68
Folate, DFE (mcg) 0.0 10.2 117.5 1,091.3 n/a 0.0 0.0 1,219 102
Folate, food (mcg) 0.0 10.2 117.5 108.8 n/a 0.0 0.0 236 20
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 577.5 n/a 0.0 0.0 578 48
Fructose (g) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 9.6 10 1
Galactose (g) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) (g) 0.0 n/a 0.9 n/a n/a n/a 5.8 7 1
Glutamic acid n/a 0.6 4.2 13.0 n/a n/a n/a 18 1
Glycine n/a 0.1 1.1 1.4 n/a n/a n/a 3 0
Histidine n/a 0.1 0.8 0.9 n/a n/a n/a 2 0
Iron (mg) 0.3 0.1 4.4 17.4 n/a 0.0 0.2 22 2
Isoleucine n/a 0.2 1.7 1.3 n/a n/a n/a 3 0
Lactose (g) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Leucine n/a 0.3 2.7 2.7 n/a n/a n/a 6 0
Lysine n/a 0.2 2.3 0.9 n/a n/a n/a 3 0
Magnesium (mg) 0.0 6.8 30.0 82.5 n/a 0.5 1.8 122 10
Maltose (g) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Manganese (mg) 0.0 0.0 0.1 2.6 n/a 0.0 0.0 3 0
Methionine n/a 0.1 1.0 0.7 n/a n/a n/a 2 0
Monounsaturated Fat (g) 0.0 71.6 9.1 0.3 n/a 0.0 0.0 81 7
Niacin (mg) 0.0 0.1 0.2 22.1 n/a 0.0 0.0 23 2
Pantothenic acid (mg) 0.0 0.4 3.8 1.6 n/a 0.0 0.0 6 0
Phenylalanine n/a 0.1 1.7 2.0 n/a n/a n/a 4 0
Phosphorus (mg) 0.0 81.7 495.0 405.0 n/a 0.3 0.0 982 82
Polyunsaturated Fat (g) 0.0 10.4 4.8 1.5 n/a 0.0 0.0 17 1
Potassium (mg) 12.0 81.7 345.0 401.3 n/a 6.2 1.8 848 71
Proline n/a 0.3 1.3 4.5 n/a n/a n/a 6 1
Protein (g) 0.0 2.9 31.4 38.7 n/a 0.0 0.1 73 6
Retinol (mcg) 0.0 2,284.8 400.0 0.0 n/a 0.0 0.0 2,685 224
Riboflavin (mg) 0.1 0.1 1.1 1.9 n/a 0.0 0.0 3 0
Saturated Fat (g) 0.0 174.9 7.8 0.6 n/a 0.0 0.0 183 15
Selenium (mcg) 3.6 3.4 76.8 127.1 n/a 0.0 0.0 211 18
Serine n/a 0.2 2.4 1.9 n/a n/a n/a 5 0
Sodium (mg) 6.0 2,431.2 355.0 7.5 n/a 0.4 16.6 2,817 235
Stigmasterol n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Sucrose (g) 598.8 n/a 0.0 n/a n/a n/a 1.2 600 50
Sugar (g) 598.8 0.2 0.9 1.0 n/a 0.5 16.6 618 52
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0 0
Thiamin (mg) 0.0 0.0 0.1 2.9 n/a 0.0 0.0 3 0
Threonine n/a 0.1 1.4 1.1 n/a n/a n/a 3 0
Tocopherol, alpha (mg) 0.0 7.9 2.6 0.2 n/a 0.0 0.0 11 1
Tocopherol, beta n/a 0.0 0.0 0.3 n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta n/a 0.0 0.2 0.1 n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma n/a 0.0 1.3 1.4 n/a n/a n/a 3 0
Total Fat (g) 0.0 276.2 23.8 3.7 n/a 0.0 0.0 304 25
Trans-monoenoic Fat n/a 10.2 0.1 n/a n/a n/a n/a 10 1
TransFatty acids n/a 11.2 0.1 n/a n/a n/a n/a 11 1
Tryptophan n/a 0.0 0.4 0.5 n/a n/a n/a 1 0
Tyrosine n/a 0.1 1.2 1.2 n/a n/a n/a 3 0
Valine n/a 0.2 2.1 1.6 n/a n/a n/a 4 0
Vitamin A, IU (IU) 0.0 8,509.1 1,350.0 0.0 n/a 0.0 0.0 9,859 822
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 2,329.0 400.0 0.0 n/a 0.0 0.0 2,729 227
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.6 2.2 0.0 n/a 0.0 0.0 3 0
Vitamin B-6 (mg) 0.0 0.0 0.4 0.2 n/a 0.0 0.0 1 0
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0 0
Vitamin D (IU) 0.0 204.3 205.0 0.0 n/a 0.0 0.0 409 34
Water (g) 0.1 54.0 190.4 44.7 n/a 2.2 165.9 457 38
Zinc (mg) 0.1 0.3 3.2 2.6 n/a 0.0 0.1 6 1

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Bertha's 7-Up Cake.