Nutritional Facts: Cheesy Bread

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  2 cups (226g)
cheddar cheese
1/2 cup (114g)
butter
2/3 cup (0g)
mayonnaise
1 to taste (160g)
Italian bread
Total 1 serving
Alanine (g) 1.6 0.0 n/a n/a 2 0
Alcohol (g) 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Arginine (g) 2.1 0.0 n/a n/a 2 1
Ash (g) 8.9 2.4 n/a n/a 11 3
Aspartic acid (g) 3.6 0.1 n/a n/a 4 1
Beta-sitosterol n/a 4.5 n/a n/a 5 1
Caffeine (mg) 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Calcium (mg) 1,629.5 27.2 n/a n/a 1,657 414
Calories 910.8 813.8 n/a n/a 1,725 431
Calories (kj) 3,805.8 3,403.9 n/a n/a 7,210 1,802
Campesterol n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Carbohydrates (g) 2.9 0.1 n/a n/a 3 1
Cholesterol (mg) 237.3 244.0 n/a n/a 481 120
Copper (mg) 0.1 0.0 n/a n/a 0 0
Cystine (g) 0.3 0.0 n/a n/a 0 0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Folate (mcg) 40.7 3.4 n/a n/a 44 11
Folate, DFE (mcg) 40.7 3.4 n/a n/a 44 11
Folate, food (mcg) 40.7 3.4 n/a n/a 44 11
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Glutamic acid (g) 13.8 0.2 n/a n/a 14 3
Glycine (g) 1.0 0.0 n/a n/a 1 0
Histidine (g) 2.0 0.0 n/a n/a 2 1
Iron (mg) 1.5 0.0 n/a n/a 2 0
Isoleucine (g) 3.5 0.1 n/a n/a 4 1
Lactose (g) 0.5 n/a n/a n/a 1 0
Leucine (g) 5.4 0.1 n/a n/a 5 1
Lysine (g) 4.7 0.1 n/a n/a 5 1
Magnesium (mg) 63.3 2.3 n/a n/a 66 16
Maltose (g) 0.3 n/a n/a n/a 0 0
Manganese (mg) 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Methionine (g) 1.5 0.0 n/a n/a 1 0
Monounsaturated Fat (g) 21.2 23.9 n/a n/a 45 11
Niacin (mg) 0.2 0.0 n/a n/a 0 0
Pantothenic acid (mg) 0.9 0.1 n/a n/a 1 0
Phenylalanine (g) 3.0 0.0 n/a n/a 3 1
Phosphorus (mg) 1,157.1 27.2 n/a n/a 1,184 296
Polyunsaturated Fat (g) 2.1 3.5 n/a n/a 6 1
Potassium (mg) 221.5 27.2 n/a n/a 249 62
Proline (g) 6.3 0.1 n/a n/a 6 2
Protein (g) 56.3 1.0 n/a n/a 57 14
Retinol (mcg) 583.1 761.6 n/a n/a 1,345 336
Riboflavin (mg) 0.8 0.0 n/a n/a 1 0
Saturated Fat (g) 47.7 58.3 n/a n/a 106 26
Selenium (mcg) 31.4 1.1 n/a n/a 33 8
Serine (g) 3.3 0.1 n/a n/a 3 1
Sodium (mg) 1,403.5 810.4 n/a n/a 2,214 553
Stigmasterol n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Sucrose (g) 0.5 n/a n/a n/a 1 0
Sugar (g) 1.2 0.1 n/a n/a 1 0
Theobromine (mg) 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Thiamin (mg) 0.1 0.0 n/a n/a 0 0
Threonine (g) 2.0 0.0 n/a n/a 2 1
Tocopherol, alpha (mg) 0.7 2.6 n/a n/a 3 1
Tocopherol, beta n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Total Fat (g) 74.9 92.1 n/a n/a 167 42
Trans-monoenoic Fat n/a 3.4 n/a n/a 3 1
TransFatty acids n/a 3.7 n/a n/a 4 1
Tryptophan (g) 0.7 0.0 n/a n/a 1 0
Tyrosine (g) 2.7 0.0 n/a n/a 3 1
Valine (g) 3.8 0.1 n/a n/a 4 1
Vitamin A, IU (IU) 2,264.5 2,836.4 n/a n/a 5,101 1,275
Vitamin A, RAE (mcg) 598.9 776.3 n/a n/a 1,375 344
Vitamin B-12 (mcg) 1.9 0.2 n/a n/a 2 1
Vitamin B-6 (mg) 0.2 0.0 n/a n/a 0 0
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Vitamin D (IU) 54.2 68.1 n/a n/a 122 31
Water (g) 83.1 18.0 n/a n/a 101 25
Zinc (mg) 7.0 0.1 n/a n/a 7 2

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Cheesy Bread.