Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").
Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.
1/2 cup (100g) sugar |
1 tablespoon (8g) cornstarch |
4 cups (592g) fresh blueberries |
1 teaspoon (5g) lemon juice |
2 tablespoons (28g) butter |
1 cup (125g) flour |
2 tablespoons (25g) sugar |
1 1/2 teaspoons (7g) baking powder |
1/4 teaspoon (1g) cinnamon |
1/4 teaspoon (2g) salt |
1/2 cup (122g) whole milk |
Total | 1 serving | |
Alanine | n/a | 0.0 | 0.2 | n/a | 0.0 | 0.4 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1 | 0 |
Alcohol (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Arginine | n/a | 0.0 | 0.2 | n/a | 0.0 | 0.5 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1 | 0 |
Ash (g) | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 1.5 | 0.8 | 10 | 1 |
Aspartic acid | n/a | 0.0 | 0.3 | n/a | 0.0 | 0.5 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1 | 0 |
Beta-sitosterol | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.1 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 | 0 |
Caffeine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Calcium (mg) | 1.0 | 0.2 | 35.5 | 0.3 | 6.8 | 18.8 | 0.3 | 508.1 | 6.5 | 0.4 | 137.9 | 716 | 89 |
Calories | 387.0 | 30.5 | 337.4 | 1.1 | 203.6 | 455.0 | 97.5 | 3.5 | 1.6 | 0.0 | 74.4 | 1,592 | 199 |
Calories (kj) | 1,618.0 | 127.5 | 1,420.8 | 4.6 | 851.7 | 1,903.8 | 407.7 | 14.7 | 6.8 | 0.0 | 311.1 | 6,667 | 833 |
Campesterol | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 100.0 | 7.3 | 85.8 | 0.4 | 0.0 | 95.4 | 25.2 | 1.7 | 0.5 | 0.0 | 5.9 | 322 | 40 |
Cholesterol (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 61.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.2 | 73 | 9 |
Copper (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 |
Cystine | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.3 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Dietary Fiber (g) | 0.0 | 0.1 | 14.2 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 18 | 2 |
Folate (mcg) | 0.0 | 0.0 | 35.5 | 1.0 | 0.9 | 228.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.1 | 272 | 34 |
Folate, DFE (mcg) | 0.0 | 0.0 | 35.5 | 1.0 | 0.9 | 363.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.1 | 407 | 51 |
Folate, food (mcg) | 0.0 | 0.0 | 35.5 | 1.0 | 0.9 | 36.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.1 | 80 | 10 |
Folic acid (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 192.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 193 | 24 |
Fructose (g) | 0.0 | n/a | 29.4 | 0.1 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 29 | 4 |
Galactose (g) | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0 | 0 |
Glucose (dextrose) (g) | 0.0 | n/a | 28.9 | 0.1 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 29 | 4 |
Glutamic acid | n/a | 0.0 | 0.5 | n/a | 0.1 | 4.3 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 6 | 1 |
Glycine | n/a | 0.0 | 0.2 | n/a | 0.0 | 0.5 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1 | 0 |
Histidine | n/a | 0.0 | 0.1 | n/a | 0.0 | 0.3 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0 | 0 |
Hydroxyproline | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 0 | 0 |
Iron (mg) | 0.1 | 0.0 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 5.8 | 0.0 | 0.8 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 8 | 1 |
Isoleucine | n/a | 0.0 | 0.1 | n/a | 0.0 | 0.4 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1 | 0 |
Lactose (g) | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 6.2 | 6 | 1 |
Leucine | n/a | 0.0 | 0.3 | n/a | 0.0 | 0.9 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1 | 0 |
Lysine | n/a | 0.0 | 0.1 | n/a | 0.0 | 0.3 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1 | 0 |
Magnesium (mg) | 0.0 | 0.2 | 35.5 | 0.3 | 0.6 | 27.5 | 0.0 | 2.7 | 0.4 | 0.0 | 12.2 | 79 | 10 |
Maltose (g) | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0 | 0 |
Manganese (mg) | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 3 | 0 |
Methionine | n/a | 0.0 | 0.1 | n/a | 0.0 | 0.2 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0 | 0 |
Monounsaturated Fat (g) | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 6.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 7 | 1 |
Niacin (mg) | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 7.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 10 | 1 |
Pantothenic acid (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 2 | 0 |
Phenylalanine | n/a | 0.0 | 0.2 | n/a | 0.0 | 0.7 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1 | 0 |
Phosphorus (mg) | 0.0 | 1.0 | 71.0 | 0.4 | 6.8 | 135.0 | 0.0 | 684.3 | 0.4 | 0.0 | 102.5 | 1,002 | 125 |
Phytosterols | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.2 | 0.0 | n/a | 0 | 0 |
Polyunsaturated Fat (g) | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.9 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 2 | 0 |
Potassium (mg) | 2.0 | 0.2 | 455.8 | 5.2 | 6.8 | 133.8 | 0.5 | 0.3 | 2.8 | 0.1 | 161.0 | 769 | 96 |
Proline | n/a | 0.0 | 0.2 | n/a | 0.0 | 1.5 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 2 | 0 |
Protein (g) | 0.0 | 0.0 | 4.4 | 0.0 | 0.2 | 12.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 21 | 3 |
Retinol (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 190.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54.9 | 245 | 31 |
Riboflavin (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1 | 0 |
Saturated Fat (g) | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 14.6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 17 | 2 |
Selenium (mcg) | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.0 | 0.3 | 42.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 49 | 6 |
Serine | n/a | 0.0 | 0.1 | n/a | 0.0 | 0.6 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1 | 0 |
Sodium (mg) | 1.0 | 0.7 | 5.9 | 0.1 | 202.8 | 2.5 | 0.3 | 544.6 | 0.1 | 581.4 | 52.5 | 1,392 | 174 |
Starch | n/a | n/a | 0.2 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
Stigmasterol | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
Sucrose (g) | 99.8 | n/a | 0.7 | 0.0 | n/a | n/a | 25.1 | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 126 | 16 |
Sugar (g) | 99.8 | 0.0 | 59.0 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 25.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.2 | 191 | 24 |
Theobromine (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Thiamin (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1 | 0 |
Threonine | n/a | 0.0 | 0.1 | n/a | 0.0 | 0.4 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1 | 0 |
Tocopherol, alpha (mg) | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 0.0 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 4 | 1 |
Tocopherol, beta | n/a | 0.0 | 0.1 | n/a | 0.0 | 0.1 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0 | 0 |
Tocopherol, delta | n/a | 0.0 | 0.2 | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | n/a | 0.0 | n/a | 0.0 | 0 | 0 |
Tocopherol, gamma | n/a | 0.0 | 2.1 | n/a | 0.0 | 0.5 | n/a | n/a | 0.1 | n/a | 0.0 | 3 | 0 |
Total Fat (g) | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 23.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 30 | 4 |
Trans-monoenoic Fat | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.8 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 1 | 0 |
TransFatty acids | n/a | n/a | n/a | 0.0 | 0.9 | n/a | n/a | n/a | 0.0 | n/a | n/a | 1 | 0 |
Tryptophan | n/a | 0.0 | 0.0 | n/a | 0.0 | 0.2 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0 | 0 |
Tyrosine | n/a | 0.0 | 0.1 | n/a | 0.0 | 0.4 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1 | 0 |
Valine | n/a | 0.0 | 0.2 | n/a | 0.0 | 0.5 | n/a | n/a | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1 | 0 |
Vitamin A, IU (IU) | 0.0 | 0.0 | 319.7 | 0.3 | 709.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 0.0 | 197.6 | 1,229 | 154 |
Vitamin A, RAE (mcg) | 0.0 | 0.0 | 17.8 | 0.0 | 194.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 56.1 | 268 | 34 |
Vitamin B-12 (mcg) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1 | 0 |
Vitamin B-6 (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Vitamin C (mg) | 0.0 | 0.0 | 57.4 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 59 | 7 |
Vitamin D (IU) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 62.2 | 79 | 10 |
Water (g) | 0.0 | 0.7 | 498.5 | 4.7 | 4.5 | 14.9 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 107.5 | 631 | 79 |
Zinc (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 2 | 0 |
Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.