Nutritional Facts: Lighten up Creamy Raisin Rice Pudding

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  3 1/2 cups (854g)
1% low-fat milk
1 cup (185g)
white rice
14 ounces (0g)
fat-free sweetened condensed milk
1/3 cup (48g)
raisins
1/4 teaspoon (1g)
vanilla extract
1 to taste (0g)
fat-free whipped topping
1 to taste (0g)
ground cinnamon
Total 1 serving
Alanine (g) 0.9 0.7 n/a 0.1 n/a n/a n/a 2 0
Alcohol (g) 0.0 n/a n/a 0.0 0.4 n/a n/a 0 0
Arginine (g) 0.8 1.1 n/a 0.2 n/a n/a n/a 2 0
Ash (g) 6.4 0.9 n/a 0.9 0.0 n/a n/a 8 1
Aspartic acid (g) 2.7 1.2 n/a 0.1 n/a n/a n/a 4 1
Beta-sitosterol (mg) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Caffeine (mg) 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Calcium (mg) 1,067.5 20.4 n/a 24.1 0.1 n/a n/a 1,112 185
Calories 358.7 684.5 n/a 144.4 3.0 n/a n/a 1,191 198
Calories (kj) 1,511.6 2,863.8 n/a 604.5 12.7 n/a n/a 4,993 832
Campesterol (mg) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Carbohydrates (g) 42.6 151.1 n/a 38.2 0.1 n/a n/a 232 39
Cholesterol (mg) 42.7 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 43 7
Copper (mg) 0.1 0.3 n/a 0.2 0.0 n/a n/a 1 0
Cystine (g) 1.0 0.3 n/a 0.0 n/a n/a n/a 1 0
Dietary Fiber (g) 0.0 5.2 n/a 1.8 0.0 n/a n/a 7 1
Folate (mcg) 42.7 13.0 n/a 2.4 0.0 n/a n/a 58 10
Folate, DFE (mcg) 42.7 13.0 n/a 2.4 0.0 n/a n/a 58 10
Folate, food (mcg) 42.7 13.0 n/a 2.4 0.0 n/a n/a 58 10
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Fructose (g) 0.0 n/a n/a 14.3 n/a n/a n/a 14 2
Galactose (g) 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) (g) 0.0 n/a n/a 13.4 n/a n/a n/a 13 2
Glutamic acid (g) 6.7 2.5 n/a 0.1 n/a n/a n/a 9 2
Glycine (g) 0.5 0.6 n/a 0.0 n/a n/a n/a 1 0
Histidine (g) 0.7 0.3 n/a 0.0 n/a n/a n/a 1 0
Iron (mg) 0.3 3.0 n/a 0.9 0.0 n/a n/a 4 1
Isoleucine (g) 1.6 0.5 n/a 0.0 n/a n/a n/a 2 0
Lactose (g) 44.4 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 44 7
Leucine (g) 3.2 1.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 4 1
Lysine (g) 2.5 0.5 n/a 0.0 n/a n/a n/a 3 0
Magnesium (mg) 93.9 42.6 n/a 15.5 0.1 n/a n/a 152 25
Maltose (g) 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Manganese (mg) 0.0 1.8 n/a 0.1 0.0 n/a n/a 2 0
Methionine (g) 0.7 0.3 n/a 0.0 n/a n/a n/a 1 0
Monounsaturated Fat (g) 2.4 0.4 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 3 0
Niacin (mg) 0.8 4.0 n/a 0.4 0.0 n/a n/a 5 1
Pantothenic acid (mg) 3.1 1.5 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 5 1
Phenylalanine (g) 1.4 0.7 n/a 0.0 n/a n/a n/a 2 0
Phosphorus (mg) 811.3 131.4 n/a 48.8 0.1 n/a n/a 991 165
Polyunsaturated Fat (g) 0.3 0.4 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 1 0
Potassium (mg) 1,281.0 142.5 n/a 361.7 1.6 n/a n/a 1,787 298
Proline (g) 3.1 0.6 n/a 0.1 n/a n/a n/a 4 1
Protein (g) 28.8 12.6 n/a 1.5 0.0 n/a n/a 43 7
Retinol (mcg) 495.3 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 495 83
Riboflavin (mg) 1.6 0.1 n/a 0.1 0.0 n/a n/a 2 0
Saturated Fat (g) 5.4 0.2 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 6 1
Selenium (mcg) 28.2 27.9 n/a 0.3 0.0 n/a n/a 56 9
Serine (g) 1.8 0.7 n/a 0.0 n/a n/a n/a 2 0
Sodium (mg) 375.8 13.0 n/a 5.3 0.1 n/a n/a 394 66
Starch n/a n/a n/a 1.3 n/a n/a n/a 1 0
Stigmasterol (mg) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Sucrose (g) 0.0 n/a n/a 0.2 n/a n/a n/a 0 0
Sugar (g) 44.4 n/a n/a 28.6 0.1 n/a n/a 73 12
Theobromine (mg) 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Thiamin (mg) 0.2 0.3 n/a 0.1 0.0 n/a n/a 1 0
Threonine (g) 0.8 0.5 n/a 0.0 n/a n/a n/a 1 0
Tocopherol, alpha (mg) 0.1 n/a n/a 0.1 0.0 n/a n/a 0 0
Tocopherol, beta (mg) 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Total Fat (g) 8.3 1.0 n/a 0.2 0.0 n/a n/a 10 2
Tryptophan (g) 0.3 0.1 n/a 0.0 n/a n/a n/a 1 0
Tyrosine (g) 1.2 0.4 n/a 0.0 n/a n/a n/a 2 0
Valine (g) 1.9 0.8 n/a 0.0 n/a n/a n/a 3 0
Vitamin A, IU (IU) 1,673.8 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 1,674 279
Vitamin A, RAE (mcg) 495.3 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 495 83
Vitamin B-12 (mcg) 4.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 4 1
Vitamin B-6 (mg) 0.3 0.2 n/a 0.1 0.0 n/a n/a 1 0
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 n/a 1.1 0.0 n/a n/a 1 0
Vitamin D (IU) 409.9 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a 410 68
Water (g) 767.9 19.4 n/a 7.5 0.6 n/a n/a 795 133
Zinc (mg) 3.6 2.2 n/a 0.1 0.0 n/a n/a 6 1

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Lighten up Creamy Raisin Rice Pudding.