Nutritional Facts: Fudgy Pudgy Cake

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  1/2 cup (43g)
baking cocoa
1 cup (237g)
hot water
3/4 cup (170g)
butter
2 3/4 cups (605g)
brown sugar
3 (150g)
eggs
2 1/2 cups (313g)
flour
2 teaspoons (9g)
baking soda
1 teaspoon (5g)
baking powder
1 cup (245g)
buttermilk
1 1/2 teaspoons (6g)
vanilla extract
1 cup (200g)
sugar
2 tablespoons (16g)
cornstarch
1 cup (244g)
milk
2 teaspoons (8g)
vanilla extract
1 cup (227g)
butter
1/4 cup (57g)
butter
2 tablespoons (11g)
baking cocoa
1/4 cup (61g)
milk
2 cups (240g)
confectioners' sugar
Total 1 serving
Alanine (g) 0.4 n/a 0.0 n/a 1.1 1.0 n/a n/a 0.3 n/a n/a 0.0 0.3 n/a 0.1 0.0 0.1 0.1 n/a 3 0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 0.0 0.0 0.0 2.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5 0
Arginine (g) 0.5 n/a 0.1 n/a 1.2 1.3 n/a n/a 0.3 n/a n/a 0.0 0.3 n/a 0.1 0.0 0.1 0.1 n/a 4 0
Ash (g) 2.5 0.2 3.6 2.7 1.6 1.5 3.4 3.3 2.2 0.0 0.0 0.0 1.8 0.0 4.8 1.2 0.6 0.4 0.0 30 2
Aspartic acid (g) 0.8 n/a 0.1 n/a 2.0 1.4 n/a n/a 0.6 n/a n/a 0.0 0.6 n/a 0.1 0.0 0.2 0.2 n/a 6 1
Beta-sitosterol n/a n/a 6.8 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 9.1 2.3 n/a n/a n/a 18 2
Caffeine (mg) 98.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 24.7 n/a 0.0 124 10
Calcium (mg) 55.0 7.1 40.9 502.2 84.0 46.9 0.0 338.7 284.2 0.7 2.0 0.3 290.4 0.9 54.5 13.6 13.8 72.6 2.4 1,810 151
Calories 98.0 0.0 1,220.7 2,299.0 214.5 1,137.5 0.0 2.3 98.0 18.1 774.0 61.0 156.2 24.2 1,627.6 406.9 24.5 39.0 933.6 9,135 761
Calories (kj) 409.4 0.0 5,105.8 9,619.5 898.5 4,759.4 0.0 9.8 414.1 75.9 3,236.0 255.0 653.9 101.2 6,807.7 1,701.9 102.3 163.5 3,904.8 38,219 3,185
Campesterol n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Carbohydrates (g) 24.9 0.0 0.1 593.4 1.1 238.5 0.0 1.1 11.7 0.8 200.0 14.6 11.3 1.1 0.1 0.0 6.2 2.8 239.4 1,347 112
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 366.0 0.0 558.0 0.0 0.0 0.0 9.8 0.0 0.0 0.0 34.2 0.0 488.1 122.0 0.0 8.5 0.0 1,587 132
Copper (mg) 1.6 0.0 0.0 0.3 0.1 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 3 0
Cystine (g) 0.1 n/a 0.0 n/a 0.4 0.7 n/a n/a 0.1 n/a n/a 0.0 0.1 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 1 0
Dietary Fiber (g) 14.3 0.0 0.0 0.0 0.0 8.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 3.6 0.0 0.0 26 2
Folate (mcg) 13.8 0.0 5.1 6.1 70.5 571.9 0.0 0.0 12.3 0.0 0.0 0.0 12.2 0.0 6.8 1.7 3.4 3.1 0.0 707 59
Folate, DFE (mcg) 13.8 0.0 5.1 6.1 70.5 909.4 0.0 0.0 12.3 0.0 0.0 0.0 12.2 0.0 6.8 1.7 3.4 3.1 0.0 1,044 87
Folate, food (mcg) 13.8 0.0 5.1 6.1 70.5 90.6 0.0 0.0 12.3 0.0 0.0 0.0 12.2 0.0 6.8 1.7 3.4 3.1 0.0 225 19
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 481.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 481 40
Fructose n/a n/a n/a 6.7 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 7 1
Galactose n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0 0
Glucose (dextrose) n/a n/a n/a 8.2 0.6 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 9 1
Glutamic acid (g) 1.3 n/a 0.3 n/a 2.5 10.9 n/a n/a 1.6 n/a n/a 0.0 1.7 n/a 0.4 0.1 0.3 0.4 n/a 19 2
Glycine (g) 0.4 n/a 0.0 n/a 0.6 1.2 n/a n/a 0.2 n/a n/a 0.0 0.2 n/a 0.0 0.0 0.1 0.0 n/a 3 0
Histidine (g) 0.1 n/a 0.0 n/a 0.5 0.7 n/a n/a 0.2 n/a n/a 0.0 0.2 n/a 0.1 0.0 0.0 0.1 n/a 2 0
Iron (mg) 6.0 0.0 0.0 4.3 2.6 14.5 0.0 0.5 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0 0.1 30 3
Isoleucine (g) 0.3 n/a 0.1 n/a 1.0 1.1 n/a n/a 0.5 n/a n/a 0.0 0.5 n/a 0.1 0.0 0.1 0.1 n/a 4 0
Lactose n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0 0
Leucine (g) 0.5 n/a 0.1 n/a 1.6 2.2 n/a n/a 0.8 n/a n/a 0.0 0.8 n/a 0.2 0.0 0.1 0.2 n/a 7 1
Lysine (g) 0.4 n/a 0.1 n/a 1.4 0.7 n/a n/a 0.7 n/a n/a 0.0 0.6 n/a 0.2 0.0 0.1 0.2 n/a 4 0
Magnesium (mg) 214.6 2.4 3.4 54.5 18.0 68.8 0.0 1.8 27.0 0.8 0.0 0.5 31.7 1.0 4.5 1.1 53.6 7.9 0.0 492 41
Maltose n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0 0
Manganese (mg) 1.6 0.0 0.0 0.4 0.0 2.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 5 0
Methionine (g) 0.1 n/a 0.0 n/a 0.6 0.6 n/a n/a 0.2 n/a n/a 0.0 0.2 n/a 0.0 0.0 0.0 0.1 n/a 2 0
Monounsaturated Fat (g) 2.0 0.0 35.8 0.0 5.5 0.3 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 2.6 0.0 47.7 11.9 0.5 0.6 0.0 108 9
Niacin (mg) 0.9 0.0 0.1 0.7 0.1 18.5 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.1 0.0 0.2 0.1 0.0 21 2
Pantothenic acid (mg) 0.1 0.0 0.2 0.8 2.3 1.4 0.0 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.2 0.1 0.0 0.2 0.0 7 1
Phenylalanine (g) 0.4 n/a 0.1 n/a 1.0 1.6 n/a n/a 0.4 n/a n/a 0.0 0.4 n/a 0.1 0.0 0.1 0.1 n/a 4 0
Phosphorus (mg) 315.6 0.0 40.9 24.2 297.0 337.5 0.0 456.2 218.1 0.4 0.0 2.1 226.9 0.5 54.5 13.6 78.9 56.7 0.0 2,123 177
Phytosterols n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Polyunsaturated Fat (g) 0.2 0.0 5.2 0.0 2.9 1.3 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 6.9 1.7 0.0 0.1 0.0 19 2
Potassium (mg) 655.3 2.4 40.9 804.7 207.0 334.4 0.0 0.2 370.0 9.3 4.0 0.5 368.4 12.4 54.5 13.6 163.8 92.1 4.8 3,138 262
Proline (g) 0.4 n/a 0.1 n/a 0.8 3.7 n/a n/a 0.8 n/a n/a 0.0 0.8 n/a 0.2 0.0 0.1 0.2 n/a 7 1
Protein (g) 8.4 0.0 1.4 0.7 18.8 32.3 0.0 0.0 8.1 0.0 0.0 0.0 8.0 0.0 1.9 0.5 2.1 2.0 0.0 84 7
Retinol (mcg) 0.0 0.0 1,142.4 0.0 240.0 0.0 0.0 0.0 31.9 0.0 0.0 0.0 75.6 0.0 1,523.2 380.8 0.0 18.9 0.0 3,413 284
Riboflavin (mg) 0.1 0.0 0.1 0.0 0.7 1.5 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 3 0
Saturated Fat (g) 3.5 0.0 87.5 0.0 4.7 0.5 0.0 0.0 1.3 0.0 0.0 0.0 5.6 0.0 116.6 29.2 0.9 1.4 0.0 251 21
Selenium (mcg) 6.1 0.0 1.7 7.3 46.1 105.9 0.0 0.0 4.9 0.0 1.2 0.4 4.9 0.0 2.3 0.6 1.5 1.2 1.4 186 15
Serine (g) 0.4 n/a 0.1 n/a 1.5 1.6 n/a n/a 0.4 n/a n/a 0.0 0.4 n/a 0.1 0.0 0.1 0.1 n/a 5 0
Sodium (mg) 9.0 7.1 1,215.6 169.4 213.0 6.3 2,517.1 363.1 257.3 0.6 2.0 1.4 119.6 0.8 1,620.8 405.2 2.3 29.9 4.8 6,945 579
Starch n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 3.0 3 0
Stigmasterol n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Sucrose n/a n/a n/a 572.1 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 199.6 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 772 64
Sugar (g) 0.8 0.0 0.1 587.0 0.6 0.8 0.0 0.0 11.7 0.8 199.6 0.0 n/a 1.1 0.1 0.0 0.2 n/a 234.7 1,038 86
Theobromine (mg) 884.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 221.1 n/a 0.0 1,106 92
Thiamin (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 2.5 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3 0
Threonine (g) 0.3 n/a 0.1 n/a 0.8 0.9 n/a n/a 0.4 n/a n/a 0.0 0.4 n/a 0.1 0.0 0.1 0.1 n/a 3 0
Tocopherol, alpha (mg) 0.0 0.0 3.9 0.0 1.6 0.2 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 5.3 1.3 0.0 n/a 0.0 12 1
Tocopherol, beta n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.2 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta n/a n/a 0.0 n/a 0.1 0.1 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma n/a n/a 0.0 n/a 0.8 1.2 n/a n/a 0.1 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 2 0
Total Fat (g) 5.9 0.0 138.1 0.0 14.3 3.1 0.0 0.0 2.2 0.0 0.0 0.0 8.9 0.0 184.1 46.0 1.5 2.2 0.0 406 34
Trans-monoenoic Fat n/a n/a 5.1 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 6.8 1.7 n/a n/a n/a 14 1
TransFatty acids n/a n/a 5.6 n/a 0.1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 7.4 1.9 n/a n/a n/a 15 1
Tryptophan (g) 0.1 n/a 0.0 n/a 0.3 0.4 n/a n/a 0.1 n/a n/a 0.0 0.1 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 1 0
Tyrosine (g) 0.3 n/a 0.1 n/a 0.7 1.0 n/a n/a 0.3 n/a n/a 0.0 0.4 n/a 0.1 0.0 0.1 0.1 n/a 3 0
Valine (g) 0.5 n/a 0.1 n/a 1.3 1.3 n/a n/a 0.6 n/a n/a 0.0 0.5 n/a 0.1 0.0 0.1 0.1 n/a 5 0
Vitamin A, IU (IU) 0.0 0.0 4,254.5 0.0 810.0 0.0 0.0 0.0 115.2 0.0 0.0 0.0 336.7 0.0 5,672.7 1,418.2 0.0 84.2 0.0 12,692 1,058
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 0.0 1,164.5 0.0 240.0 0.0 0.0 0.0 34.3 0.0 0.0 0.0 80.5 0.0 1,552.7 388.2 0.0 20.1 0.0 3,480 290
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.3 0.0 1.3 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 0.4 0.1 0.0 0.2 0.0 4 0
Vitamin B-6 (mg) 0.1 0.0 0.0 0.2 0.3 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 0
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 0.0 0.0 0.0 3.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 7 1
Vitamin D (IU) 0.0 0.0 102.2 0.0 123.0 0.0 0.0 0.0 2.5 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 136.2 34.1 0.0 n/a 0.0 398 33
Water (g) 1.3 236.8 27.0 8.1 114.2 37.3 0.0 0.2 220.8 3.3 0.0 1.3 214.0 4.4 36.0 9.0 0.3 53.5 0.6 968 81
Zinc (mg) 2.9 0.0 0.2 0.2 1.9 2.2 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 0.2 0.1 0.7 0.2 0.0 11 1

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Fudgy Pudgy Cake.