Nutritional Facts: Couscous With Peppers, Tomatoes, Beans and Mint

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  2 tablespoons (27g)
extra virgin olive oil
1 (119g)
red peppers
1 (186g)
yellow peppers
200 g (298g)
cherry tomatoes
225 g (225g)
couscous
300 ml (0g)
vegetable stock
400 g (400g)
red kidney beans
1 to taste (0g)
of fresh mint
1 to taste (0g)
salt & freshly ground black pepper
Total 1 serving
Alanine (g) 0.0 0.0 0.1 0.1 0.8 n/a 1.5 n/a n/a 2 1
Alcohol (g) 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Arginine (g) 0.0 0.0 0.1 0.1 1.1 n/a 2.1 n/a n/a 3 1
Ash (g) 0.0 0.6 0.8 1.5 1.4 n/a 4.4 n/a n/a 9 2
Aspartic acid (g) 0.0 0.3 0.3 0.4 1.2 n/a 4.2 n/a n/a 6 2
Caffeine (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Calcium (mg) 0.3 8.3 20.5 29.8 54.0 n/a 112.0 n/a n/a 225 56
Calories 238.7 36.9 50.2 53.6 845.9 n/a 508.0 n/a n/a 1,733 433
Calories (kj) 998.7 153.5 208.3 220.5 3,539.0 n/a 2,128.0 n/a n/a 7,248 1,812
Carbohydrates (g) 0.0 7.2 11.8 11.6 174.2 n/a 91.2 n/a n/a 296 74
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Copper (mg) 0.0 0.0 0.2 0.2 0.6 n/a 1.0 n/a n/a 2 0
Cystine (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 n/a 0.4 n/a n/a 1 0
Dietary Fiber (g) 0.0 2.5 1.7 3.6 11.2 n/a 29.6 n/a n/a 49 12
Folate (mcg) 0.0 54.7 48.4 44.7 45.0 n/a 520.0 n/a n/a 713 178
Folate, DFE (mcg) 0.0 54.7 48.4 44.7 45.0 n/a 520.0 n/a n/a 713 178
Folate, food (mcg) 0.0 54.7 48.4 44.7 45.0 n/a 520.0 n/a n/a 713 178
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Fructose n/a 2.7 n/a 4.1 n/a n/a n/a n/a n/a 7 2
Galactose n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a 2.3 n/a 3.7 n/a n/a n/a n/a n/a 6 2
Glutamic acid (g) 0.0 0.3 0.2 1.3 10.3 n/a 5.3 n/a n/a 17 4
Glycine (g) 0.0 0.0 0.1 0.1 0.9 n/a 1.4 n/a n/a 2 1
Histidine (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 n/a 1.0 n/a n/a 2 0
Iron (mg) 0.2 0.5 0.9 0.8 2.4 n/a 11.8 n/a n/a 17 4
Isoleucine (g) 0.0 0.0 0.1 0.1 1.1 n/a 1.5 n/a n/a 3 1
Lactose n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Leucine (g) 0.0 0.0 0.1 0.1 2.0 n/a 2.8 n/a n/a 5 1
Lysine (g) 0.0 0.0 0.1 0.1 0.6 n/a 2.4 n/a n/a 3 1
Magnesium (mg) 0.0 14.3 22.3 32.8 99.0 n/a 180.0 n/a n/a 348 87
Maltose n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Manganese (mg) 0.0 0.1 0.2 0.3 1.8 n/a 1.9 n/a n/a 4 1
Methionine (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 n/a 0.5 n/a n/a 1 0
Monounsaturated Fat (g) 19.7 0.0 n/a 0.1 0.2 n/a 0.2 n/a n/a 20 5
Niacin (mg) 0.0 1.2 1.7 1.8 7.9 n/a 2.3 n/a n/a 15 4
Pantothenic acid (mg) 0.0 0.4 0.3 0.3 2.8 n/a 0.9 n/a n/a 5 1
Phenylalanine (g) 0.0 0.1 0.1 0.1 1.4 n/a 1.9 n/a n/a 3 1
Phosphorus (mg) 0.0 30.9 44.6 71.5 382.5 n/a 568.0 n/a n/a 1,098 274
Phytosterols (mg) 59.7 n/a n/a 20.9 n/a n/a n/a n/a n/a 81 20
Polyunsaturated Fat (g) 2.8 0.1 n/a 0.2 0.6 n/a 1.1 n/a n/a 5 1
Potassium (mg) 0.3 251.1 394.3 706.3 373.5 n/a 1,612.0 n/a n/a 3,337 834
Proline (g) 0.0 0.0 0.1 0.0 3.2 n/a 1.5 n/a n/a 5 1
Protein (g) 0.0 1.2 1.9 2.6 28.7 n/a 34.7 n/a n/a 69 17
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Riboflavin (mg) 0.0 0.1 0.0 0.1 0.2 n/a 0.2 n/a n/a 1 0
Saturated Fat (g) 3.7 0.0 0.1 0.1 0.3 n/a 0.3 n/a n/a 4 1
Selenium (mcg) 0.0 0.1 0.6 0.0 n/a n/a 4.8 n/a n/a 5 1
Serine (g) 0.0 0.1 0.1 0.1 1.4 n/a 1.9 n/a n/a 3 1
Sodium (mg) 0.5 4.8 3.7 14.9 22.5 n/a 8.0 n/a n/a 54 14
Starch n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Sucrose n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Sugar (g) 0.0 5.0 n/a 7.8 n/a n/a 1.3 n/a n/a 14 4
Theobromine (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Thiamin (mg) 0.0 0.1 0.1 0.1 0.4 n/a 0.6 n/a n/a 1 0
Threonine (g) 0.0 0.0 0.1 0.1 0.8 n/a 1.5 n/a n/a 2 1
Tocopherol, alpha (mg) 3.9 1.9 n/a 1.6 n/a n/a 0.1 n/a n/a 7 2
Tocopherol, beta (mg) 0.0 0.1 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 0.2 0.2 n/a 0.4 n/a n/a n/a n/a n/a 1 0
Total Fat (g) 27.0 0.4 0.4 0.6 1.4 n/a 2.0 n/a n/a 32 8
Tryptophan (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 n/a 0.4 n/a n/a 1 0
Tyrosine (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 n/a 1.0 n/a n/a 2 0
Valine (g) 0.0 0.0 0.1 0.1 1.2 n/a 1.8 n/a n/a 3 1
Vitamin A, IU (IU) 0.0 3,725.9 372.0 2,482.3 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 6,580 1,645
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 186.8 18.6 125.2 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 331 83
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Vitamin B-6 (mg) 0.0 0.3 0.3 0.2 0.2 n/a 0.5 n/a n/a 2 0
Vitamin C (mg) 0.0 152.0 341.3 40.8 0.0 n/a 4.8 n/a n/a 539 135
Vitamin D (IU) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Water (g) 0.0 109.7 171.2 281.7 19.3 n/a 267.8 n/a n/a 850 212
Zinc (mg) 0.0 0.3 0.3 0.5 1.9 n/a 4.3 n/a n/a 7 2

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Couscous With Peppers, Tomatoes, Beans and Mint.