Nutritional Facts: Baked Toficken Nuggets (Vegetarian Chicken Nuggets)

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  12 ounces (340g)
firm tofu
1/2 cup (61g)
cornmeal
1/2 cup (64g)
cornstarch
2 tablespoons (9g)
poultry seasoning
1 cup (245g)
plain yogurt
1 to taste (0g)
pepper
Total 1 serving
Alanine (g) 1.4 0.4 0.0 n/a 0.4 n/a 2 1
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Arginine (g) 2.4 0.2 0.0 n/a 0.3 n/a 3 1
Ash (g) 3.4 0.7 0.1 0.5 1.8 n/a 6 2
Aspartic acid (g) 3.6 0.3 0.0 n/a 0.7 n/a 5 1
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Calcium (mg) 683.9 3.7 1.3 89.2 296.5 n/a 1,074 269
Calories 238.2 220.8 243.8 27.5 149.5 n/a 880 220
Calories (kj) 1,000.3 924.2 1,020.2 115.0 629.7 n/a 3,689 922
Carbohydrates (g) 5.7 46.9 58.4 5.9 11.4 n/a 128 32
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 31.9 n/a 32 8
Copper (mg) 0.7 0.1 0.0 0.1 0.0 n/a 1 0
Cystine (g) 0.1 0.1 0.0 n/a 0.1 n/a 0 0
Dietary Fiber (g) 3.1 4.5 0.6 1.0 0.0 n/a 9 2
Folate (mcg) 64.6 15.3 0.0 12.4 17.2 n/a 109 27
Folate, DFE (mcg) 64.6 15.3 0.0 12.4 17.2 n/a 109 27
Folate, food (mcg) 64.6 15.3 0.0 12.4 17.2 n/a 109 27
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Glutamic acid (g) 5.9 0.9 0.0 n/a 1.7 n/a 8 2
Glycine (g) 1.3 0.2 0.0 n/a 0.2 n/a 2 0
Histidine (g) 0.8 0.2 0.0 n/a 0.2 n/a 1 0
Iron (mg) 5.5 2.1 0.3 3.2 0.1 n/a 11 3
Isoleucine (g) 1.5 0.2 0.0 n/a 0.5 n/a 2 1
Leucine (g) 2.5 0.6 0.0 n/a 0.9 n/a 4 1
Lysine (g) 1.6 0.1 0.0 n/a 0.8 n/a 2 1
Magnesium (mg) 125.9 77.5 1.9 20.1 29.4 n/a 255 64
Manganese (mg) 2.1 0.3 0.0 0.6 0.0 n/a 3 1
Methionine (g) 0.4 0.1 0.0 n/a 0.2 n/a 1 0
Monounsaturated Fat (g) 4.2 0.6 0.0 0.1 2.2 n/a 7 2
Niacin (mg) 0.3 2.2 0.0 0.3 0.2 n/a 3 1
Pantothenic acid (mg) 0.4 0.3 0.0 n/a 1.0 n/a 2 0
Phenylalanine (g) 1.5 0.2 0.0 n/a 0.5 n/a 2 1
Phosphorus (mg) 411.7 147.0 8.3 15.3 232.8 n/a 815 204
Phytosterols n/a n/a n/a 8.6 n/a n/a 9 2
Polyunsaturated Fat (g) 6.1 1.0 0.0 0.2 0.2 n/a 8 2
Potassium (mg) 503.5 175.1 1.9 61.3 379.8 n/a 1,122 280
Proline (g) 1.9 0.4 0.0 n/a 1.0 n/a 3 1
Protein (g) 27.9 5.0 0.2 0.9 8.5 n/a 42 11
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 66.2 n/a 66 17
Riboflavin (mg) 0.2 0.1 0.0 0.0 0.3 n/a 1 0
Saturated Fat (g) 2.9 0.3 0.0 0.3 5.1 n/a 9 2
Selenium (mcg) 33.7 9.5 1.8 0.6 5.4 n/a 51 13
Serine (g) 1.8 0.2 0.0 n/a 0.5 n/a 3 1
Sodium (mg) 40.8 21.4 5.8 2.4 112.7 n/a 183 46
Sugar (g) 2.0 0.4 0.0 0.3 11.4 n/a 14 4
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Thiamin (mg) 0.2 0.2 0.0 0.0 0.1 n/a 1 0
Threonine (g) 1.4 0.2 0.0 n/a 0.3 n/a 2 0
Tocopherol, alpha (mg) 0.0 0.3 0.0 0.1 0.1 n/a 1 0
Tocopherol, beta n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma n/a 1.1 0.0 n/a n/a n/a 1 0
Total Fat (g) 14.2 2.2 0.0 0.7 8.0 n/a 25 6
Tryptophan (g) 0.4 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 1 0
Tyrosine (g) 1.2 0.2 0.0 n/a 0.4 n/a 2 0
Valine (g) 1.5 0.3 0.0 n/a 0.7 n/a 3 1
Vitamin A, IU (IU) 0.0 130.5 0.0 235.7 242.6 n/a 609 152
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 6.7 0.0 11.8 66.2 n/a 85 21
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 n/a 1 0
Vitamin B-6 (mg) 0.2 0.2 0.0 0.1 0.1 n/a 1 0
Vitamin C (mg) 0.7 0.0 0.0 1.1 1.2 n/a 3 1
Vitamin D (IU) 0.0 0.0 0.0 0.0 4.9 n/a 5 1
Water (g) 289.0 6.3 5.3 0.8 215.4 n/a 517 129
Zinc (mg) 2.8 1.1 0.0 0.3 1.4 n/a 6 1

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Baked Toficken Nuggets (Vegetarian Chicken Nuggets).