Nutritional Facts: Tropical Fruit Kabobs With Coconut Ice Cream

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  2/3 cup (226g)
honey
3 inches (3g)
cinnamon sticks
1 medium (118g)
bananas
1 to taste (48g)
lemon juice
1 (91g)
star fruit
1 large (403g)
mangoes
1 (69g)
kiwi fruits
6 (6g)
wooden skewers
1 to taste (0g)
vanilla ice cream
1/3 cup (28g)
flaked coconut
Total 1 serving
Alanine (g) 0.0 n/a 0.0 n/a 0.1 0.3 0.0 n/a n/a 0.0 1 0
Alcohol (g) 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0 0
Arginine (g) 0.0 n/a 0.1 n/a 0.0 0.1 0.1 n/a n/a 0.2 0 0
Ash (g) 0.5 n/a 1.0 n/a 0.5 1.5 0.4 n/a n/a 0.4 4 1
Aspartic acid (g) 0.1 n/a 0.1 n/a 0.1 0.3 0.1 n/a n/a 0.1 1 0
Caffeine (mg) 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0 0
Calcium (mg) 13.6 n/a 5.9 n/a 2.7 44.4 23.5 n/a n/a 3.1 93 16
Calories 687.4 n/a 105.0 n/a 28.2 241.9 42.1 n/a n/a 129.1 1,234 206
Calories (kj) 2,876.2 n/a 437.8 n/a 116.5 1,008.0 176.0 n/a n/a 540.1 5,154 859
Carbohydrates (g) 186.3 n/a 27.0 n/a 6.1 60.4 10.1 n/a n/a 14.7 305 51
Cholesterol (mg) 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0 0
Copper (mg) 0.1 n/a 0.1 n/a 0.1 0.4 0.1 n/a n/a 0.1 1 0
Cystine (g) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0 0
Dietary Fiber (g) 0.5 n/a 3.1 n/a 2.5 6.5 2.1 n/a n/a 2.8 17 3
Folate (mcg) 4.5 n/a 23.6 n/a 10.9 173.4 17.3 n/a n/a 0.8 231 38
Folate, DFE (mcg) 4.5 n/a 23.6 n/a 10.9 173.4 17.3 n/a n/a 0.8 231 38
Folate, food (mcg) 4.5 n/a 23.6 n/a 10.9 173.4 17.3 n/a n/a 0.8 231 38
Folic acid (mcg) 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0 0
Fructose (g) 92.6 n/a 5.7 n/a n/a 18.9 3.0 n/a n/a 0.0 120 20
Galactose (g) 7.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.1 n/a n/a 0.0 7 1
Glucose (dextrose) (g) 80.8 n/a 5.9 n/a n/a 8.1 2.8 n/a n/a 0.2 98 16
Glutamic acid (g) 0.0 n/a 0.2 n/a 0.1 0.4 0.1 n/a n/a 0.2 1 0
Glycine (g) 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.1 0.0 n/a n/a 0.0 0 0
Histidine (g) 0.0 n/a 0.1 n/a 0.0 0.1 0.0 n/a n/a 0.0 0 0
Hydroxyproline n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0 0
Iron (mg) 0.9 n/a 0.3 n/a 0.1 0.6 0.2 n/a n/a 0.4 3 0
Isoleucine (g) 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.1 0.0 n/a n/a 0.0 0 0
Lactose n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0 0
Leucine (g) 0.0 n/a 0.1 n/a 0.1 0.2 0.0 n/a n/a 0.1 0 0
Lysine (g) 0.0 n/a 0.1 n/a 0.1 0.3 0.0 n/a n/a 0.0 0 0
Magnesium (mg) 4.5 n/a 31.9 n/a 9.1 40.3 11.7 n/a n/a 14.4 112 19
Maltose (g) 3.3 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.1 n/a n/a 0.0 3 1
Manganese (mg) 0.2 n/a 0.3 n/a 0.0 0.3 0.1 n/a n/a 0.3 1 0
Methionine (g) 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0 0
Monounsaturated Fat (g) 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.6 0.0 n/a n/a 0.4 1 0
Niacin (mg) 0.3 n/a 0.8 n/a 0.3 2.7 0.2 n/a n/a 0.2 5 1
Pantothenic acid (mg) 0.2 n/a 0.4 n/a 0.4 0.8 0.1 n/a n/a 0.0 2 0
Phenylalanine (g) 0.0 n/a 0.1 n/a 0.0 0.1 0.0 n/a n/a 0.0 0 0
Phosphorus (mg) 9.0 n/a 26.0 n/a 10.9 56.4 23.5 n/a n/a 28.3 154 26
Phytosterols n/a n/a 18.9 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 19 3
Polyunsaturated Fat (g) 0.0 n/a 0.1 n/a 0.2 0.3 0.2 n/a n/a 0.1 1 0
Potassium (mg) 117.6 n/a 422.4 n/a 121.0 677.4 215.3 n/a n/a 102.2 1,656 276
Proline (g) 0.2 n/a 0.0 n/a 0.0 0.1 0.0 n/a n/a 0.0 0 0
Protein (g) 0.7 n/a 1.3 n/a 0.9 3.3 0.8 n/a n/a 0.9 8 1
Retinol (mcg) 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0 0
Riboflavin (mg) 0.1 n/a 0.1 n/a 0.0 0.2 0.0 n/a n/a 0.0 0 0
Saturated Fat (g) 0.0 n/a 0.1 n/a 0.0 0.4 0.0 n/a n/a 7.5 8 1
Selenium (mcg) 1.8 n/a 1.2 n/a 0.5 2.4 0.1 n/a n/a 4.6 11 2
Serine (g) 0.0 n/a 0.0 n/a 0.1 0.1 0.0 n/a n/a 0.1 0 0
Sodium (mg) 9.0 n/a 1.2 n/a 1.8 4.0 2.1 n/a n/a 80.7 99 16
Starch n/a n/a 6.3 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 6 1
Sucrose (g) 2.0 n/a 2.8 n/a n/a 28.1 0.1 n/a n/a 10.2 43 7
Sugar (g) 185.7 n/a 14.4 n/a 3.6 55.1 6.2 n/a n/a 10.4 275 46
Theobromine (mg) 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0 0
Thiamin (mg) 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.1 0.0 n/a n/a 0.0 0 0
Threonine (g) 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.1 0.0 n/a n/a 0.0 0 0
Tocopherol, alpha (mg) 0.0 n/a 0.1 n/a 0.1 3.6 1.0 n/a n/a 0.0 5 1
Tocopherol, beta n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0 0
Tocopherol, delta n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0 0
Tocopherol, gamma n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0 0
Total Fat (g) 0.0 n/a 0.4 n/a 0.3 1.5 0.4 n/a n/a 7.9 11 2
Trans-monoenoic Fat n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0 0
TransFatty acids n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0 0
Tryptophan (g) 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.1 0.0 n/a n/a 0.0 0 0
Tyrosine (g) 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.1 0.0 n/a n/a 0.0 0 0
Valine (g) 0.0 n/a 0.1 n/a 0.0 0.2 0.0 n/a n/a 0.0 0 0
Vitamin A, IU (IU) 0.0 n/a 75.5 n/a 55.5 4,362.6 60.0 n/a n/a 0.0 4,554 759
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 n/a 3.5 n/a 2.7 217.7 2.8 n/a n/a 0.0 227 38
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0 0
Vitamin B-6 (mg) 0.1 n/a 0.4 n/a 0.0 0.5 0.0 n/a n/a 0.0 1 0
Vitamin C (mg) 1.1 n/a 10.3 n/a 31.3 146.8 64.0 n/a n/a 0.0 253 42
Vitamin D (IU) 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0 0
Water (g) 38.7 n/a 88.4 n/a 83.2 336.5 57.3 n/a n/a 4.4 608 101
Zinc (mg) 0.5 n/a 0.2 n/a 0.1 0.4 0.1 n/a n/a 0.2 1 0

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Tropical Fruit Kabobs With Coconut Ice Cream.