Nutritional Facts: Ricotta Pie

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  3 lbs (1,365g)
ricotta cheese
1 lb (454g)
mozzarella cheese
1 cup (100g)
parmesan cheese
1/2 lb (227g)
salami
1/2 lb (227g)
ham
1/2 lb (224g)
pepperoni
4 (200g)
eggs
18 inches (308g)
deep dish pie shells
Total 1 serving
Alanine (g) 6.8 3.2 1.2 2.5 3.0 2.6 1.5 0.6 21 1
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Arginine (g) 8.6 2.3 1.6 2.1 3.3 2.9 1.6 0.7 23 1
Ash (g) 13.9 14.9 8.0 7.5 8.3 12.0 2.1 4.6 71 4
Aspartic acid (g) 13.6 7.4 2.7 3.3 4.8 4.1 2.7 0.9 39 2
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Calcium (mg) 2,826.0 2,294.7 1,109.0 13.6 15.9 49.3 112.0 64.7 6,485 405
Calories 2,375.5 1,363.2 431.0 591.9 334.0 1,106.6 286.0 1,564.6 8,053 503
Calories (kj) 9,938.9 5,698.2 1,805.0 2,476.6 1,397.3 4,625.6 1,198.0 6,551.2 33,691 2,106
Carbohydrates (g) 41.5 10.0 4.1 4.3 0.1 0.0 1.4 173.2 235 15
Cholesterol (mg) 696.3 359.0 88.0 161.0 118.1 235.2 744.0 0.0 2,402 150
Copper (mg) 0.3 0.0 0.2 0.4 0.2 0.3 0.1 0.3 2 0
Cystine (g) 1.4 0.5 0.1 0.4 0.8 0.5 0.5 0.4 5 0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.2 10 1
Folate (mcg) 163.8 31.8 10.0 4.5 9.1 11.2 94.0 209.4 534 33
Folate, DFE (mcg) 163.8 31.8 10.0 4.5 9.1 11.2 94.0 314.2 639 40
Folate, food (mcg) 163.8 31.8 10.0 4.5 9.1 11.2 94.0 58.5 383 24
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 150.9 151 9
Fructose n/a 0.7 0.2 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 1 0
Galactose n/a 0.7 0.2 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 1 0
Glucose (dextrose) n/a 2.5 0.2 n/a n/a 0.0 0.7 n/a 3 0
Glutamic acid (g) 33.4 20.3 8.7 5.6 8.3 6.7 3.3 6.6 93 6
Glycine (g) 4.0 2.3 0.8 2.8 2.6 2.4 0.9 0.8 17 1
Histidine (g) 6.3 2.3 1.1 1.1 1.8 1.5 0.6 0.4 15 1
Hydroxyproline n/a n/a n/a n/a n/a 0.9 n/a 0.0 1 0
Iron (mg) 5.2 2.0 0.9 5.0 1.8 3.6 3.5 8.6 31 2
Isoleucine (g) 8.0 5.2 2.0 1.5 2.2 2.0 1.3 0.7 23 1
Lactose n/a 0.3 0.2 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0 0
Leucine (g) 16.7 8.3 3.7 2.5 4.0 3.5 2.2 1.4 42 3
Lysine (g) 18.3 4.4 3.0 2.6 4.3 3.7 1.8 0.4 39 2
Magnesium (mg) 150.2 90.9 38.0 29.5 40.9 47.0 24.0 52.4 473 30
Maltose n/a 0.4 0.2 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 1 0
Manganese (mg) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 1.3 0.1 n/a 2 0
Methionine (g) 3.8 2.3 1.0 0.8 1.3 1.1 0.8 0.3 12 1
Monounsaturated Fat (g) 49.5 29.9 8.4 24.1 6.0 38.5 7.3 41.8 205 13
Niacin (mg) 1.4 0.5 0.1 7.3 11.9 10.4 0.2 10.6 42 3
Pantothenic acid (mg) 2.9 0.6 0.3 2.2 1.2 2.6 3.1 1.4 14 1
Phenylalanine (g) 7.6 4.6 2.1 1.2 2.2 1.7 1.4 0.9 22 1
Phosphorus (mg) 2,157.1 1,608.6 729.0 464.9 527.1 396.5 396.0 252.6 6,532 408
Phytosterols n/a n/a n/a 0.0 0.0 11.2 n/a n/a 11 1
Polyunsaturated Fat (g) 5.3 3.5 1.2 2.3 1.5 7.7 3.8 11.0 36 2
Potassium (mg) 1,433.5 345.3 125.0 426.4 842.9 625.0 276.0 351.1 4,425 277
Proline (g) 14.6 10.7 4.6 2.5 2.2 1.9 1.0 2.5 40 2
Protein (g) 153.7 100.7 38.5 28.6 50.7 50.8 25.1 20.0 468 29
Retinol (mcg) 1,597.3 790.7 223.0 0.0 0.0 0.0 320.0 0.0 2,931 183
Riboflavin (mg) 2.7 1.3 0.5 0.4 0.5 0.7 0.9 0.5 7 0
Saturated Fat (g) 113.2 59.8 17.3 22.4 4.4 33.3 6.3 28.6 285 18
Selenium (mcg) 198.0 77.2 17.7 33.1 42.7 78.4 61.4 20.9 529 33
Serine (g) 7.9 3.3 2.3 1.4 2.1 1.7 1.9 1.0 22 1
Sodium (mg) 1,146.8 2,849.1 1,529.0 2,585.5 3,444.4 3,702.7 284.0 1,438.4 16,980 1,061
Starch n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 148.8 149 9
Sucrose n/a 0.1 0.2 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0 0
Sugar (g) 3.7 4.7 0.9 3.4 0.0 0.0 0.7 13.0 26 2
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Thiamin (mg) 0.2 0.1 0.0 0.2 2.1 0.8 0.1 0.9 4 0
Threonine (g) 7.1 4.5 1.5 1.3 2.3 1.9 1.1 0.4 20 1
Tocopherol, alpha (mg) 1.5 0.9 0.3 0.4 0.5 0.0 2.1 1.7 7 0
Tocopherol, beta n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.3 0 0
Tocopherol, delta n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.1 5.1 5 0
Tocopherol, gamma n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1.0 16.4 17 1
Total Fat (g) 177.2 101.6 28.6 50.3 13.0 98.5 19.0 88.1 576 36
Trans-monoenoic Fat n/a n/a n/a n/a n/a 3.0 0.1 n/a 3 0
TransFatty acids n/a n/a n/a n/a n/a 3.7 0.1 n/a 4 0
Tryptophan (g) 1.7 2.3 0.5 0.3 0.6 0.5 0.3 0.2 7 0
Tyrosine (g) 8.0 4.7 2.3 1.1 1.7 1.5 1.0 0.4 21 1
Valine (g) 9.4 6.0 2.5 1.5 2.2 2.2 1.7 0.9 26 2
Vitamin A, IU (IU) 6,075.3 3,071.7 865.0 0.0 0.0 0.0 1,080.0 0.0 11,092 693
Vitamin A, RAE (mcg) 1,638.3 813.4 229.0 0.0 0.0 0.0 320.0 0.0 3,001 188
Vitamin B-12 (mcg) 4.6 10.4 2.3 6.9 2.0 3.9 1.8 0.0 32 2
Vitamin B-6 (mg) 0.6 0.2 0.0 0.4 1.2 0.8 0.3 0.1 4 0
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 0.0 0.0 2 0
Vitamin D (IU) 136.5 72.7 21.0 108.9 61.3 20.2 164.0 0.0 585 37
Water (g) 978.9 227.2 20.8 136.1 155.1 68.8 152.3 22.1 1,761 110
Zinc (mg) 15.8 13.3 3.9 4.0 4.6 5.6 2.6 1.6 51 3

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Ricotta Pie.