Nutritional Facts: Crock Pot Risotto With Edamame

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  2 cups (488g)
chicken broth
1 lb (454g)
edamame
1 tablespoon (14g)
olive oil
2 tablespoons (28g)
unsalted butter
1 small (70g)
onions
1 cup (200g)
arborio rice
1/3 cup (33g)
parmesan cheese
1 to taste (0g)
salt and pepper
Total 1 serving
Alanine n/a 2.6 0.0 0.0 0.0 0.8 0.4 n/a 4 1
Alcohol (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Arginine n/a 4.7 0.0 0.0 0.1 1.1 0.5 n/a 6 2
Ash (g) 5.0 7.7 0.0 0.0 0.2 1.1 2.7 n/a 17 4
Aspartic acid n/a 6.8 0.0 0.0 0.1 1.2 0.9 n/a 9 2
Beta-sitosterol n/a n/a n/a 1.1 n/a n/a n/a n/a 1 0
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Calcium (mg) 19.5 894.4 0.1 6.8 16.1 6.0 369.3 n/a 1,312 328
Calories 78.1 667.4 119.3 203.6 28.0 716.0 143.5 n/a 1,956 489
Calories (kj) 327.0 2,787.6 499.4 851.7 116.2 2,996.0 601.1 n/a 8,179 2,045
Campesterol n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Carbohydrates (g) 1.9 50.2 0.0 0.0 6.5 158.3 1.4 n/a 218 55
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 61.1 0.0 0.0 29.3 n/a 90 23
Copper (mg) 0.2 0.6 0.0 0.0 0.0 0.4 0.1 n/a 1 0
Cystine n/a 0.5 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 n/a 1 0
Dietary Fiber (g) 0.0 19.1 0.0 0.0 1.2 5.6 0.0 n/a 26 6
Folate (mcg) 9.8 749.1 0.0 0.9 13.3 462.0 3.3 n/a 1,238 310
Folate, DFE (mcg) 9.8 749.1 0.0 0.9 13.3 778.0 3.3 n/a 1,554 389
Folate, food (mcg) 9.8 749.1 0.0 0.9 13.3 12.0 3.3 n/a 788 197
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 450.0 0.0 n/a 450 113
Fructose n/a n/a n/a n/a 0.9 n/a 0.0 n/a 1 0
Galactose n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a n/a n/a n/a 1.4 n/a 0.0 n/a 1 0
Glutamic acid n/a 11.0 0.0 0.1 0.2 2.5 2.9 n/a 17 4
Glycine n/a 2.4 0.0 0.0 0.0 0.6 0.3 n/a 3 1
Histidine n/a 1.6 0.0 0.0 0.0 0.3 0.4 n/a 2 1
Iron (mg) 1.0 16.1 0.1 0.0 0.1 8.5 0.3 n/a 26 7
Isoleucine n/a 2.6 0.0 0.0 0.0 0.6 0.7 n/a 4 1
Lactose n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Leucine n/a 4.2 0.0 0.0 0.0 1.1 1.2 n/a 7 2
Lysine n/a 3.5 0.0 0.0 0.0 0.5 1.0 n/a 5 1
Magnesium (mg) 4.9 295.1 0.0 0.6 7.0 46.0 12.7 n/a 366 92
Maltose n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Manganese (mg) 0.5 2.5 0.0 0.0 0.1 2.1 0.0 n/a 5 1
Methionine n/a 0.7 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 n/a 1 0
Monounsaturated Fat (g) 1.2 5.8 9.8 6.0 0.0 0.3 2.8 n/a 26 6
Niacin (mg) 6.7 7.5 0.0 0.0 0.1 8.2 0.0 n/a 23 6
Pantothenic acid (mg) 0.1 0.7 0.0 0.0 0.1 2.6 0.1 n/a 4 1
Phenylalanine n/a 2.7 0.0 0.0 0.0 0.7 0.7 n/a 4 1
Phosphorus (mg) 146.4 880.8 0.0 6.8 20.3 190.0 242.8 n/a 1,487 372
Phytosterols n/a 227.0 29.8 n/a 10.5 n/a n/a n/a 267 67
Polyunsaturated Fat (g) 0.5 14.5 1.4 0.9 0.0 0.3 0.4 n/a 18 5
Potassium (mg) 419.7 2,814.8 0.1 6.8 102.2 152.0 41.6 n/a 3,537 884
Proline n/a 2.8 0.0 0.0 0.0 0.6 1.5 n/a 5 1
Protein (g) 9.9 58.8 0.0 0.2 0.8 13.0 12.8 n/a 95 24
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 190.6 0.0 0.0 74.3 n/a 265 66
Riboflavin (mg) 0.1 0.8 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 n/a 1 0
Saturated Fat (g) 0.8 3.6 1.9 14.6 0.0 0.3 5.8 n/a 27 7
Selenium (mcg) 0.0 6.8 0.0 0.3 0.4 30.2 5.9 n/a 44 11
Serine n/a 3.3 0.0 0.0 0.0 0.7 0.8 n/a 5 1
Sodium (mg) 1,493.3 68.1 0.3 3.1 2.8 2.0 509.2 n/a 2,079 520
Starch n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Stigmasterol n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Sucrose n/a n/a n/a n/a 0.7 n/a 0.0 n/a 1 0
Sugar (g) 1.4 n/a 0.0 0.0 3.0 n/a 0.3 n/a 5 1
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Thiamin (mg) 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 1.1 0.0 n/a 3 1
Threonine n/a 2.3 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 n/a 3 1
Tocopherol, alpha (mg) 0.1 n/a 1.9 0.7 0.0 n/a 0.1 n/a 3 1
Tocopherol, beta n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma n/a n/a 0.1 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Total Fat (g) 2.8 30.9 13.5 23.0 0.1 1.0 9.5 n/a 81 20
Tryptophan n/a 0.7 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 n/a 1 0
Tyrosine n/a 2.1 0.0 0.0 0.0 0.4 0.8 n/a 3 1
Valine n/a 2.6 0.0 0.0 0.0 0.8 0.8 n/a 4 1
Vitamin A, IU (IU) 0.0 817.2 0.0 709.7 1.4 0.0 288.0 n/a 1,816 454
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 40.9 0.0 194.3 0.0 0.0 76.3 n/a 311 78
Vitamin B-12 (mcg) 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 n/a 1 0
Vitamin B-6 (mg) 0.0 0.3 0.0 0.0 0.1 0.3 0.0 n/a 1 0
Vitamin C (mg) 0.0 131.7 0.0 0.0 5.2 0.0 0.0 n/a 137 34
Vitamin D (IU) 0.0 0.0 0.0 17.0 0.0 0.0 7.0 n/a 24 6
Water (g) 468.2 306.5 0.0 5.1 62.4 26.6 6.9 n/a 876 219
Zinc (mg) 0.5 4.5 0.0 0.0 0.1 2.2 1.3 n/a 9 2

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Crock Pot Risotto With Edamame.