Nutritional Facts: Twice Baked Sweet Potatoes

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  3 medium (390g)
sweet potatoes
1 tablespoon (14g)
olive oil
2 (40g)
shallots
1/4 cup (0g)
asiago cheese
3 slices (24g)
bacon
2 tablespoons (24g)
sour cream
1/2 teaspoon (3g)
salt
1/4 teaspoon (1g)
black pepper
Total 1 serving
Alanine (g) 0.3 0.0 0.0 n/a 0.2 0.0 0.0 0.0 1 0
Alcohol (g) 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Arginine (g) 0.2 0.0 0.1 n/a 0.2 0.0 0.0 0.0 0 0
Ash (g) 3.9 0.0 0.3 n/a 0.6 0.2 3.0 0.0 8 3
Aspartic acid (g) 1.5 0.0 0.1 n/a 0.3 0.1 0.0 0.0 2 1
Caffeine (mg) 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Calcium (mg) 117.0 0.1 14.8 n/a 1.4 26.4 0.7 2.5 163 54
Calories 335.4 119.3 28.8 n/a 109.9 46.3 0.0 1.4 641 214
Calories (kj) 1,400.1 499.4 120.8 n/a 460.3 194.2 0.0 6.0 2,681 894
Carbohydrates (g) 78.5 0.0 6.7 n/a 0.2 0.7 0.0 0.4 86 29
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 16.3 12.5 0.0 0.0 29 10
Copper (mg) 0.6 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 1 0
Cystine (g) 0.1 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Dietary Fiber (g) 11.7 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.1 12 4
Folate (mcg) 42.9 0.0 13.6 n/a 0.5 1.7 0.0 0.1 59 20
Folate, DFE (mcg) 42.9 0.0 13.6 n/a 0.5 1.7 0.0 0.1 59 20
Folate, food (mcg) 42.9 0.0 13.6 n/a 0.5 1.7 0.0 0.1 59 20
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Fructose (g) 2.7 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 3 1
Galactose (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0 0
Glucose (dextrose) (g) 3.7 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 4 1
Glutamic acid (g) 0.6 0.0 0.2 n/a 0.4 0.1 0.0 0.0 1 0
Glycine (g) 0.2 0.0 0.0 n/a 0.2 0.0 0.0 0.0 1 0
Histidine (g) 0.1 0.0 0.0 n/a 0.1 0.0 0.0 0.0 0 0
Hydroxyproline n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0 0
Iron (mg) 2.4 0.1 0.5 n/a 0.1 0.0 0.0 0.1 3 1
Isoleucine (g) 0.2 0.0 0.0 n/a 0.1 0.0 0.0 0.0 0 0
Lactose (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.8 n/a 0.0 1 0
Leucine (g) 0.4 0.0 0.1 n/a 0.2 0.1 0.0 0.0 1 0
Lysine (g) 0.3 0.0 0.1 n/a 0.2 0.1 0.0 0.0 1 0
Magnesium (mg) 97.5 0.0 8.4 n/a 2.9 2.4 0.0 1.0 112 37
Maltose (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0 0
Manganese (mg) 1.0 0.0 0.1 n/a 0.0 0.0 0.0 0.1 1 0
Methionine (g) 0.1 0.0 0.0 n/a 0.1 0.0 0.0 0.0 0 0
Monounsaturated Fat (g) 0.0 9.8 0.0 n/a 4.8 1.2 0.0 0.0 16 5
Niacin (mg) 2.2 0.0 0.1 n/a 0.9 0.0 0.0 0.0 3 1
Pantothenic acid (mg) 3.1 0.0 0.1 n/a 0.1 0.1 0.0 0.0 3 1
Phenylalanine (g) 0.3 0.0 0.0 n/a 0.1 0.0 0.0 0.0 1 0
Phosphorus (mg) 183.3 0.0 24.0 n/a 45.1 27.6 0.0 0.9 281 94
Phytosterols (mg) 46.8 29.8 2.0 n/a n/a n/a 0.0 0.5 79 26
Polyunsaturated Fat (g) 0.1 1.4 0.0 n/a 1.2 0.2 0.0 0.0 3 1
Potassium (mg) 1,314.3 0.1 133.6 n/a 49.9 33.8 0.2 7.6 1,540 513
Proline (g) 0.2 0.0 0.1 n/a 0.2 0.1 0.0 0.0 0 0
Protein (g) 6.1 0.0 1.0 n/a 2.8 0.5 0.0 0.1 10 3
Retinol (mcg) 0.0 0.0 0.0 n/a 2.6 41.8 0.0 0.0 44 15
Riboflavin (mg) 0.2 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Saturated Fat (g) 0.1 1.9 0.0 n/a 3.6 2.8 0.0 0.0 8 3
Selenium (mcg) 2.3 0.0 0.5 n/a 4.8 0.6 0.0 0.0 8 3
Serine (g) 0.3 0.0 0.0 n/a 0.1 0.0 0.0 0.0 1 0
Sodium (mg) 214.5 0.3 4.8 n/a 199.9 19.2 1,162.7 0.1 1,602 534
Starch (g) 49.3 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 49 16
Sucrose (g) 9.8 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 10 3
Sugar (g) 16.3 0.0 n/a n/a 0.0 0.8 0.0 0.0 17 6
Theobromine (mg) 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Thiamin (mg) 0.3 0.0 0.0 n/a 0.1 0.0 0.0 0.0 0 0
Threonine (g) 0.3 0.0 0.0 n/a 0.1 0.0 0.0 0.0 1 0
Tocopherol, alpha (mg) 1.0 1.9 n/a n/a 0.1 0.1 0.0 0.0 3 1
Tocopherol, beta (mg) 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 0.0 0.1 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Total Fat (g) 0.2 13.5 0.0 n/a 10.8 4.7 0.0 0.0 29 10
Trans-monoenoic Fat n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0 0
TransFatty acids n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0 0
Tryptophan (g) 0.1 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Tyrosine (g) 0.1 0.0 0.0 n/a 0.1 0.0 0.0 0.0 0 0
Valine (g) 0.3 0.0 0.0 n/a 0.1 0.0 0.0 0.0 1 0
Vitamin A, IU (IU) 55,329.3 0.0 476.0 n/a 8.9 149.5 0.0 3.1 55,967 18,656
Vitamin A, RAE (mcg) 2,765.1 0.0 24.0 n/a 2.6 42.2 0.0 0.2 2,834 945
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 n/a n/a 0.2 0.1 0.0 0.0 0 0
Vitamin B-6 (mg) 0.8 0.0 0.1 n/a 0.1 0.0 0.0 0.0 1 0
Vitamin C (mg) 9.4 0.0 3.2 n/a 0.0 0.2 0.0 0.0 13 4
Vitamin D (IU) 0.0 0.0 0.0 n/a 15.1 3.4 0.0 0.0 18 6
Water (g) 301.4 0.0 31.9 n/a 9.6 17.9 0.0 0.1 361 120
Zinc (mg) 1.2 0.0 0.2 n/a 0.3 0.1 0.0 0.0 2 1

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Twice Baked Sweet Potatoes.