Nutritional Facts: Caramelized Black Bean Butter

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  1 (3g)
garlic cloves
1 teaspoon (5g)
butter
1 teaspoon (5g)
oil
4 cups (640g)
onions
30 ounces (614g)
black beans
1 tablespoon (16g)
balsamic vinegar
2 teaspoons (4g)
unsweetened cocoa
1/2 teaspoon (3g)
salt
1 to taste (0g)
fresh ground black pepper
1/2 teaspoon (1g)
sweet paprika
1 teaspoon (1g)
fresh parsley
Total 1 serving
Alanine (g) 0.0 0.0 0.0 0.1 2.3 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 2 0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0 0
Arginine (g) 0.0 0.0 0.0 0.7 3.4 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 4 1
Ash (g) 0.0 0.1 0.0 2.2 7.1 0.1 0.2 3.0 n/a 0.1 0.0 13 2
Aspartic acid (g) 0.0 0.0 0.0 0.6 6.6 n/a 0.1 0.0 n/a 0.0 0.0 7 1
Beta-sitosterol n/a 0.2 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 8.2 0.0 n/a 0.0 0.0 8 1
Calcium (mg) 5.4 1.1 0.0 147.2 165.9 4.3 4.6 0.7 n/a 2.6 1.7 334 56
Calories 4.5 33.6 39.8 256.0 810.9 14.1 8.1 0.0 n/a 3.2 0.5 1,171 195
Calories (kj) 18.7 140.5 166.5 1,062.4 3,390.9 59.0 33.9 0.0 n/a 13.6 1.9 4,887 815
Campesterol n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Carbohydrates (g) 1.0 0.0 0.0 59.8 145.6 2.7 2.1 0.0 n/a 0.6 0.1 212 35
Cholesterol (mg) 0.0 10.1 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 10 2
Copper (mg) 0.0 0.0 0.0 0.2 1.3 0.0 0.1 0.0 n/a 0.0 0.0 2 0
Cystine (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 1 0
Dietary Fiber (g) 0.1 0.0 0.0 10.9 53.4 n/a 1.2 0.0 n/a 0.4 0.0 66 11
Folate (mcg) 0.1 0.1 0.0 121.6 915.3 n/a 1.1 0.0 n/a 0.6 1.9 1,041 173
Folate, DFE (mcg) 0.1 0.1 0.0 121.6 915.3 n/a 1.1 0.0 n/a 0.6 1.9 1,041 173
Folate, food (mcg) 0.1 0.1 0.0 121.6 915.3 n/a 1.1 0.0 n/a 0.6 1.9 1,041 173
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0 0
Fructose n/a n/a n/a 8.3 n/a 1.2 n/a n/a n/a 0.1 n/a 10 2
Galactose n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a n/a n/a 12.6 n/a 1.2 n/a n/a n/a 0.0 n/a 14 2
Glutamic acid (g) 0.0 0.0 0.0 1.7 8.3 n/a 0.1 0.0 n/a 0.0 0.0 10 2
Glycine (g) 0.0 0.0 0.0 0.2 2.1 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 2 0
Histidine (g) 0.0 0.0 0.0 0.1 1.5 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 2 0
Hydroxyproline n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Iron (mg) 0.1 0.0 0.0 1.3 12.9 0.1 0.5 0.0 n/a 0.2 0.1 15 3
Isoleucine (g) 0.0 0.0 0.0 0.1 2.4 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 3 0
Lactose n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Leucine (g) 0.0 0.0 0.0 0.2 4.3 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 5 1
Lysine (g) 0.0 0.0 0.0 0.2 3.7 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 4 1
Magnesium (mg) 0.8 0.1 0.0 64.0 430.0 1.9 17.8 0.0 n/a 2.0 0.6 517 86
Maltose n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Manganese (mg) 0.1 0.0 n/a 0.8 2.7 0.0 0.1 0.0 n/a 0.0 0.0 4 1
Methionine (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 1 0
Monounsaturated Fat (g) 0.0 1.0 1.2 0.1 0.3 n/a 0.2 0.0 n/a 0.0 0.0 3 0
Niacin (mg) 0.0 0.0 0.0 0.7 3.1 n/a 0.1 0.0 n/a 0.1 0.0 4 1
Pantothenic acid (mg) 0.0 0.0 0.0 0.8 1.5 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 2 0
Phenylalanine (g) 0.0 0.0 0.0 0.2 2.9 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 3 1
Phosphorus (mg) 4.6 1.1 0.0 185.6 860.0 3.0 26.2 0.0 n/a 3.6 0.7 1,085 181
Phytosterols n/a n/a 43.6 96.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 2.0 0.1 142 24
Polyunsaturated Fat (g) 0.0 0.1 2.5 0.1 1.4 n/a 0.0 0.0 n/a 0.1 0.0 4 1
Potassium (mg) 12.0 1.1 0.0 934.4 2,180.7 17.9 54.3 0.2 n/a 26.2 6.9 3,234 539
Proline (g) 0.0 0.0 0.0 0.1 2.3 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 2 0
Protein (g) 0.2 0.0 0.0 7.0 54.4 0.1 0.7 0.0 n/a 0.2 0.0 63 10
Retinol (mcg) 0.0 31.4 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 31 5
Riboflavin (mg) 0.0 0.0 0.0 0.2 0.4 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 1 0
Saturated Fat (g) 0.0 2.4 0.6 0.3 0.9 0.0 0.3 0.0 n/a 0.0 0.0 4 1
Selenium (mcg) 0.4 0.0 0.0 3.2 7.4 n/a 0.5 0.0 n/a 0.1 0.0 12 2
Serine (g) 0.0 0.0 0.0 0.1 3.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 3 1
Sodium (mg) 0.5 33.5 0.0 25.6 6.1 3.7 0.7 1,162.7 n/a 0.8 0.7 1,234 206
Starch n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Stigmasterol n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Sucrose n/a n/a n/a 6.3 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 6 1
Sugar (g) 0.0 0.0 0.0 27.1 n/a 2.4 0.1 0.0 n/a 0.1 0.0 30 5
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 73.3 0.0 n/a 0.0 0.0 73 12
Thiamin (mg) 0.0 0.0 0.0 0.3 1.5 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 2 0
Threonine (g) 0.0 0.0 0.0 0.1 2.3 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 2 0
Tocopherol, alpha (mg) 0.0 0.1 0.6 0.1 n/a n/a 0.0 0.0 n/a 0.3 0.0 1 0
Tocopherol, beta n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0 0
Tocopherol, delta n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0 0
Tocopherol, gamma n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0.0 0 0
Total Fat (g) 0.0 3.8 4.5 0.6 3.3 0.0 0.5 0.0 n/a 0.1 0.0 13 2
Trans-monoenoic Fat n/a 0.1 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
TransFatty acids n/a 0.2 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Tryptophan (g) 0.0 0.0 0.0 0.1 0.6 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 1 0
Tyrosine (g) 0.0 0.0 0.0 0.1 1.5 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 2 0
Valine (g) 0.0 0.0 0.0 0.1 2.9 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 3 1
Vitamin A, IU (IU) 0.3 117.1 0.0 12.8 36.9 0.0 0.0 0.0 n/a 566.4 105.6 839 140
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 32.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 28.3 5.3 66 11
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0 0
Vitamin B-6 (mg) 0.0 0.0 0.0 0.8 0.4 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 1 0
Vitamin C (mg) 0.9 0.0 0.0 47.4 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 1.7 50 8
Vitamin D (IU) 0.0 2.8 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 3 0
Water (g) 1.8 0.7 0.0 570.3 403.8 12.2 0.1 0.0 n/a 0.1 1.1 990 165
Zinc (mg) 0.0 0.0 0.0 1.1 6.9 0.0 0.2 0.0 n/a 0.0 0.0 8 1

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Caramelized Black Bean Butter.