Nutritional Facts: Chili-Apple Tequila Chutney

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  3 ounces (85g)
butter
2 (364g)
apples
1 teaspoon (2g)
gingerroot
1 ounce (28g)
brown sugar
2 teaspoons (5g)
chili powder
3 ounces (0g)
tequila
12 ounces (360g)
apple cider
1 to taste (0g)
salt
1 to taste (44g)
lime juice
Total 1 serving
Alanine (g) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Arginine (g) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Ash (g) 1.8 0.7 0.0 0.1 0.6 n/a 0.4 n/a n/a 4 1
Aspartic acid (g) 0.1 0.3 0.0 n/a 0.1 n/a n/a n/a n/a 0 0
Beta-sitosterol (mg) 3.4 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 3 1
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Calcium (mg) 20.4 21.8 0.3 23.5 17.8 n/a 39.6 n/a n/a 124 31
Calories 609.9 189.3 1.6 107.7 15.2 n/a 3.6 n/a n/a 927 232
Calories (kj) 2,550.8 793.5 6.7 450.8 63.7 n/a 14.4 n/a n/a 3,880 970
Campesterol (mg) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Carbohydrates (g) 0.1 50.3 0.4 27.8 2.7 n/a 1.1 n/a n/a 82 21
Cholesterol (mg) 182.9 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 183 46
Copper (mg) 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 n/a 0.1 n/a n/a 0 0
Cystine (g) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Dietary Fiber (g) 0.0 8.7 0.0 0.0 1.9 n/a 0.0 n/a n/a 11 3
Folate (mcg) 2.6 10.9 0.2 0.3 1.5 n/a 0.0 n/a n/a 15 4
Folate, DFE (mcg) 2.6 10.9 0.2 0.3 1.5 n/a 0.0 n/a n/a 15 4
Folate, food (mcg) 2.6 10.9 0.2 0.3 1.5 n/a 0.0 n/a n/a 15 4
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Fructose n/a 21.5 n/a 0.3 0.2 n/a n/a n/a n/a 22 6
Galactose n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a 8.8 n/a 0.4 0.1 n/a n/a n/a n/a 9 2
Glutamic acid (g) 0.2 0.1 0.0 n/a 0.1 n/a n/a n/a n/a 0 0
Glycine (g) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Histidine (g) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Hydroxyproline n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Iron (mg) 0.0 0.4 0.0 0.2 0.9 n/a 0.1 n/a n/a 2 0
Isoleucine (g) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Lactose n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Leucine (g) 0.1 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Lysine (g) 0.1 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Magnesium (mg) 1.7 18.2 0.9 2.6 8.0 n/a 3.6 n/a n/a 35 9
Maltose n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Manganese (mg) 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Methionine (g) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Monounsaturated Fat (g) 17.9 0.0 0.0 0.0 0.2 n/a 0.0 n/a n/a 18 5
Niacin (mg) 0.0 0.3 0.0 0.0 0.6 n/a 0.0 n/a n/a 1 0
Pantothenic acid (mg) 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Phenylalanine (g) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Phosphorus (mg) 20.4 40.0 0.7 1.1 16.2 n/a 43.2 n/a n/a 122 30
Phytosterols n/a 43.7 0.3 n/a 4.5 n/a n/a n/a n/a 48 12
Polyunsaturated Fat (g) 2.6 0.2 0.0 0.0 0.4 n/a 0.0 n/a n/a 3 1
Potassium (mg) 20.4 389.5 8.3 37.7 105.3 n/a 0.0 n/a n/a 561 140
Proline (g) 0.1 0.0 0.0 n/a 0.1 n/a n/a n/a n/a 0 0
Protein (g) 0.7 0.9 0.0 0.0 0.7 n/a 0.0 n/a n/a 2 1
Retinol (mcg) 570.7 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 571 143
Riboflavin (mg) 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Saturated Fat (g) 43.7 0.1 0.0 0.0 0.1 n/a 0.0 n/a n/a 44 11
Selenium (mcg) 0.9 0.0 0.0 0.3 1.1 n/a 0.0 n/a n/a 2 1
Serine (g) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Sodium (mg) 607.3 3.6 0.3 7.9 88.6 n/a 50.4 n/a n/a 758 190
Starch n/a 0.2 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Stigmasterol (mg) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Sucrose n/a 7.5 n/a 26.8 0.0 n/a n/a n/a n/a 34 9
Sugar (g) 0.1 37.8 0.0 27.5 0.4 n/a 0.0 n/a n/a 66 16
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Thiamin (mg) 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Threonine (g) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, alpha (mg) 2.0 0.7 0.0 0.0 2.1 n/a 0.0 n/a n/a 5 1
Tocopherol, beta (mg) 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 0.0 0.0 n/a n/a 0.2 n/a n/a n/a n/a 0 0
Total Fat (g) 69.0 0.6 0.0 0.0 0.8 n/a 0.0 n/a n/a 70 18
Trans-monoenoic Fat (g) 2.5 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 3 1
TransFatty acids (g) 2.8 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 3 1
Tryptophan (g) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Tyrosine (g) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Valine (g) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Vitamin A, IU (IU) 2,125.5 196.6 0.0 0.0 1,601.1 n/a 0.0 n/a n/a 3,923 981
Vitamin A, RAE (mcg) 581.8 10.9 0.0 0.0 80.1 n/a 0.0 n/a n/a 673 168
Vitamin B-12 (mcg) 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Vitamin B-6 (mg) 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Vitamin C (mg) 0.0 16.7 0.1 0.0 0.0 n/a 90.0 n/a n/a 107 27
Vitamin D (IU) 51.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 51 13
Water (g) 13.5 311.4 1.6 0.4 0.6 n/a 358.9 n/a n/a 686 172
Zinc (mg) 0.1 0.1 0.0 0.0 0.2 n/a 0.1 n/a n/a 1 0

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Chili-Apple Tequila Chutney.