Nutritional Facts: Liverwurst Sandwiches

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  1/2 lb (227g)
liverwurst
3 ounces (85g)
cream cheese
2 (100g)
hard-cooked eggs
1 to taste (0g)
mayonnaise
1/8 teaspoon (0g)
onion salt
1 to taste (0g)
salt and pepper
12 slices (384g)
rye bread
1 to taste (0g)
butter
Total 1 serving
Alanine (g) 1.9 0.2 0.7 n/a 0.0 n/a 1.1 n/a 4 1
Alcohol n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Arginine (g) 1.8 0.2 0.8 n/a 0.0 n/a 1.2 n/a 4 1
Ash (g) 7.0 1.1 1.1 n/a 0.0 n/a 9.6 n/a 19 3
Aspartic acid (g) 2.6 0.4 1.3 n/a 0.0 n/a 1.7 n/a 6 1
Caffeine n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Calcium (mg) 59.1 83.5 50.0 n/a 1.2 n/a 280.3 n/a 474 79
Calories 741.3 291.4 155.0 n/a 1.0 n/a 990.7 n/a 2,179 363
Calories (kj) 3,101.7 1,219.2 649.0 n/a 4.3 n/a 4,143.4 n/a 9,118 1,520
Carbohydrates (g) 5.0 3.5 1.1 n/a 0.2 n/a 185.5 n/a 195 33
Cholesterol (mg) 359.3 93.7 373.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 826 138
Copper (mg) 0.5 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.7 n/a 1 0
Cystine (g) 0.3 0.0 0.3 n/a 0.0 n/a 0.7 n/a 1 0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 22.3 n/a 22 4
Folate (mcg) 68.2 9.4 44.0 n/a 0.2 n/a 422.4 n/a 544 91
Folate, DFE (mcg) 68.2 9.4 44.0 n/a 0.2 n/a 579.8 n/a 702 117
Folate, food (mcg) 68.2 9.4 44.0 n/a 0.2 n/a 195.8 n/a 318 53
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 226.6 n/a 227 38
Fructose n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Galactose n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Glutamic acid (g) 5.0 1.1 1.6 n/a 0.0 n/a 10.0 n/a 18 3
Glycine (g) 2.5 0.1 0.4 n/a 0.0 n/a 1.2 n/a 4 1
Histidine (g) 1.0 0.1 0.3 n/a 0.0 n/a 0.7 n/a 2 0
Hydroxyproline n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Iron (mg) 14.6 0.3 1.2 n/a 0.0 n/a 10.9 n/a 27 4
Isoleucine (g) 1.5 0.3 0.7 n/a 0.0 n/a 1.2 n/a 4 1
Lactose n/a 2.7 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 3 0
Leucine (g) 2.6 0.6 1.1 n/a 0.0 n/a 2.2 n/a 6 1
Lysine (g) 2.6 0.5 0.9 n/a 0.0 n/a 0.9 n/a 5 1
Magnesium (mg) 27.3 7.7 10.0 n/a 0.3 n/a 153.6 n/a 199 33
Maltose n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Manganese (mg) 0.4 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 3.2 n/a 4 1
Methionine (g) 0.6 0.2 0.4 n/a 0.0 n/a 0.5 n/a 2 0
Monounsaturated Fat (g) 30.3 7.3 4.1 n/a 0.0 n/a 5.0 n/a 47 8
Niacin (mg) 9.8 0.1 0.1 n/a 0.0 n/a 14.6 n/a 25 4
Pantothenic acid (mg) 6.7 0.5 1.4 n/a 0.0 n/a 1.7 n/a 10 2
Phenylalanine (g) 1.4 0.2 0.7 n/a 0.0 n/a 1.6 n/a 4 1
Phosphorus (mg) 523.0 90.3 172.0 n/a 1.0 n/a 480.0 n/a 1,266 211
Phytosterols n/a n/a n/a n/a 0.3 n/a n/a n/a 0 0
Polyunsaturated Fat (g) 5.9 1.2 1.4 n/a 0.0 n/a 3.1 n/a 12 2
Potassium (mg) 386.6 117.6 126.0 n/a 3.0 n/a 637.4 n/a 1,271 212
Proline (g) 1.9 0.6 0.5 n/a 0.0 n/a 3.5 n/a 6 1
Protein (g) 32.1 5.1 12.6 n/a 0.0 n/a 32.6 n/a 82 14
Retinol (mcg) 18,892.4 305.9 148.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 19,346 3,224
Riboflavin (mg) 2.3 0.1 0.5 n/a 0.0 n/a 1.3 n/a 4 1
Saturated Fat (g) 24.1 16.4 3.3 n/a 0.0 n/a 2.4 n/a 46 8
Selenium (mcg) 131.9 2.0 30.8 n/a 0.0 n/a 118.7 n/a 283 47
Serine (g) 1.6 0.3 0.9 n/a 0.0 n/a 1.6 n/a 4 1
Sodium (mg) 1,955.6 273.5 124.0 n/a 0.2 n/a 2,534.4 n/a 4,888 815
Starch n/a 0.3 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Sucrose n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Sugar n/a 2.7 1.1 n/a 0.0 n/a 14.8 n/a 19 3
Theobromine n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Thiamin (mg) 0.6 0.0 0.1 n/a 0.0 n/a 1.7 n/a 2 0
Threonine (g) 1.5 0.2 0.6 n/a 0.0 n/a 1.0 n/a 3 1
Tocopherol, alpha n/a 0.2 1.0 n/a 0.0 n/a 1.3 n/a 3 0
Tocopherol, beta n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Total Fat (g) 64.8 29.2 10.6 n/a 0.0 n/a 12.7 n/a 117 20
Tryptophan (g) 0.3 0.1 0.2 n/a 0.0 n/a 0.4 n/a 1 0
Tyrosine (g) 0.8 0.3 0.5 n/a 0.0 n/a 0.8 n/a 2 0
Valine (g) 1.9 0.3 0.8 n/a 0.0 n/a 1.5 n/a 5 1
Vitamin A, IU (IU) 62,914.9 1,144.2 520.0 n/a 0.0 n/a 26.9 n/a 64,606 10,768
Vitamin A, RAE (mcg) 18,892.4 311.8 149.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 19,353 3,226
Vitamin B-12 (mcg) 30.6 0.2 1.1 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 32 5
Vitamin B-6 (mg) 0.4 0.0 0.1 n/a 0.0 n/a 0.3 n/a 1 0
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 0.0 n/a 0.1 n/a 1.5 n/a 2 0
Vitamin D n/a 21.3 87.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 108 18
Water (g) 118.5 46.4 74.6 n/a 0.0 n/a 143.2 n/a 383 64
Zinc (mg) 5.2 0.4 1.1 n/a 0.0 n/a 4.4 n/a 11 2

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Liverwurst Sandwiches.