Nutritional Facts: Toddler " Hidden Veggie" Smoothie

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  1 cup (244g)
whole milk
1 (118g)
bananas
1 tablespoon (21g)
honey
1/4 cup (61g)
plain yogurt
1/4 cup (33g)
frozen cauliflower
1/4 cup (39g)
frozen spinach
1/4 cup (55g)
frozen strawberries
1 to taste (0g)
kale
1/2 cup (70g)
frozen peas and carrots
Total 1 serving
Alanine (g) 0.2 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 n/a 0.1 1 0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Arginine (g) 0.2 0.1 0.0 0.1 0.0 0.2 0.0 n/a 0.2 1 0
Ash (g) 1.6 1.0 0.0 0.4 0.2 0.6 0.2 n/a 0.4 4 2
Aspartic acid (g) 0.6 0.1 0.0 0.2 0.1 0.2 0.1 n/a 0.2 1 1
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Calcium (mg) 275.7 5.9 1.3 74.1 7.3 50.3 8.8 n/a 18.9 442 221
Calories 148.8 105.0 63.8 37.4 7.9 11.3 19.3 n/a 37.1 431 215
Calories (kj) 622.2 437.8 267.1 157.4 33.0 46.8 80.7 n/a 155.4 1,800 900
Carbohydrates (g) 11.7 27.0 17.3 2.9 1.5 1.6 5.0 n/a 7.8 75 37
Cholesterol (mg) 24.4 0.0 0.0 8.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 32 16
Copper (mg) 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 n/a 0.1 0 0
Cystine (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Dietary Fiber (g) 0.0 3.1 0.0 0.0 0.8 1.1 1.2 n/a 2.4 9 4
Folate (mcg) 12.2 23.6 0.4 4.3 21.1 56.6 9.4 n/a 25.2 153 76
Folate, DFE (mcg) 12.2 23.6 0.4 4.3 21.1 56.6 9.4 n/a 25.2 153 76
Folate, food (mcg) 12.2 23.6 0.4 4.3 21.1 56.6 9.4 n/a 25.2 153 76
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Fructose (g) 0.0 5.7 8.6 n/a n/a 0.1 1.2 n/a n/a 16 8
Galactose (g) 0.0 0.0 0.7 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 1 0
Glucose (dextrose) (g) 0.0 5.9 7.5 n/a n/a 0.1 1.1 n/a n/a 15 7
Glutamic acid (g) 1.5 0.2 0.0 0.4 0.1 0.2 0.0 n/a 0.3 3 1
Glycine (g) 0.2 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 n/a 0.1 0 0
Histidine (g) 0.2 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Iron (mg) 0.1 0.3 0.1 0.0 0.2 0.7 0.4 n/a 0.8 3 1
Isoleucine (g) 0.4 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a 0.1 1 0
Lactose (g) 12.3 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 12 6
Leucine (g) 0.6 0.1 0.0 0.2 0.0 0.1 0.0 n/a 0.1 1 1
Lysine (g) 0.3 0.1 0.0 0.2 0.0 0.1 0.0 n/a 0.1 1 0
Magnesium (mg) 24.4 31.9 0.4 7.4 4.0 29.3 6.1 n/a 12.6 116 58
Maltose (g) 0.0 0.0 0.3 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Manganese (mg) 0.0 0.3 0.0 0.0 0.1 0.3 0.2 n/a 0.2 1 1
Methionine (g) 0.2 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Monounsaturated Fat (g) 2.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 3 1
Niacin (mg) 0.2 0.8 0.0 0.0 0.1 0.2 0.3 n/a 1.0 3 1
Pantothenic acid (mg) 0.9 0.4 0.0 0.2 0.0 0.0 0.1 n/a 0.1 2 1
Phenylalanine (g) 0.4 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 n/a 0.1 1 0
Phosphorus (mg) 205.0 26.0 0.8 58.2 11.6 19.1 7.2 n/a 42.0 370 185
Phytosterols n/a 18.9 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 19 9
Polyunsaturated Fat (g) 0.5 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a 0.2 1 0
Potassium (mg) 322.1 422.4 10.9 94.9 63.7 134.9 81.8 n/a 135.8 1,267 633
Proline (g) 0.8 0.0 0.0 0.3 0.0 0.1 0.0 n/a 0.1 1 1
Protein (g) 7.7 1.3 0.1 2.1 0.7 1.4 0.2 n/a 2.4 16 8
Retinol (mcg) 109.8 0.0 0.0 16.5 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 126 63
Riboflavin (mg) 0.4 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 n/a 0.1 1 0
Saturated Fat (g) 4.6 0.1 0.0 1.3 0.0 0.0 0.0 n/a 0.1 6 3
Selenium (mcg) 9.0 1.2 0.2 1.3 0.3 2.3 0.4 n/a 0.8 16 8
Serine (g) 0.3 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 n/a 0.1 1 0
Sodium (mg) 104.9 1.2 0.8 28.2 7.9 28.9 1.1 n/a 55.3 228 114
Starch n/a 6.3 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 6 3
Sucrose (g) 0.0 2.8 0.2 n/a n/a 0.1 0.2 n/a n/a 3 2
Sugar (g) 12.3 14.4 17.2 2.9 0.7 0.3 2.5 n/a n/a 50 25
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0 0
Thiamin (mg) 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.1 0 0
Threonine (g) 0.3 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 n/a 0.1 1 0
Tocopherol, alpha (mg) 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 1.1 0.2 n/a n/a 2 1
Tocopherol, beta (mg) 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0.1 n/a n/a n/a 0 0
Total Fat (g) 7.9 0.4 0.0 2.0 0.1 0.2 0.1 n/a 0.3 11 6
Tryptophan (g) 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0 0
Tyrosine (g) 0.4 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 n/a 0.0 1 0
Valine (g) 0.5 0.1 0.0 0.2 0.0 0.1 0.0 n/a 0.1 1 0
Vitamin A, IU (IU) 395.3 75.5 0.0 60.6 4.0 4,573.1 24.9 n/a 6,647.9 11,781 5,891
Vitamin A, RAE (mcg) 112.2 3.5 0.0 16.5 0.3 228.5 1.1 n/a 332.5 695 347
Vitamin B-12 (mcg) 1.1 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 1 1
Vitamin B-6 (mg) 0.1 0.4 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 n/a 0.1 1 0
Vitamin C (mg) 0.0 10.3 0.1 0.3 16.1 2.1 22.8 n/a 7.8 60 30
Vitamin D (IU) 124.4 0.0 0.0 1.2 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 126 63
Water (g) 215.0 88.4 3.6 53.8 30.5 35.2 49.7 n/a 59.1 535 268
Zinc (mg) 0.9 0.2 0.0 0.4 0.1 0.2 0.1 n/a 0.4 2 1

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Toddler " Hidden Veggie" Smoothie.