Nutritional Facts: Simple Beef Taquitos

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  1 tablespoon (14g)
vegetable oil
1 to taste (0g)
vegetable oil
1 medium (110g)
onions
1 (3g)
garlic cloves
3/4 lb (340g)
lean ground beef
1 cup (259g)
salsa
1 to taste (0g)
salsa
2 teaspoons (5g)
chili powder
1/2 teaspoon (3g)
salt
1/4 teaspoon (1g)
pepper
60 inches (420g)
flour tortillas
1/2 cup (57g)
cheddar cheese
1 to taste (0g)
sour cream
Total 1 serving
Alanine (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 4.4 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 1.2 0.4 n/a 6 2
Alcohol (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Arginine (g) 0.0 n/a 0.1 0.0 4.6 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 1.5 0.5 n/a 7 2
Ash (g) 0.0 n/a 0.4 0.0 3.3 5.6 n/a 0.6 3.0 0.0 10.0 2.2 n/a 25 6
Aspartic acid (g) 0.0 n/a 0.1 0.0 6.1 n/a n/a 0.1 0.0 0.0 1.6 0.9 n/a 9 2
Caffeine (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Calcium (mg) 0.0 n/a 25.3 5.4 40.8 69.9 n/a 17.8 0.7 2.5 541.8 407.4 n/a 1,112 278
Calories 120.2 n/a 44.0 4.5 598.7 69.9 n/a 15.2 0.0 1.4 1,310.4 227.7 n/a 2,392 598
Calories (kj) 503.1 n/a 182.6 18.7 2,500.4 297.9 n/a 63.7 0.0 6.0 5,481.0 951.5 n/a 10,005 2,501
Carbohydrates (g) 0.0 n/a 10.3 1.0 0.0 16.2 n/a 2.7 0.0 0.4 215.7 0.7 n/a 247 62
Cholesterol (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 221.1 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 59.3 n/a 280 70
Copper (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.2 0.3 n/a 0.1 0.0 0.0 0.6 0.0 n/a 1 0
Cystine (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.7 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.8 0.1 n/a 2 0
Dietary Fiber (g) 0.0 n/a 1.9 0.1 0.0 4.1 n/a 1.9 0.0 0.1 13.0 0.0 n/a 21 5
Folate (mcg) 0.0 n/a 20.9 0.1 20.4 10.4 n/a 1.5 0.0 0.1 436.8 10.2 n/a 500 125
Folate, DFE (mcg) 0.0 n/a 20.9 0.1 20.4 10.4 n/a 1.5 0.0 0.1 705.6 10.2 n/a 769 192
Folate, food (mcg) 0.0 n/a 20.9 0.1 20.4 10.4 n/a 1.5 0.0 0.1 50.4 10.2 n/a 114 28
Folic acid (mcg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 386.4 0.0 n/a 386 97
Fructose n/a n/a 1.4 n/a n/a n/a n/a 0.2 n/a 0.0 n/a n/a n/a 2 0
Galactose n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a n/a 2.2 n/a n/a n/a n/a 0.1 n/a 0.0 n/a n/a n/a 2 1
Glutamic acid (g) 0.0 n/a 0.3 0.0 10.1 n/a n/a 0.1 0.0 0.0 12.0 3.4 n/a 26 6
Glycine (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 5.2 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 1.3 0.2 n/a 7 2
Histidine (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 2.1 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.8 0.5 n/a 3 1
Hydroxyproline n/a n/a n/a n/a 0.9 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 1 0
Iron (mg) 0.0 n/a 0.2 0.1 7.6 1.2 n/a 0.9 0.0 0.1 14.0 0.4 n/a 25 6
Isoleucine (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 3.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 1.3 0.9 n/a 5 1
Lactose n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.1 n/a 0 0
Leucine (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 5.3 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 2.5 1.3 n/a 9 2
Lysine (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 5.6 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.9 1.2 n/a 8 2
Magnesium (mg) 0.0 n/a 11.0 0.8 68.0 38.9 n/a 8.0 0.0 1.0 92.4 15.8 n/a 236 59
Maltose n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.1 n/a 0 0
Manganese n/a n/a 0.1 0.1 0.0 0.3 n/a 0.1 0.0 0.1 2.1 0.0 n/a 3 1
Methionine (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 1.7 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.7 0.4 n/a 3 1
Monounsaturated Fat (g) 3.8 n/a 0.0 0.0 14.8 0.1 n/a 0.2 0.0 0.0 16.4 5.3 n/a 40 10
Niacin (mg) 0.0 n/a 0.1 0.0 17.3 0.2 n/a 0.6 0.0 0.0 15.0 0.0 n/a 33 8
Pantothenic acid (mg) 0.0 n/a 0.1 0.0 2.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.7 0.2 n/a 3 1
Phenylalanine (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 2.7 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 1.8 0.7 n/a 5 1
Phosphorus (mg) 0.0 n/a 31.9 4.6 626.0 80.3 n/a 16.2 0.0 0.9 520.8 289.3 n/a 1,570 392
Phytosterols (mg) 131.6 n/a 16.5 n/a n/a n/a n/a 4.5 0.0 0.5 n/a n/a n/a 153 38
Polyunsaturated Fat (g) 7.4 n/a 0.0 0.0 1.2 0.3 n/a 0.4 0.0 0.0 6.7 0.5 n/a 17 4
Potassium (mg) 0.0 n/a 160.6 12.0 1,092.0 769.2 n/a 105.3 0.2 7.6 651.0 55.4 n/a 2,853 713
Proline (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 3.8 n/a n/a 0.1 0.0 0.0 4.1 1.6 n/a 10 2
Protein (g) 0.0 n/a 1.2 0.2 68.0 4.0 n/a 0.7 0.0 0.1 34.8 14.1 n/a 123 31
Retinol (mcg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 145.8 n/a 146 36
Riboflavin (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.5 0.1 n/a 0.1 0.0 0.0 1.1 0.2 n/a 2 1
Saturated Fat (g) 1.8 n/a 0.0 0.0 13.8 0.1 n/a 0.1 0.0 0.0 7.9 11.9 n/a 36 9
Selenium (mcg) 0.0 n/a 0.6 0.4 56.5 2.3 n/a 1.1 0.0 0.0 93.2 7.9 n/a 162 41
Serine (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 2.8 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 1.8 0.8 n/a 5 1
Sodium (mg) 0.0 n/a 4.4 0.5 224.5 1,554.0 n/a 88.6 1,162.7 0.1 2,671.2 350.9 n/a 6,057 1,514
Starch n/a n/a 0.0 n/a n/a 4.1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 4 1
Sucrose n/a n/a 1.1 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.1 n/a 1 0
Sugar (g) 0.0 n/a 4.7 0.0 0.0 7.9 n/a 0.4 0.0 0.0 8.1 0.3 n/a 21 5
Theobromine (mg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Thiamin (mg) 0.0 n/a 0.1 0.0 0.1 0.1 n/a 0.0 0.0 0.0 2.3 0.0 n/a 3 1
Threonine (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 2.6 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 1.0 0.5 n/a 4 1
Tocopherol, alpha (mg) 1.9 n/a 0.0 0.0 1.1 3.1 n/a 2.1 0.0 0.0 0.8 0.2 n/a 9 2
Tocopherol, beta n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Tocopherol, gamma n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.2 n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Total Fat (g) 13.6 n/a 0.1 0.0 34.0 0.4 n/a 0.8 0.0 0.0 32.6 18.7 n/a 100 25
Trans-monoenoic Fat (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
TransFatty acids (g) 0.0 n/a n/a n/a 2.2 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a n/a n/a 2 1
Tryptophan (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.3 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 0.4 0.2 n/a 1 0
Tyrosine (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 2.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 1.1 0.7 n/a 4 1
Valine (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 3.4 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 1.5 0.9 n/a 6 1
Vitamin A, IU (IU) 0.0 n/a 2.2 0.3 0.0 756.3 n/a 1,601.1 0.0 3.1 0.0 566.1 n/a 2,929 732
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 38.9 n/a 80.1 0.0 0.2 0.0 149.7 n/a 269 67
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 n/a 0.0 0.0 7.5 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 n/a 8 2
Vitamin B-6 (mg) 0.0 n/a 0.1 0.0 1.3 0.5 n/a 0.1 0.0 0.0 0.2 0.0 n/a 2 1
Vitamin C (mg) 0.0 n/a 8.1 0.9 0.0 4.9 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 14 4
Vitamin D (IU) 0.0 n/a 0.0 0.0 13.6 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 13.6 n/a 27 7
Water (g) 0.0 n/a 98.0 1.8 236.4 232.8 n/a 0.6 0.0 0.1 126.9 20.8 n/a 717 179
Zinc (mg) 0.0 n/a 0.2 0.0 16.3 1.0 n/a 0.2 0.0 0.0 2.3 1.8 n/a 22 5

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Simple Beef Taquitos.