Nutritional Facts: Easy Banana and Pistachio Pudding Pie

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  1 (194g)
pie crusts
3 1/2 ounces (0g)
instant pistachio pudding mix
12 ounces (366g)
milk
3 (354g)
bananas
1 tablespoon (0g)
fresh lemon
8 ounces (229g)
Cool Whip Topping
2 ounces (57g)
pistachio nuts
Total 1 serving
Alanine (g) 0.4 n/a 0.4 0.1 n/a 0.2 0.5 2 0
Alcohol (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0 0
Arginine (g) 0.4 n/a 0.4 0.2 n/a 0.2 1.1 2 0
Ash (g) 2.9 n/a 2.6 2.9 n/a 1.0 1.6 11 2
Aspartic acid (g) 0.5 n/a 0.9 0.4 n/a 0.4 1.0 3 1
Beta-sitosterol n/a n/a n/a n/a n/a n/a 112.3 112 19
Caffeine (mg) 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0 0
Calcium (mg) 17.5 n/a 435.5 17.7 n/a 148.6 59.5 679 113
Calories 909.9 n/a 234.2 315.1 n/a 788.6 318.6 2,566 428
Calories (kj) 3,806.3 n/a 980.9 1,313.3 n/a 3,298.3 1,333.6 10,732 1,789
Campesterol n/a n/a n/a n/a n/a n/a 5.7 6 1
Carbohydrates (g) 82.1 n/a 17.0 80.9 n/a 6.4 15.6 202 34
Cholesterol (mg) 0.0 n/a 51.2 0.0 n/a 313.1 0.0 364 61
Copper (mg) 0.2 n/a 0.0 0.3 n/a 0.0 0.7 1 0
Cystine (g) 0.2 n/a 0.1 0.0 n/a 0.0 0.2 1 0
Dietary Fiber (g) 6.6 n/a 0.0 9.2 n/a 0.0 5.8 22 4
Folate (mcg) 137.7 n/a 18.3 70.8 n/a 9.1 28.9 265 44
Folate, DFE (mcg) 221.2 n/a 18.3 70.8 n/a 9.1 28.9 348 58
Folate, food (mcg) 19.4 n/a 18.3 70.8 n/a 9.1 28.9 147 24
Folic acid (mcg) 118.3 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 118 20
Fructose n/a n/a n/a 17.2 n/a n/a 0.1 17 3
Galactose n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a n/a n/a 17.6 n/a n/a 0.2 18 3
Glutamic acid (g) 3.7 n/a 2.5 0.5 n/a 1.0 2.1 10 2
Glycine (g) 0.4 n/a 0.3 0.1 n/a 0.1 0.5 1 0
Histidine (g) 0.2 n/a 0.3 0.3 n/a 0.1 0.3 1 0
Iron (mg) 5.0 n/a 0.2 0.9 n/a 0.1 2.2 8 1
Isoleucine (g) 0.4 n/a 0.7 0.1 n/a 0.3 0.5 2 0
Lactose n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0 0
Leucine (g) 0.8 n/a 1.2 0.2 n/a 0.5 0.9 4 1
Lysine (g) 0.2 n/a 1.0 0.2 n/a 0.4 0.6 2 0
Magnesium (mg) 23.3 n/a 47.6 95.6 n/a 16.0 68.6 251 42
Maltose n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.1 0 0
Manganese (mg) 0.7 n/a 0.0 1.0 n/a 0.0 0.7 2 0
Methionine (g) 0.2 n/a 0.3 0.0 n/a 0.1 0.2 1 0
Monounsaturated Fat (g) 26.2 n/a 3.9 0.1 n/a 24.4 13.5 68 11
Niacin (mg) 5.7 n/a 0.3 2.4 n/a 0.1 0.7 9 2
Pantothenic acid (mg) 0.3 n/a 1.1 1.2 n/a 0.6 0.3 4 1
Phenylalanine (g) 0.6 n/a 0.6 0.2 n/a 0.2 0.6 2 0
Phosphorus (mg) 116.4 n/a 340.4 77.9 n/a 141.7 277.8 954 159
Phytosterols n/a n/a 0.0 56.6 n/a n/a 121.3 178 30
Polyunsaturated Fat (g) 15.8 n/a 0.5 0.3 n/a 3.1 7.8 27 5
Potassium (mg) 114.5 n/a 552.7 1,267.3 n/a 171.4 581.2 2,687 448
Proline (g) 1.3 n/a 1.2 0.1 n/a 0.5 0.5 3 1
Protein (g) 11.1 n/a 12.0 3.9 n/a 4.7 11.5 43 7
Retinol (mcg) 0.0 n/a 113.5 0.0 n/a 925.7 0.0 1,039 173
Riboflavin (mg) 0.5 n/a 0.6 0.3 n/a 0.3 0.1 2 0
Saturated Fat (g) 14.9 n/a 8.3 0.4 n/a 52.6 3.2 79 13
Selenium (mcg) 36.5 n/a 7.3 3.5 n/a 1.1 4.0 52 9
Serine (g) 0.6 n/a 0.7 0.1 n/a 0.3 0.7 2 0
Sodium (mg) 935.1 n/a 179.3 3.5 n/a 86.9 0.6 1,205 201
Starch n/a n/a n/a 19.0 n/a n/a 0.9 20 3
Stigmasterol n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2.8 3 0
Sucrose n/a n/a n/a 8.5 n/a n/a 3.9 12 2
Sugar (g) 0.3 n/a n/a 43.3 n/a 0.3 4.3 48 8
Theobromine (mg) 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0.0 0.0 0 0
Thiamin (mg) 0.7 n/a 0.1 0.1 n/a 0.1 0.5 1 0
Threonine (g) 0.3 n/a 0.5 0.1 n/a 0.2 0.4 2 0
Tocopherol, alpha (mg) 0.5 n/a n/a 0.4 n/a 2.4 1.3 5 1
Tocopherol, beta n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 0 0
Tocopherol, delta n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.5 0 0
Tocopherol, gamma n/a n/a n/a 0.1 n/a n/a 12.8 13 2
Total Fat (g) 59.8 n/a 13.4 1.2 n/a 84.6 25.7 185 31
TransFatty acids n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 0 0
Tryptophan (g) 0.1 n/a 0.2 0.0 n/a 0.1 0.2 1 0
Tyrosine (g) 0.3 n/a 0.6 0.0 n/a 0.2 0.2 1 0
Valine (g) 0.4 n/a 0.8 0.2 n/a 0.3 0.7 2 0
Vitamin A, IU (IU) 0.0 n/a 505.1 226.6 n/a 3,360.0 235.3 4,327 721
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 n/a 120.8 10.6 n/a 939.4 11.9 1,083 180
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 n/a 1.3 0.0 n/a 0.4 0.0 2 0
Vitamin B-6 (mg) 0.0 n/a 0.2 1.3 n/a 0.1 1.0 3 0
Vitamin C (mg) 0.0 n/a 5.5 30.8 n/a 1.4 3.2 41 7
Vitamin D (IU) 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 61.7 0.0 62 10
Water (g) 38.2 n/a 320.9 265.2 n/a 131.9 2.2 758 126
Zinc (mg) 0.8 n/a 1.4 0.5 n/a 0.5 1.2 4 1

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Easy Banana and Pistachio Pudding Pie.