Nutritional Facts: Cheesy Hash Browns Casserole

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  20 ounces (571g)
hash browns
10 3/4 ounces (305g)
cream of mushroom soup
8 ounces (227g)
light sour cream
2 tablespoons (28g)
sweet unsalted butter
1/4 cup (61g)
milk
2 cups (226g)
cheese
2 tablespoons (10g)
parmesan cheese
1 teaspoon (6g)
salt
1/2 teaspoon (1g)
pepper
1 to taste (0g)
cooking spray
Total 1 serving
Alanine (g) 0.5 0.2 n/a 0.0 0.1 1.1 0.1 0.0 0.0 n/a 2 0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Arginine (g) 0.8 0.2 n/a 0.0 0.1 1.9 0.2 0.0 0.0 n/a 3 1
Ash (g) 12.1 5.9 1.6 0.0 0.4 10.0 0.8 6.0 0.1 n/a 37 6
Aspartic acid (g) 4.2 0.3 n/a 0.0 0.2 2.7 0.3 0.0 0.0 n/a 8 1
Beta-sitosterol n/a n/a n/a 1.1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1 0
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Calcium (mg) 80.0 36.6 319.8 6.7 72.6 1,123.2 110.9 1.4 5.1 n/a 1,756 293
Calories 1,514.3 259.0 313.0 199.5 39.0 748.1 43.1 0.0 2.9 n/a 3,119 520
Calories (kj) 6,337.1 1,081.9 1,308.7 834.3 163.5 3,132.4 180.5 0.0 12.1 n/a 13,050 2,175
Campesterol n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Carbohydrates (g) 200.6 20.5 16.1 0.0 2.8 18.8 0.4 0.0 0.7 n/a 260 43
Cholesterol (mg) 0.0 0.0 79.4 59.8 8.5 144.6 8.8 0.0 0.0 n/a 301 50
Copper (mg) 1.7 0.5 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a 2 0
Cystine (g) 0.2 0.1 n/a 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 n/a 1 0
Dietary Fiber (g) 18.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 n/a 19 3
Folate (mcg) 91.4 6.1 24.9 0.8 3.1 11.3 1.0 0.0 0.2 n/a 139 23
Folate, DFE (mcg) 91.4 6.1 24.9 0.8 3.1 11.3 1.0 0.0 0.2 n/a 139 23
Folate, food (mcg) 91.4 6.1 24.9 0.8 3.1 11.3 1.0 0.0 0.2 n/a 139 23
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Fructose (g) 3.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 3 0
Galactose (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Glucose (dextrose) (g) 3.7 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 4 1
Glutamic acid (g) 2.9 1.1 n/a 0.0 0.4 9.2 0.9 0.0 0.0 n/a 15 2
Glycine (g) 0.5 0.2 n/a 0.0 0.0 0.7 0.1 0.0 0.0 n/a 2 0
Histidine (g) 0.4 0.1 n/a 0.0 0.1 1.8 0.1 0.0 0.0 n/a 2 0
Hydroxyproline n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Iron (mg) 3.1 3.4 0.2 0.0 0.0 1.9 0.1 0.0 0.1 n/a 9 1
Isoleucine (g) 0.7 0.2 n/a 0.0 0.1 2.1 0.2 0.0 0.0 n/a 3 1
Lactose (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Leucine (g) 1.0 0.4 n/a 0.0 0.2 3.9 0.4 0.0 0.0 n/a 6 1
Lysine (g) 1.0 0.3 n/a 0.0 0.2 4.4 0.3 0.0 0.0 n/a 6 1
Magnesium (mg) 200.0 12.2 22.7 0.6 7.9 67.8 3.8 0.1 2.0 n/a 317 53
Maltose (g) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Manganese (mg) 1.4 0.2 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 n/a 2 0
Methionine (g) 0.3 0.1 n/a 0.0 0.1 1.2 0.1 0.0 0.0 n/a 2 0
Monounsaturated Fat (g) 30.3 3.4 7.0 5.8 0.6 16.2 0.8 0.0 0.0 n/a 64 11
Niacin (mg) 13.2 1.3 0.2 0.0 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0 n/a 15 2
Pantothenic acid (mg) 5.1 0.7 n/a 0.0 0.2 2.2 0.0 0.0 0.0 n/a 8 1
Phenylalanine (g) 0.8 0.2 n/a 0.0 0.1 2.3 0.2 0.0 0.0 n/a 4 1
Phosphorus (mg) 400.0 79.2 161.0 6.7 56.7 904.0 72.9 0.0 1.8 n/a 1,682 280
Phytosterols (mg) 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0.0 1.1 n/a 1 0
Polyunsaturated Fat (g) 26.9 4.4 0.9 0.8 0.1 1.6 0.1 0.0 0.0 n/a 35 6
Potassium (mg) 3,291.4 188.9 480.8 6.7 92.1 820.4 12.5 0.5 15.3 n/a 4,909 818
Proline (g) 0.6 0.4 n/a 0.0 0.2 4.5 0.5 0.0 0.0 n/a 6 1
Protein (g) 17.1 4.9 7.9 0.2 2.0 44.4 3.8 0.0 0.1 n/a 81 13
Retinol (mcg) 0.0 24.4 199.6 186.7 18.9 334.5 22.3 0.0 0.0 n/a 786 131
Riboflavin (mg) 0.2 0.1 0.3 0.0 0.1 1.0 0.0 0.0 0.0 n/a 2 0
Saturated Fat (g) 10.8 4.2 15.0 14.3 1.4 34.7 1.7 0.0 0.0 n/a 82 14
Selenium (mcg) 2.9 7.3 7.0 0.3 1.2 36.6 1.8 0.0 0.1 n/a 57 10
Serine (g) 0.8 0.2 n/a 0.0 0.1 2.1 0.2 0.0 0.0 n/a 4 1
Sodium (mg) 1,954.3 2,139.4 161.0 3.1 29.9 2,183.2 152.9 2,325.5 0.2 n/a 8,949 1,492
Stigmasterol n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Sucrose (g) 1.9 n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0.0 n/a 2 0
Sugar (g) 8.5 4.4 0.5 0.0 n/a n/a 0.1 0.0 0.0 n/a 14 2
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Thiamin (mg) 1.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a 1 0
Threonine (g) 0.6 0.2 n/a 0.0 0.1 1.4 0.1 0.0 0.0 n/a 3 0
Tocopherol, alpha (mg) 0.1 2.5 0.7 0.6 n/a n/a 0.0 0.0 0.0 n/a 4 1
Tocopherol, beta (mg) 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 0.0 n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.1 n/a 0 0
Total Fat (g) 71.5 18.0 24.0 22.6 2.2 55.3 2.9 0.0 0.0 n/a 197 33
Trans-monoenoic Fat n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
TransFatty acids n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Tryptophan (g) 0.3 0.1 n/a 0.0 0.0 0.6 0.1 0.0 0.0 n/a 1 0
Tyrosine (g) 0.6 0.2 n/a 0.0 0.1 2.4 0.2 0.0 0.0 n/a 4 1
Valine (g) 1.0 0.3 n/a 0.0 0.1 2.7 0.3 0.0 0.0 n/a 4 1
Vitamin A, IU (IU) 28.6 88.4 744.0 695.2 84.2 1,593.3 86.5 0.0 6.3 n/a 3,326 554
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 24.4 204.1 190.3 20.1 359.3 22.9 0.0 0.3 n/a 821 137
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 0.0 1.0 0.0 0.2 2.9 0.2 0.0 0.0 n/a 4 1
Vitamin B-6 (mg) 2.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 n/a 3 1
Vitamin C (mg) 74.3 0.0 2.0 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 77 13
Vitamin D (IU) 0.0 0.0 18.1 16.7 n/a n/a 2.1 0.0 0.0 n/a 37 6
Water (g) 270.0 255.5 177.1 5.0 53.5 97.5 2.1 0.0 0.1 n/a 861 143
Zinc (mg) 2.7 0.6 1.1 0.0 0.2 6.8 0.4 0.0 0.0 n/a 12 2

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Cheesy Hash Browns Casserole.