Nutritional Facts: Peppermint Candy Shortbread Cookies

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  1 cup (227g)
butter
1/4 cup (50g)
granulated sugar
1/4 cup (0g)
peppermint candies
1 teaspoon (4g)
vanilla extract
2 cups (250g)
all-purpose flour
1/4 cup (32g)
cornstarch
1 cup (120g)
powdered sugar
1 tablespoon (15g)
milk
1/2 teaspoon (2g)
vanilla extract
2 tablespoons (0g)
peppermint candies
Total 1 serving
Alanine (g) 0.1 n/a n/a n/a 0.8 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 1 0
Alcohol (g) 0.0 0.0 n/a 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 n/a 2 0
Arginine (g) 0.1 n/a n/a n/a 1.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 1 0
Ash (g) 4.8 0.0 n/a 0.0 1.2 0.0 0.0 0.1 0.0 n/a 6 0
Aspartic acid (g) 0.1 n/a n/a n/a 1.1 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 1 0
Beta-sitosterol (mg) 9.1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 9 0
Caffeine (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Calcium (mg) 54.5 0.5 n/a 0.5 37.5 0.6 1.2 18.1 0.2 n/a 113 3
Calories 1,627.6 193.5 n/a 12.1 910.0 121.9 466.8 9.8 6.0 n/a 3,348 80
Calories (kj) 6,807.7 809.0 n/a 50.6 3,807.5 510.1 1,952.4 40.9 25.3 n/a 14,003 333
Campesterol (mg) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Carbohydrates (g) 0.1 50.0 n/a 0.5 190.8 29.2 119.7 0.7 0.3 n/a 391 9
Cholesterol (mg) 488.1 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 0.0 n/a 490 12
Copper (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Cystine (g) 0.0 n/a n/a n/a 0.5 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 1 0
Dietary Fiber (g) 0.0 0.0 n/a 0.0 6.8 0.3 0.0 0.0 0.0 n/a 7 0
Folate (mcg) 6.8 0.0 n/a 0.0 65.0 0.0 0.0 0.8 0.0 n/a 73 2
Folate, DFE (mcg) 6.8 0.0 n/a 0.0 65.0 0.0 0.0 0.8 0.0 n/a 73 2
Folate, food (mcg) 6.8 0.0 n/a 0.0 65.0 0.0 0.0 0.8 0.0 n/a 73 2
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Fructose n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Galactose n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Glutamic acid (g) 0.4 n/a n/a n/a 8.7 0.0 n/a 0.1 n/a n/a 9 0
Glycine (g) 0.0 n/a n/a n/a 0.9 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 1 0
Histidine (g) 0.1 n/a n/a n/a 0.6 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 1 0
Iron (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 2.9 0.2 0.1 0.0 0.0 n/a 3 0
Isoleucine (g) 0.1 n/a n/a n/a 0.9 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 1 0
Lactose n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Leucine (g) 0.2 n/a n/a n/a 1.8 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 2 0
Lysine (g) 0.2 n/a n/a n/a 0.6 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 1 0
Magnesium (mg) 4.5 0.0 n/a 0.5 55.0 1.0 0.0 2.0 0.3 n/a 63 2
Maltose n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Manganese (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 2 0
Methionine (g) 0.0 n/a n/a n/a 0.5 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 1 0
Monounsaturated Fat (g) 47.7 0.0 n/a 0.0 0.2 0.0 0.0 0.2 0.0 n/a 48 1
Niacin (mg) 0.1 0.0 n/a 0.0 3.1 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 3 0
Pantothenic acid (mg) 0.2 0.0 n/a 0.0 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 1 0
Phenylalanine (g) 0.1 n/a n/a n/a 1.3 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 1 0
Phosphorus (mg) 54.5 0.0 n/a 0.3 270.0 4.2 0.0 14.2 0.1 n/a 343 8
Phytosterols n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Polyunsaturated Fat (g) 6.9 0.0 n/a 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 8 0
Potassium (mg) 54.5 1.0 n/a 6.2 267.5 1.0 2.4 23.0 3.1 n/a 359 9
Proline (g) 0.2 n/a n/a n/a 3.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 3 0
Protein (g) 1.9 0.0 n/a 0.0 25.8 0.1 0.0 0.5 0.0 n/a 28 1
Retinol (mcg) 1,523.2 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 4.7 0.0 n/a 1,528 36
Riboflavin (mg) 0.1 0.0 n/a 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Saturated Fat (g) 116.6 0.0 n/a 0.0 0.4 0.0 0.0 0.3 0.0 n/a 117 3
Selenium (mcg) 2.3 0.3 n/a 0.0 84.8 0.9 0.7 0.3 0.0 n/a 89 2
Serine (g) 0.1 n/a n/a n/a 1.3 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 1 0
Sodium (mg) 1,620.8 0.5 n/a 0.4 5.0 2.9 2.4 7.5 0.2 n/a 1,640 39
Starch n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1.5 n/a n/a n/a 2 0
Stigmasterol (mg) 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Sucrose n/a 49.9 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 50 1
Sugar (g) 0.1 49.9 n/a 0.5 0.7 0.0 117.4 n/a 0.3 n/a 169 4
Theobromine (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Thiamin (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Threonine (g) 0.1 n/a n/a n/a 0.7 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 1 0
Tocopherol, alpha (mg) 5.3 0.0 n/a 0.0 0.2 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 5 0
Tocopherol, beta (mg) 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 0.0 n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Total Fat (g) 184.1 0.0 n/a 0.0 2.5 0.0 0.0 0.6 0.0 n/a 187 4
Trans-monoenoic Fat (g) 6.8 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 7 0
TransFatty acids (g) 7.4 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 7 0
Tryptophan (g) 0.0 n/a n/a n/a 0.3 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0 0
Tyrosine (g) 0.1 n/a n/a n/a 0.8 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 1 0
Valine (g) 0.1 n/a n/a n/a 1.0 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 1 0
Vitamin A, IU (IU) 5,672.7 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 21.0 0.0 n/a 5,694 136
Vitamin A, RAE (mcg) 1,552.7 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 n/a 1,558 37
Vitamin B-12 (mcg) 0.4 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 n/a 0 0
Vitamin B-6 (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 n/a 0 0
Vitamin D (IU) 136.2 0.0 n/a 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 136 3
Water (g) 36.0 0.0 n/a 2.2 29.8 2.7 0.3 13.4 1.1 n/a 85 2
Zinc (mg) 0.2 0.0 n/a 0.0 1.8 0.0 0.0 0.1 0.0 n/a 2 0

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Peppermint Candy Shortbread Cookies.