Nutritional Facts: Turos Csusza - Dry-Curd Cottage Cheese and Noodles

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  12 ounces (342g)
wide egg noodles
3 slices (24g)
bacon
3/4 cup (173g)
sour cream
12 ounces (343g)
dry curd cottage cheese
1 1/2 teaspoons (9g)
salt
1/2 teaspoon (1g)
pepper
1 to taste (0g)
dill
Total 1 serving
Alanine (g) 1.8 0.2 0.2 1.2 0.0 0.0 n/a 3 1
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Arginine (g) 2.1 0.2 0.2 1.6 0.0 0.0 n/a 4 1
Ash (g) 3.8 0.6 1.5 5.9 9.0 0.1 n/a 21 5
Aspartic acid (g) 2.6 0.3 0.4 2.9 0.0 0.0 n/a 6 2
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Calcium (mg) 119.7 1.4 189.8 294.9 2.2 5.1 n/a 613 153
Calories 1,313.3 109.9 332.9 246.9 0.0 2.9 n/a 2,006 501
Calories (kj) 5,502.8 460.3 1,395.5 1,038.9 0.0 12.1 n/a 8,410 2,102
Carbohydrates (g) 243.7 0.2 5.0 22.8 0.0 0.7 n/a 272 68
Cholesterol (mg) 287.3 16.3 89.7 24.0 0.0 0.0 n/a 417 104
Copper (mg) 1.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 n/a 1 0
Cystine (g) 1.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 n/a 1 0
Dietary Fiber (g) 11.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 n/a 12 3
Folate (mcg) 786.6 0.5 12.1 30.9 0.0 0.2 n/a 830 208
Folate, DFE (mcg) 1,265.4 0.5 12.1 30.9 0.0 0.2 n/a 1,309 327
Folate, food (mcg) 99.2 0.5 12.1 30.9 0.0 0.2 n/a 143 36
Folic acid (mcg) 687.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 687 172
Fructose (g) 0.0 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Galactose (g) 0.0 n/a 0.0 n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Glucose (dextrose) (g) 0.3 n/a 0.0 1.0 n/a 0.0 n/a 1 0
Glutamic acid (g) 15.7 0.4 1.0 8.3 0.0 0.0 n/a 25 6
Glycine (g) 1.7 0.2 0.1 0.7 0.0 0.0 n/a 3 1
Histidine (g) 1.3 0.1 0.1 1.0 0.0 0.0 n/a 3 1
Hydroxyproline n/a 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Iron (mg) 13.7 0.1 0.3 0.5 0.0 0.1 n/a 15 4
Isoleucine (g) 2.0 0.1 0.2 1.9 0.0 0.0 n/a 4 1
Lactose (g) 0.0 n/a 6.0 5.3 n/a 0.0 n/a 11 3
Leucine (g) 3.9 0.2 0.5 3.6 0.0 0.0 n/a 8 2
Lysine (g) 1.5 0.2 0.4 3.0 0.0 0.0 n/a 5 1
Magnesium (mg) 198.4 2.9 17.3 37.7 0.1 2.0 n/a 258 65
Maltose (g) 5.2 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 5 1
Manganese (mg) 2.9 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 n/a 3 1
Methionine (g) 0.9 0.1 0.1 0.9 0.0 0.0 n/a 2 0
Monounsaturated Fat (g) 4.3 4.8 8.7 0.3 0.0 0.0 n/a 18 5
Niacin (mg) 28.7 0.9 0.2 0.5 0.0 0.0 n/a 30 8
Pantothenic acid (mg) 3.1 0.1 0.6 1.5 0.0 0.0 n/a 5 1
Phenylalanine (g) 2.6 0.1 0.2 1.8 0.0 0.0 n/a 5 1
Phosphorus (mg) 824.2 45.1 198.4 651.4 0.0 1.8 n/a 1,721 430
Phytosterols n/a n/a n/a n/a 0.0 1.1 n/a 1 0
Polyunsaturated Fat (g) 4.6 1.2 1.4 0.0 0.0 0.0 n/a 7 2
Potassium (mg) 834.5 49.9 243.2 469.7 0.7 15.3 n/a 1,613 403
Proline (g) 5.3 0.2 0.5 3.9 0.0 0.0 n/a 10 2
Protein (g) 48.4 2.8 3.6 35.5 0.0 0.1 n/a 90 23
Retinol (mcg) 58.1 2.6 300.2 6.9 0.0 0.0 n/a 368 92
Riboflavin (mg) 1.5 0.0 0.3 0.8 0.0 0.0 n/a 3 1
Saturated Fat (g) 4.0 3.6 19.8 0.6 0.0 0.0 n/a 28 7
Selenium (mcg) 269.5 4.8 4.5 32.2 0.0 0.1 n/a 311 78
Serine (g) 2.7 0.1 0.3 2.0 0.0 0.0 n/a 5 1
Sodium (mg) 71.8 199.9 138.0 1,131.4 3,488.2 0.2 n/a 5,030 1,257
Starch n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Sucrose (g) 0.9 n/a 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 1 0
Sugar (g) 6.4 0.0 6.0 6.3 0.0 0.0 n/a 19 5
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0 0
Thiamin (mg) 3.9 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 n/a 4 1
Threonine (g) 1.5 0.1 0.2 1.6 0.0 0.0 n/a 3 1
Tocopherol, alpha (mg) 1.3 0.1 0.8 0.0 0.0 0.0 n/a 2 1
Tocopherol, beta (mg) 0.2 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a 0.0 n/a 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 4.7 0.0 0.1 0.0 n/a 0.1 n/a 5 1
Total Fat (g) 15.2 10.8 34.0 1.0 0.0 0.0 n/a 61 15
Trans-monoenoic Fat n/a n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
TransFatty acids (g) 0.2 0.0 n/a n/a n/a 0.0 n/a 0 0
Tryptophan (g) 0.5 0.0 0.1 0.5 0.0 0.0 n/a 1 0
Tyrosine (g) 1.0 0.1 0.2 1.9 0.0 0.0 n/a 3 1
Valine (g) 2.3 0.1 0.3 2.4 0.0 0.0 n/a 5 1
Vitamin A, IU (IU) 212.0 8.9 1,074.7 27.4 0.0 6.3 n/a 1,329 332
Vitamin A, RAE (mcg) 58.1 2.6 303.6 6.9 0.0 0.3 n/a 372 93
Vitamin B-12 (mcg) 1.0 0.2 0.5 1.6 0.0 0.0 n/a 3 1
Vitamin B-6 (mg) 0.7 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 n/a 1 0
Vitamin C (mg) 0.0 0.0 1.6 0.0 0.0 0.0 n/a 2 0
Vitamin D (IU) 37.6 15.1 24.2 0.0 0.0 0.0 n/a 77 19
Water (g) 30.8 9.6 128.4 277.7 0.0 0.1 n/a 447 112
Zinc (mg) 6.6 0.3 0.7 1.6 0.0 0.0 n/a 9 2

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Turos Csusza - Dry-Curd Cottage Cheese and Noodles.