Nutritional Facts: Gouda Mashed Potato Casserole

Please note, the information provided here is approximate. Totals do not include: possible substitutions (i.e. "OR"-ed ingredients), optional ingredients, or ingredients without a measurement (e.g. "to taste").

Learn more about how we calculate nutritional information, and always consult a registered dietician or your physician before embarking on any diet plan which relies on these numbers, and for any other questions.

  3 1/2 lbs (1,589g)
russet potatoes
1 cup (244g)
whole milk
1/2 cup (115g)
sour cream
6 tablespoons (85g)
unsalted butter
6 slices (48g)
bacon
1 to taste (0g)
salt
2 cups (0g)
gouda cheese
1/4 cup (12g)
fresh chives
Total 1 serving
Alanine (g) 1.0 0.2 0.1 0.0 0.4 n/a n/a 0.0 2 0
Alcohol (g) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0 0
Arginine (g) 1.6 0.2 0.1 0.0 0.4 n/a n/a 0.0 2 1
Ash (g) 17.2 1.6 1.0 0.0 1.2 n/a n/a 0.1 21 5
Aspartic acid (g) 7.5 0.6 0.3 0.1 0.5 n/a n/a 0.0 9 2
Beta-sitosterol n/a n/a n/a 3.4 n/a n/a n/a n/a 3 1
Caffeine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0 0
Calcium (mg) 190.7 275.7 126.5 20.4 2.9 n/a n/a 11.0 627 157
Calories 1,223.5 148.8 222.0 610.9 219.8 n/a n/a 3.6 2,429 607
Calories (kj) 5,100.7 622.2 930.4 2,555.1 920.6 n/a n/a 15.1 10,144 2,536
Campesterol n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Carbohydrates (g) 277.6 11.7 3.3 0.1 0.3 n/a n/a 0.5 294 73
Cholesterol (mg) 0.0 24.4 59.8 183.2 32.6 n/a n/a 0.0 300 75
Copper (mg) 1.7 0.1 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 2 0
Cystine (g) 0.4 0.0 0.0 0.0 0.1 n/a n/a n/a 1 0
Dietary Fiber (g) 35.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.3 35 9
Folate (mcg) 254.2 12.2 8.1 2.6 1.0 n/a n/a 12.6 291 73
Folate, DFE (mcg) 254.2 12.2 8.1 2.6 1.0 n/a n/a 12.6 291 73
Folate, food (mcg) 254.2 12.2 8.1 2.6 1.0 n/a n/a 12.6 291 73
Folic acid (mcg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0 0
Fructose (g) 4.3 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 4 1
Galactose (g) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Glucose (dextrose) (g) 5.2 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 5 1
Glutamic acid (g) 5.5 1.5 0.7 0.2 0.8 n/a n/a 0.1 9 2
Glycine (g) 0.9 0.2 0.1 0.0 0.4 n/a n/a 0.0 2 0
Histidine (g) 0.5 0.2 0.1 0.0 0.2 n/a n/a 0.0 1 0
Hydroxyproline n/a n/a n/a n/a 0.1 n/a n/a n/a 0 0
Iron (mg) 12.4 0.1 0.2 0.0 0.2 n/a n/a 0.2 13 3
Isoleucine (g) 1.0 0.4 0.2 0.0 0.3 n/a n/a 0.0 2 0
Lactose (g) 0.0 12.3 4.0 n/a n/a n/a n/a n/a 16 4
Leucine (g) 1.5 0.6 0.3 0.1 0.4 n/a n/a 0.0 3 1
Lysine (g) 1.7 0.3 0.3 0.1 0.5 n/a n/a 0.0 3 1
Magnesium (mg) 365.5 24.4 11.5 1.7 5.8 n/a n/a 5.0 414 103
Maltose (g) 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 0 0
Manganese (mg) 2.4 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 3 1
Methionine (g) 0.5 0.2 0.1 0.0 0.1 n/a n/a 0.0 1 0
Monounsaturated Fat (g) 0.0 2.0 5.8 17.9 9.6 n/a n/a 0.0 35 9
Niacin (mg) 16.7 0.2 0.1 0.0 1.8 n/a n/a 0.1 19 5
Pantothenic acid (mg) 4.7 0.9 0.4 0.1 0.2 n/a n/a 0.0 6 2
Phenylalanine (g) 1.3 0.4 0.2 0.0 0.2 n/a n/a 0.0 2 1
Phosphorus (mg) 905.7 205.0 132.3 20.4 90.2 n/a n/a 7.0 1,361 340
Phytosterols (mg) 79.5 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1.1 81 20
Polyunsaturated Fat (g) 0.7 0.5 1.0 2.6 2.3 n/a n/a 0.0 7 2
Potassium (mg) 6,689.7 322.1 162.2 20.4 99.8 n/a n/a 35.5 7,330 1,832
Proline (g) 1.0 0.8 0.3 0.1 0.3 n/a n/a 0.0 3 1
Protein (g) 32.1 7.7 2.4 0.7 5.6 n/a n/a 0.4 49 12
Retinol (mcg) 0.0 109.8 200.1 571.7 5.3 n/a n/a 0.0 887 222
Riboflavin (mg) 0.5 0.4 0.2 0.0 0.1 n/a n/a 0.0 1 0
Saturated Fat (g) 0.4 4.6 13.2 43.8 7.2 n/a n/a 0.0 69 17
Selenium (mcg) 4.8 9.0 3.0 0.9 9.7 n/a n/a 0.1 27 7
Serine (g) 1.2 0.3 0.2 0.0 0.2 n/a n/a 0.0 2 0
Sodium (mg) 95.3 104.9 92.0 9.4 399.8 n/a n/a 0.4 702 175
Starch (g) 245.3 n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 245 61
Stigmasterol n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a n/a 0 0
Sucrose (g) 2.7 0.0 0.0 n/a n/a n/a n/a n/a 3 1
Sugar (g) 12.4 12.3 4.0 0.1 0.0 n/a n/a 0.2 29 7
Theobromine (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 0 0
Thiamin (mg) 1.3 0.1 0.0 0.0 0.1 n/a n/a 0.0 2 0
Threonine (g) 1.0 0.3 0.1 0.0 0.2 n/a n/a 0.0 2 0
Tocopherol, alpha (mg) 0.2 0.2 0.5 2.0 0.1 n/a n/a 0.0 3 1
Tocopherol, beta (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, delta (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Tocopherol, gamma (mg) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Total Fat (g) 1.4 7.9 22.7 69.1 21.6 n/a n/a 0.1 123 31
TransFatty acids n/a n/a n/a n/a 0.0 n/a n/a n/a 0 0
Tryptophan (g) 0.3 0.2 0.0 0.0 0.0 n/a n/a 0.0 1 0
Tyrosine (g) 0.7 0.4 0.1 0.0 0.2 n/a n/a 0.0 1 0
Valine (g) 1.6 0.5 0.2 0.0 0.3 n/a n/a 0.0 3 1
Vitamin A, IU (IU) 31.8 395.3 716.5 2,129.1 17.8 n/a n/a 522.4 3,813 953
Vitamin A, RAE (mcg) 0.0 112.2 202.4 582.8 5.3 n/a n/a 26.2 929 232
Vitamin B-12 (mcg) 0.0 1.1 0.3 0.1 0.3 n/a n/a 0.0 2 0
Vitamin B-6 (mg) 4.7 0.1 0.1 0.0 0.1 n/a n/a 0.0 5 1
Vitamin C (mg) 313.0 0.0 1.0 0.0 0.0 n/a n/a 7.0 321 80
Vitamin D (IU) 0.0 124.4 16.1 51.1 30.2 n/a n/a 0.0 222 55
Water (g) 1,260.7 215.0 85.6 15.3 19.3 n/a n/a 10.9 1,607 402
Zinc (mg) 4.6 0.9 0.4 0.1 0.6 n/a n/a 0.1 7 2

Our nutritional database is not complete and serving size information for many recipes is unknown, which leads to incomplete nutritional data. Thus, we encourage any user to submit corrections or add information to any recipe on the site.

Return to Gouda Mashed Potato Casserole.